Nama | : | BINTARA ALI HUSAIN |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20041184075 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : |
Nama Pembimbing | : | Vinda Maya Setianingrum, S.Sos., M.A. |
Judul Skripsi | : |
EFEKTIVITAS EVENT DALAM PROMOSI DIGITAL GRESSMALL GRESIK UNTUK MENINGKATKAN
JUMLAH PENGUNJUNG |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.75 |
2020/2021 Genap | A | 20 | 3.72 |
2021/2022 Gasal | A | 21 | 3.69 |
2021/2022 Genap | A | 23 | 3.61 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.69 |
2022/2023 Genap | A | 23 | 3.73 |
2023/2024 Gasal | A | 24 | 3.73 |
2023/2024 Genap | A | 9 | 3.51 |
2024/2025 Gasal | A | 0 | 3.72 |
2024/2025 Genap | A | 6 | 3.72 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Gasal | Pancasila | 2 |
2 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
3 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
4 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi dan Perubahan Sosial | 4 |
5 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi Pemasaran | 4 |
6 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
7 | 2020/2021 Gasal | Jurnalistik | 4 |
8 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2020/2021 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
10 | 2020/2021 Genap | Agama Islam | 2 |
11 | 2020/2021 Genap | Teori Komunikasi | 3 |
12 | 2020/2021 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2020/2021 Genap | Evolusi Komunikasi | 3 |
14 | 2020/2021 Genap | Komunikasi Antarpersona | 4 |
15 | 2020/2021 Genap | Komunikasi Organisasi | 4 |
16 | 2021/2022 Gasal | Metode Penelitian Sosial | 3 |
17 | 2021/2022 Gasal | Statistik Sosial | 3 |
18 | 2021/2022 Gasal | Perencanaan Periklanan | 3 |
19 | 2021/2022 Gasal | Tanggung jawab Sosial Korporat | 3 |
20 | 2021/2022 Gasal | Fotografi | 3 |
21 | 2021/2022 Gasal | Marketing Sosial | 3 |
22 | 2021/2022 Gasal | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
23 | 2021/2022 Genap | keterampilan Berpidato | 3 |
24 | 2021/2022 Genap | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
25 | 2021/2022 Genap | Manajemen Humas | 3 |
26 | 2021/2022 Genap | Kreativita Periklanan | 3 |
27 | 2021/2022 Genap | Rekayasa Sosial | 3 |
28 | 2021/2022 Genap | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
29 | 2021/2022 Genap | Penulisan Humas | 3 |
30 | 2021/2022 Genap | Leisure and Popular Culture | 3 |
31 | 2022/2023 Gasal | Teknik Presentasi dan Pelaporan | 4 |
32 | 2022/2023 Gasal | Kinerja Komunikasi | 4 |
33 | 2022/2023 Gasal | Keterampilan Bidang Komunikasi | 4 |
34 | 2022/2023 Gasal | Interaksi dan Komunikasi Dunia Kerja | 4 |
35 | 2022/2023 Gasal | Proyek Komunikasi | 4 |
36 | 2022/2023 Genap | Seminar | 3 |
37 | 2022/2023 Genap | Excellent Services and Hospitality | 3 |
38 | 2022/2023 Genap | Creative Writing | 2 |
39 | 2022/2023 Genap | Tanggung jawab Sosial Korporat | 3 |
40 | 2022/2023 Genap | Social Media Life | 3 |
41 | 2022/2023 Genap | Penulisan Humas | 3 |
42 | 2022/2023 Genap | Manajemen Humas | 3 |
43 | 2022/2023 Genap | Kreativita Periklanan | 3 |
44 | 2023/2024 Gasal | Perilaku Konsumen dan Gaya Hidup | 3 |
45 | 2023/2024 Gasal | Patologi Sosial | 3 |
46 | 2023/2024 Gasal | Branding | 3 |
47 | 2023/2024 Gasal | Media Baru | 3 |
48 | 2023/2024 Gasal | Komunikasi Internasional | 3 |
49 | 2023/2024 Gasal | Education - Entertainment | 3 |
50 | 2023/2024 Gasal | Sosiologi Komunikasi | 3 |
51 | 2023/2024 Gasal | Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) | 3 |
52 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
53 | 2023/2024 Genap | Seminar | 3 |
54 | 2024/2025 Gasal | Skripsi | 6 |
55 | 2024/2025 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 20 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 620 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 10 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 715 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2024/2025 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Lomba Nasional Essai Mulawarman Law Fair |
Universitas Mulawarman | Nasional | Juara I |
2 | 2024/2025 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : lomba dai muda bahasa indonesia |
universitas muhammadiyah sidoarjo | Nasional | Juara II |
3 | 2024/2025 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Kompetisi penulisan esai nasional |
Universitas islam zainul hasan | Nasional | Juara III |
4 | 2024/2025 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : SELEGTIF lomba essay tingkat nasional |
universitas islam lamongan | Nasional | Finalis |
5 | 2024/2025 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : lomba essay nasional " implemantasi sinergitas pendidikan di era disruptif" |
universitas nahdlatul ulama jepara | Nasional | Finalis |
6 | 2024/2025 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : gebyar lomba essay nasional (galaksi 2024) |
politekhnik kesehatan denpasar | Nasional | Finalis |
7 | 2024/2025 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : webinar nasional " industri olahraga pariwisata untuk indonesia maju" |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | Peserta |
8 | 2024/2025 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : webinar nasional " sport science dan indonesia maju" |
HIMA fakultas Olahraga UNESA 2020 | Nasional | Peserta |
9 | 2024/2025 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : webinar nasional " olahraga sebagai ujung tombak revolusi mental" |
HIMA fakultas Olahraga UNESA 2020 | Nasional | Peserta |
10 | 2024/2025 Genap |
Memberikan Pelatihan/ Bimbingan dalam Penyusunan Karya Tulis Judul Kegiatan : LKMMTD |
Himpunan mahasiswa program studi sosiologi | Fakultas | |
11 | 2024/2025 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : pelatihan jurnalistik tingkat dasar |
Lembaga pers GEMA UNESA | Universitas | Peserta |
12 | 2024/2025 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : HAPPENIC GRAND WEBINAR "LOCAL HEROES" |
HMP ILMU KOMUNIKASI UNESA 202O | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
13 | 2024/2025 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Baru UNESA |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas | Peserta |
14 | 2024/2025 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Pengenalan UPT Perpustakaan UNESA |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
15 | 2024/2025 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : START.CO 2021 |
HMP ilmu komunikasi UNESA 2021 | Jurusan/Program Studi | |
16 | 2024/2025 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : hallyufest 2021 |
hallyufest ilmu komunikasi UNESA | Jurusan | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
17 | 2024/2025 Genap |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : duta perubahan prilaku covid-19 nasional |
satuan tugas penanganan covid-19 jakarta |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di Dinas Koperasi dan UMKM | Dinas Koperasi dan UMKM |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Manajemen Humas | 3 |
2 | Tanggung jawab Sosial Korporat | 3 |
3 | Penulisan Humas | 3 |
4 | Excellent Services and Hospitality | 3 |
5 | Social Media Life | 3 |
6 | Kreativita Periklanan | 3 |
7 | Creative Writing | 2 |