Nama | : | MUYASAROH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Tata Busana |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 10050544024 |
Semester Awal | : | 2010/2011 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 13.02791.17 |
Nama Pembimbing | : | Prof. Dr. Marniati, S.E., M.M. |
Judul Skripsi | : | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TWO STAY TWO STRAY (TSTS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MEMBUAT POLA DASAR DRAPPING PADA SISWA KELAS X DI SMKN 1 SARIREJO |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2010/2011 Gasal | A | 21 | 2.81 |
2010/2011 Genap | A | 24 | 2.91 |
2011/2012 Gasal | A | 21 | 3.02 |
2011/2012 Genap | A | 23 | 3.11 |
2012/2013 Gasal | A | 20 | 3.07 |
2012/2013 Genap | A | 18 | 3.13 |
2013/2014 Gasal | A | 6 | 3.17 |
2013/2014 Genap | A | 12 | 3.19 |
2014/2015 Gasal | A | 6 | 3.19 |
2014/2015 Genap | A | 6 | 3.19 |
2015/2016 Gasal | A | 6 | 3.19 |
2015/2016 Genap | N | 6 | 3.19 |
2016/2017 Gasal | A | 6 | 3.19 |
2016/2017 Genap | A | 6 | 3.18 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2010/2011 Gasal | Konstruksi Pola Busana I | 3 |
2 | 2010/2011 Gasal | Pancasila | 2 |
3 | 2010/2011 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 2010/2011 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
5 | 2010/2011 Gasal | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 |
6 | 2010/2011 Gasal | Dasar Seni dan Desain | 2 |
7 | 2010/2011 Gasal | Ilmu Budaya Dasar (Ibd) | 2 |
8 | 2010/2011 Gasal | Operasional Alat Produksi | 2 |
9 | 2010/2011 Gasal | Matematika Dasar | 2 |
10 | 2010/2011 Gasal | Sejarah Perkembangan Mode Busana | 2 |
11 | 2010/2011 Genap | Dasar Graha | 2 |
12 | 2010/2011 Genap | Desain Mode | 3 |
13 | 2010/2011 Genap | Perkembangan Mode | 2 |
14 | 2010/2011 Genap | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
15 | 2010/2011 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
16 | 2010/2011 Genap | Konstruksi Pola Busana II | 4 |
17 | 2010/2011 Genap | Apresiasi Menghias Kain | 2 |
18 | 2010/2011 Genap | Teknologi Menjahit | 3 |
19 | 2010/2011 Genap | Agama Islam | 2 |
20 | 2011/2012 Gasal | Manajemen Busana Pria | 3 |
21 | 2011/2012 Gasal | Interaksi Belajar Mengajar | 2 |
22 | 2011/2012 Gasal | Manajemen Busana Wanita | 3 |
23 | 2011/2012 Gasal | Desain Mode II | 3 |
24 | 2011/2012 Gasal | Kimia Dasar | 2 |
25 | 2011/2012 Gasal | Dasar Manajemen | 2 |
26 | 2011/2012 Gasal | Desain Tekstil | 4 |
27 | 2011/2012 Gasal | Ilmu Tekstil | 2 |
28 | 2011/2012 Genap | Draping | 3 |
29 | 2011/2012 Genap | Bahasa Inggris I | 2 |
30 | 2011/2012 Genap | Fisika Dasar | 2 |
31 | 2011/2012 Genap | Psikologi Pendidikan | 4 |
32 | 2011/2012 Genap | Kurikulum dan Buku Teks | 2 |
33 | 2011/2012 Genap | Manajemen Busana Wanita II | 3 |
34 | 2011/2012 Genap | Bordir Dasar | 2 |
35 | 2011/2012 Genap | Pendidikan Konsumen | 2 |
36 | 2011/2012 Genap | Komputer Terapan | 3 |
37 | 2012/2013 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
38 | 2012/2013 Gasal | Manajemen Busana Tailoring | 3 |
39 | 2012/2013 Gasal | Evaluasi Pengajaran | 3 |
40 | 2012/2013 Gasal | Fashion Marketing | 2 |
41 | 2012/2013 Gasal | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
42 | 2012/2013 Gasal | Statistika | 3 |
43 | 2012/2013 Gasal | Desain Busana | 2 |
44 | 2012/2013 Gasal | Perencanaan Pengajaran | 2 |
45 | 2012/2013 Genap | C A D | 2 |
46 | 2012/2013 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
47 | 2012/2013 Genap | Pengel. Laboratorium Bidang Studi | 2 |
48 | 2012/2013 Genap | Ppl I | 2 |
49 | 2012/2013 Genap | Kewirausahaan | 2 |
50 | 2012/2013 Genap | Dasar Boga | 2 |
51 | 2012/2013 Genap | Pengelolaan Usaha Busana | 4 |
52 | 2012/2013 Genap | Antropologi & Sosiologi | 2 |
53 | 2013/2014 Gasal | Praktek Kerja Lapangan | 4 |
54 | 2013/2014 Gasal | Ppl II | 2 |
55 | 2013/2014 Genap | Skripsi | 6 |
56 | 2013/2014 Genap | Cipta Karya Busana | 4 |
57 | 2013/2014 Genap | Bahasa Inggris Terapan | 2 |
58 | 2014/2015 Gasal | Skripsi | 6 |
59 | 2014/2015 Genap | Skripsi | 6 |
60 | 2015/2016 Gasal | Skripsi | 6 |
61 | 2015/2016 Genap | Skripsi | 6 |
62 | 2016/2017 Gasal | Skripsi | 6 |
63 | 2016/2017 Genap | Skripsi | 6 |
64 | 2016/2017 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 80 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 10 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 25 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 165 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2017/2018 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU |
Rektor Unesa | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
2 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH |
PEMBANTU REKTOR III | Menengah | |
3 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT DASAR |
PEMBANTU REKTOR III | Dasar | |
4 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA PRA TINGKAT DASAR |
KETUA JURUSAN | Pratingkat Dasar | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
5 | 2017/2018 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : LOMBA DRAPING BUSANA dengan tema "MOSLEM WEAR DRAPING" |
KETUA JURUSAN | Jurusan/Program Studi | Finalis |
6 | 2017/2018 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : GELAR CIPTA BUSANA XXV |
DEKAN | Jurusan/Program Studi | Finalis |
7 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL BOGA, BUSANA, RIAS (BOSARIS) IV |
KETUA JURUSAN | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
8 | 2017/2018 Gasal |
Menghasilkan Karya yang Tidak dipublikasikan Judul Kegiatan : PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA |
PEMBANTU REKTOR III | - | Anggota |