Nama | : | REKSI AUGUSNI WIRANATA |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Teknik Mesin |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 17050524072 |
Semester Awal | : | 2017/2018 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 832032023000484 |
Nama Pembimbing | : | |
Judul Skripsi | : |
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATERI KONDUKSI
MENGGUNAKAN TRAINER KONDUKSI PRAKTEK PERPINDAHAN PANAS MAHASISWA TEKNIK MESIN
UNESA |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2017/2018 Gasal | A | 22 | 3.07 |
2017/2018 Genap | A | 23 | 2.98 |
2018/2019 Gasal | A | 24 | 3.05 |
2018/2019 Genap | A | 24 | 3.06 |
2019/2020 Gasal | A | 22 | 3.1 |
2019/2020 Genap | A | 21 | 3.15 |
2020/2021 Gasal | A | 8 | 3.19 |
2020/2021 Genap | A | 6 | 3.2 |
2021/2022 Gasal | A | 5 | 3.2 |
2021/2022 Genap | A | 0 | 3.18 |
2022/2023 Gasal | A | 5 | 3.2 |
2022/2023 Genap | A | 4 | 3.22 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018 Gasal | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
2 | 2017/2018 Gasal | Ilmu Bahan I | 2 |
3 | 2017/2018 Gasal | Pemograman Komputer | 2 |
4 | 2017/2018 Gasal | Fisika Teknik I | 2 |
5 | 2017/2018 Gasal | Termodinamika I | 2 |
6 | 2017/2018 Gasal | Matematika I | 2 |
7 | 2017/2018 Gasal | Pengetahuan Alat Ukur | 2 |
8 | 2017/2018 Gasal | Teknologi Mekanik | 2 |
9 | 2017/2018 Gasal | Kimia Teknik | 2 |
10 | 2017/2018 Gasal | Pancasila | 2 |
11 | 2017/2018 Gasal | Menggambar Dasar | 2 |
12 | 2017/2018 Genap | Menggambar Mesin | 2 |
13 | 2017/2018 Genap | Agama Islam | 2 |
14 | 2017/2018 Genap | Fisika Teknik II | 2 |
15 | 2017/2018 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
16 | 2017/2018 Genap | Mekanika Teknik I | 2 |
17 | 2017/2018 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
18 | 2017/2018 Genap | Elemen Mesin I | 2 |
19 | 2017/2018 Genap | Matematika II | 2 |
20 | 2017/2018 Genap | Psikologi Pendidikan | 3 |
21 | 2017/2018 Genap | Dasar - Dasar Kependidikan | 3 |
22 | 2018/2019 Gasal | Isbd | 2 |
23 | 2018/2019 Gasal | Kelistrikan Otomotif | 2 |
24 | 2018/2019 Gasal | Elemen Mesin II | 2 |
25 | 2018/2019 Gasal | Strategi Pembelajaran | 3 |
26 | 2018/2019 Gasal | Perencanaan Pembelajaran | 3 |
27 | 2018/2019 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
28 | 2018/2019 Gasal | Mekanika Fluida | 3 |
29 | 2018/2019 Gasal | Matematika Rekayasa | 2 |
30 | 2018/2019 Gasal | Mekanika Teknik II | 2 |
31 | 2018/2019 Gasal | Filsafat Pendidikan | 3 |
32 | 2018/2019 Genap | Teknologi Motor Diesel | 2 |
33 | 2018/2019 Genap | Teknologi Pembakaran dan Bahan Bakar | 2 |
34 | 2018/2019 Genap | Mesin Konversi Energi | 2 |
35 | 2018/2019 Genap | Perpindahan Panas | 3 |
36 | 2018/2019 Genap | Teknologi AC Mobil | 2 |
37 | 2018/2019 Genap | Teknologi Motor Bensin | 2 |
38 | 2018/2019 Genap | Praktek Sepeda Motor dan Motor Kecil | 3 |
39 | 2018/2019 Genap | Praktek Kelistrikan Otomotif | 3 |
40 | 2018/2019 Genap | Termodinamika II | 2 |
41 | 2018/2019 Genap | Media Pembelajaran dan Tik | 3 |
42 | 2019/2020 Gasal | Metodologi Penelitian | 2 |
43 | 2019/2020 Gasal | CAD | 2 |
44 | 2019/2020 Gasal | Teknologi Pengecatan | 2 |
45 | 2019/2020 Gasal | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) | 2 |
46 | 2019/2020 Gasal | Praktek Teknologi Motor Bensin | 3 |
47 | 2019/2020 Gasal | Teknologi Chasis | 2 |
48 | 2019/2020 Gasal | Manajemen Pendidikan | 2 |
49 | 2019/2020 Gasal | Kajian Kurikulum Smk | 2 |
50 | 2019/2020 Gasal | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
51 | 2019/2020 Gasal | PRAKTEK AC MOBIL | 2 |
52 | 2019/2020 Genap | Praktek Teknologi Motor Diesel | 3 |
53 | 2019/2020 Genap | Praktek Teknologi Chasis | 3 |
54 | 2019/2020 Genap | Praktek Teknologi Pengecatan | 3 |
55 | 2019/2020 Genap | Statistik | 2 |
56 | 2019/2020 Genap | Analisis Performansi Mesin | 2 |
57 | 2019/2020 Genap | Teknik Perawatan Mesin | 2 |
58 | 2019/2020 Genap | MICROTEACHING | 2 |
59 | 2019/2020 Genap | Teknik Korosi | 2 |
60 | 2019/2020 Genap | Kewirausahaan | 2 |
61 | 2020/2021 Gasal | Proposal Skripsi | 1 |
62 | 2020/2021 Gasal | PLP | 4 |
63 | 2020/2021 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
64 | 2020/2021 Genap | Proposal Skripsi | 1 |
65 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 5 |
66 | 2021/2022 Gasal | Skripsi | 5 |
67 | 2021/2022 Genap | Skripsi | 5 |
68 | 2022/2023 Gasal | Skripsi | 5 |
69 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 4 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 0 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 10 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 40 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 210 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 260 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2019/2020 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : KEJUARAAN JU-JITSU UNESA OPEN XIII TINGKAT NASIONAL 2019 |
Rektor Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Juara II |
2 | 2019/2020 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : KEJUARAAN JU-JITSU UNESA OPEN XIII TINGKAT NASIONAL 2019 |
Rektor Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Juara III |
3 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : KEJUARAAN JU-JITSU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO ANTAR DOJO KE VII 2018 SE-INDONESIA |
PANJI LAKSONO ADJI | Nasional | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
4 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Teknologi Pengecatan |
Koordinator kegiatan mahasiswa | Nasional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
5 | 2018/2019 Gasal |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Pra-Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (Pra-PKKMB) |
Muhammad Yandi Pratama | Jurusan |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN DI SMKN 1 JABON | SMKN 1 JABON |