Biodata Mahasiswa
image
Nama : RIAN WAHYU MAHENDRA
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 11080554246
Semester Awal : 2011/2012 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Mengundurkan diri


Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2011/2012 Gasal A 22 3.03
2011/2012 Genap A 23 3.12
2012/2013 Gasal A 22 3.09
2012/2013 Genap A 22 3.14
2013/2014 Gasal A 22 3.05
2013/2014 Genap A 21 3.1
2014/2015 Gasal A 7 3.12
2014/2015 Genap A 2 3.11
2015/2016 Gasal A 0 3.11
2015/2016 Genap A 0 3.11
2016/2017 Gasal A 0 3.11
2016/2017 Genap A 0 3.11
2017/2018 Gasal A 0 3.11
2017/2018 Genap A 0 3.11
2018/2019 Gasal N
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2011/2012 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
2 2011/2012 Gasal Pengantar Ekonomi Mikro 3
3 2011/2012 Gasal Matematika Ekonomi 3
4 2011/2012 Gasal Pengantar Manajemen 3
5 2011/2012 Gasal Pengantar Ekonomi Makro 3
6 2011/2012 Gasal Pancasila 2
7 2011/2012 Gasal Pengantar Akuntansi 3
8 2011/2012 Gasal Pengantar Bisnis 3
9 2011/2012 Genap Landasan Kependidikan 3
10 2011/2012 Genap Psikologi Pendidikan 2
11 2011/2012 Genap Filsafat Ilmu 2
12 2011/2012 Genap Bahasa Inggris I 2
13 2011/2012 Genap Teori Ekonomi Mikro 2
14 2011/2012 Genap Kewarganegaraan 2
15 2011/2012 Genap Praktek Akunt. Persh. Jasa & Dagang 3
16 2011/2012 Genap Akuntansi Keuangan Menengah I 3
17 2011/2012 Genap Agama Islam 2
18 2011/2012 Genap Teori Ekonomi Makro 2
19 2012/2013 Gasal Perpajakan 2
20 2012/2013 Gasal Bahasa Indonesia 2
21 2012/2013 Gasal Hukum Bisnis 2
22 2012/2013 Gasal Akuntansi Keu Menengah II 3
23 2012/2013 Gasal Akuntansi Biaya 3
24 2012/2013 Gasal Bahasa Inggris II 2
25 2012/2013 Gasal Koperasi dan Ukm 3
26 2012/2013 Gasal Pengembangan Kepribadian * 2
27 2012/2013 Gasal Statistik Ekonomi 3
28 2012/2013 Genap Evaluasi Bidang Studi 2
29 2012/2013 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
30 2012/2013 Genap Aplikasi Komputer 3
31 2012/2013 Genap Akuntansi Keu Lanjutan 3
32 2012/2013 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 3
33 2012/2013 Genap Sistem Informasi Akuntansi 2
34 2012/2013 Genap Praktek Akuntansi Perusahaan Industri 2
35 2012/2013 Genap Ekonomi Syariah 2
36 2012/2013 Genap Manajemen Keuangan I 3
37 2013/2014 Gasal Akuntansi Syariah 2
38 2013/2014 Gasal Anggaran Perusahaan 2
39 2013/2014 Gasal Akuntansi Perbankan 2
40 2013/2014 Gasal Akuntansi Perpajakan 3
41 2013/2014 Gasal Manajemen Keuangan II 2
42 2013/2014 Gasal Akuntansi Manajemen 3
43 2013/2014 Gasal Metodologi Penelitian 3
44 2013/2014 Gasal Kewirausahaan 2
45 2013/2014 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 3
46 2013/2014 Genap Kuliah Kerja Nyata (Kkn) 3
47 2013/2014 Genap Seminar Pendidikan Akutansi 3
48 2013/2014 Genap Akuntansi Sektor Publik 3
49 2013/2014 Genap Hitung Keuangan 2
50 2013/2014 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 3
51 2013/2014 Genap Statistik Penelitian 3
52 2013/2014 Genap Pengauditan 3
53 2013/2014 Genap Teori Akuntansi 3
54 2014/2015 Gasal Metodologi Penelitian 3
55 2014/2015 Gasal Skripsi 6
56 2014/2015 Gasal Dasar-Dasar Komputer 2
57 2014/2015 Gasal Program Pengelolaan Pembelajaran 3
58 2014/2015 Gasal Akuntansi Syariah 2
59 2014/2015 Gasal Praktek Kerja Lapangan (Pkl) 2
60 2014/2015 Genap Skripsi 6
61 2014/2015 Genap Hitung Keuangan 2
62 2015/2016 Gasal Skripsi 6
63 2015/2016 Genap Skripsi 6
64 2016/2017 Gasal Skripsi 6
65 2016/2017 Genap Skripsi 6
66 2017/2018 Gasal Skripsi 6
67 2017/2018 Genap Skripsi 6