Biodata Mahasiswa
image
Nama : ERIN WAHYU WIJAYANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 13030174036
Semester Awal : 2013/2014 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 842022020000775


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd.
Judul Skripsi :

PROSES BERPIKIR SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA MATERI FUNGSI DITINJAU DARI PERBEDAAN JENIS KELAMIN


Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2013/2014 Gasal A 25 2.68
2013/2014 Genap A 24 2.73
2014/2015 Gasal A 23 2.88
2014/2015 Genap A 24 2.88
2015/2016 Gasal A 23 2.94
2015/2016 Genap A 19 2.99
2016/2017 Gasal A 7 2.96
2016/2017 Genap A 0 2.96
2017/2018 Gasal A 2 2.97
2017/2018 Genap A 2 2.93
2018/2019 Gasal A 3 2.93
2018/2019 Genap A 2 2.94
2019/2020 Gasal A 0 2.94
2019/2020 Genap A 0 2.94
2020/2021 Gasal A 6 2.96
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2013/2014 Gasal Fisika Umum 3
2 2013/2014 Gasal Bahasa Inggris I 3
3 2013/2014 Gasal Matematika Dasar 3
4 2013/2014 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
5 2013/2014 Gasal Pengantar Dasar Matematika 3
6 2013/2014 Gasal Perkembangan Peserta Didik 3
7 2013/2014 Gasal Biologi Umum 3
8 2013/2014 Gasal Kimia Dasar 3
9 2013/2014 Gasal Pancasila 2
10 2013/2014 Genap Teori Belajar 3
11 2013/2014 Genap Geometri 3
12 2013/2014 Genap Psikologi Pendidikan 3
13 2013/2014 Genap English For Mathematics Learning I 3
14 2013/2014 Genap Agama Islam 2
15 2013/2014 Genap Kewarganegaraan 2
16 2013/2014 Genap Teori Bilangan 2
17 2013/2014 Genap Kalkulus Integral 3
18 2013/2014 Genap Metode Statistik 3
19 2014/2015 Gasal Landasan Pendidikan 3
20 2014/2015 Gasal Matematika Sekolah I 2
21 2014/2015 Gasal Aplikasi Komputer 2
22 2014/2015 Gasal Geometri Analitika 3
23 2014/2015 Gasal Bahasa Indonesia 2
24 2014/2015 Gasal Pemrograman Visual 3
25 2014/2015 Gasal Isbd 2
26 2014/2015 Gasal Aljabar Linier Elementer 3
27 2014/2015 Gasal Matematika Diskrit 3
28 2014/2015 Genap Geometri 3
29 2014/2015 Genap Kalkulus Peubah Banyak 4
30 2014/2015 Genap Geometri Transformasi 3
31 2014/2015 Genap Asesmen 3
32 2014/2015 Genap Matematika Sekolah II 2
33 2014/2015 Genap Pembelajaran Inovatif I 3
34 2014/2015 Genap Riset Operasi 3
35 2014/2015 Genap Analisis Real I 3
36 2015/2016 Gasal Matematika Dasar 3
37 2015/2016 Gasal Aljbar Abstrak I 3
38 2015/2016 Gasal Sejarah Matematika 2
39 2015/2016 Gasal Kewirausahaan 2
40 2015/2016 Gasal Statistik Matematika I 3
41 2015/2016 Gasal Pembelajaran Inovatif II 3
42 2015/2016 Gasal Psikologi Pembelj. Matematika 2
43 2015/2016 Gasal Matematika Kejuruan 2
44 2015/2016 Gasal MEDIA PEMBELAJARAN (*) 3
45 2015/2016 Genap Stastistik Matematika II 3
46 2015/2016 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran I 2
47 2015/2016 Genap Persamaan Diferensial Biasa 3
48 2015/2016 Genap Kuliah Kerja Nyata 3
49 2015/2016 Genap Metode Numerik 3
50 2015/2016 Genap Filsafat Pendidikan Matematika 2
51 2015/2016 Genap Penelitian Pendidikan Matematika 3
52 2016/2017 Gasal Skripsi 6
53 2016/2017 Gasal Seminar Pendidikan Matematika 2
54 2016/2017 Gasal Program Pengelolaan Pembelajaran 3
55 2016/2017 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran II 2
56 2016/2017 Gasal Kurikulum Matematika Sekolah 2
57 2017/2018 Gasal Skripsi 6
58 2017/2018 Gasal Pengembangan Perangkat Pembel.ii 2
59 2017/2018 Genap Skripsi 6
60 2017/2018 Genap Seminar Pendidikan Matematika 2
61 2018/2019 Gasal Skripsi 6
62 2018/2019 Gasal Telaah Kurikulum Sekolah 3
63 2018/2019 Genap Seminar Pendidikan Matematika 2
64 2018/2019 Genap Skripsi 6
65 2019/2020 Gasal Skripsi 6
66 2019/2020 Genap Skripsi 6
67 2020/2021 Gasal Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 50
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 40
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 0
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 0
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 90
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2020/2021 Gasal PKKMB
Judul Kegiatan : PKKMB UNIVERSITAS
FMIPA Universitas Peserta
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
2 2020/2021 Gasal Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan
Judul Kegiatan : Mathematics Competition Revolution (MCR)
HMJ Jurusan Matematika Nasional
3 2020/2021 Gasal Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan
Judul Kegiatan : MC LAURIN
HMJ Jurusan Matematika Jurusan/Program Studi