Nama | : | SHOLIKHUL HADI |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | D3 Teknik Mesin |
Jenjang | : | D3 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 18050423007 |
Semester Awal | : | 2018/2019 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 214012021000204 |
Nama Pembimbing | : | Firman Yasa Utama, S.Pd., M.T. |
Judul | : |
ANALISIS DESAIN RANCANG BANGUN SASIS MOBIL TIPE URBAN GARUDA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (GARNESA) DIESEL |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2018/2019 Gasal | A | 20 | 3.05 |
2018/2019 Genap | A | 21 | 3.13 |
2019/2020 Gasal | A | 22 | 3.15 |
2019/2020 Genap | A | 24 | 3.29 |
2020/2021 Gasal | A | 14 | 3.35 |
2020/2021 Genap | A | 6 | 3.36 |
2021/2022 Gasal | A | 3 | 3.38 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2018/2019 Gasal | Menggambar Teknik | 2 |
2 | 2018/2019 Gasal | Mekanika Teknik | 2 |
3 | 2018/2019 Gasal | Matematika Terapan I | 2 |
4 | 2018/2019 Gasal | Fisika Terapan | 2 |
5 | 2018/2019 Gasal | Thermodinamika | 2 |
6 | 2018/2019 Gasal | Kimia Terapan | 2 |
7 | 2018/2019 Gasal | Pancasila | 2 |
8 | 2018/2019 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2018/2019 Gasal | Ilmu Bahan | 2 |
10 | 2018/2019 Gasal | Metrologi Industri | 2 |
11 | 2018/2019 Genap | Pemrograman Komputer | 2 |
12 | 2018/2019 Genap | Matematika Terapan II | 2 |
13 | 2018/2019 Genap | Agama Islam | 2 |
14 | 2018/2019 Genap | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
15 | 2018/2019 Genap | Mekanika Fluida Dasar | 2 |
16 | 2018/2019 Genap | Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
17 | 2018/2019 Genap | Perpindahan Panas | 2 |
18 | 2018/2019 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
19 | 2018/2019 Genap | MENGGAMBAR MESIN | 2 |
20 | 2018/2019 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
21 | 2019/2020 Gasal | Elemen Mesin | 2 |
22 | 2019/2020 Gasal | Konversi Energi | 2 |
23 | 2019/2020 Gasal | Teknik Permesinan | 2 |
24 | 2019/2020 Gasal | Teknik Pelapisan | 2 |
25 | 2019/2020 Gasal | Teknik Pengelasan | 2 |
26 | 2019/2020 Gasal | Kinematika dan Dinamika | 2 |
27 | 2019/2020 Gasal | Fabrikasi | 2 |
28 | 2019/2020 Gasal | Isbd | 2 |
29 | 2019/2020 Gasal | Teknik Pengendalian Mutu | 2 |
30 | 2019/2020 Gasal | Perawatan Mesin | 2 |
31 | 2019/2020 Gasal | Mekatronika | 2 |
32 | 2019/2020 Genap | Analisis Teknik dan Biaya | 2 |
33 | 2019/2020 Genap | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
34 | 2019/2020 Genap | Manajemen Industri | 2 |
35 | 2019/2020 Genap | C A D | 3 |
36 | 2019/2020 Genap | Praktek Pemesinan I | 3 |
37 | 2019/2020 Genap | Teknik Pembentukan | 2 |
38 | 2019/2020 Genap | Instrumentasi dan Kendali | 2 |
39 | 2019/2020 Genap | Praktek Pengelasan I | 3 |
40 | 2019/2020 Genap | Pengujian Bahan | 2 |
41 | 2019/2020 Genap | Praktek Fabrikasi | 3 |
42 | 2020/2021 Gasal | Proposal Tugas Akhir | 1 |
43 | 2020/2021 Gasal | Praktek Pengelasan II | 3 |
44 | 2020/2021 Gasal | CNC | 3 |
45 | 2020/2021 Gasal | Praktek Pemesinan II | 3 |
46 | 2020/2021 Gasal | Teknik Merancang | 2 |
47 | 2020/2021 Gasal | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
48 | 2020/2021 Genap | Tugas Akhir | 3 |
49 | 2020/2021 Genap | Kewirausahaan | 2 |
50 | 2020/2021 Genap | CAM | 3 |
51 | 2020/2021 Genap | Proposal Tugas Akhir | 1 |
52 | 2021/2022 Gasal | Tugas Akhir | 3 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 0 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 50 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 410 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 460 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2019 |
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia | Nasional | Juara III |
2 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : PERAN INDUSTRI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL |
SRE ITB | Nasional | Peserta |
3 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : OPTIMIS DISAAT KRISIS : TRANSFORMASI MELINTASI BATAS GENERASI DENGAN PEMBICARA WAKIL MENTERI BUMN DAN DIREKTUR UTAMA PT PLN |
SRE ITB | Nasional | Peserta |
4 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : OPTIMIS DISAAT KRISIS : TRANSFORMASI MELINTASI BATAS GENERASI DENGAN PEMBICARA DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA DAN MENTERI ESDM |
SRE ITB | Nasional | Peserta |
5 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2019 |
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia | Nasional | Peserta |
6 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : KIPRAH BUMN UNTUK INDONESIA DI SEKTOR ENERGI |
SRE ITB | Nasional | Peserta |
7 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : BERKARIR DI ENERGI BARENG PRAKTISI |
SRE ITB | Nasional | Peserta |
8 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : OPTIMIS DISAAT KRISIS : TRANSFORMASI MELINTASI BATAS GENERASI DENGAN PEMBICARA MENTERI ESDM 2016 - 2019 |
SRE ITB | Nasional | Peserta |
9 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : SHELL ECO MARATHON ASIA |
PT. SHELL | Internasional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
10 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : PRA TEMU BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) NUSANTARA XI TAHUN 2018 |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNESA | Nasional | |
11 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : ART AND CULTURE FEST |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNESA | Regional/ Universitas |