Nama | : | ILHAM CANDRA PRAYOGA |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 16080574134 |
Semester Awal | : | 2016/2017 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 612012020002016 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Yessy Artanti, S.E., M.Si. |
Judul Skripsi | : |
Peran Kredibilitas Influencer,
Pengetahuan Produk, dan Negara Asal pada Niat Beli Smartphone Oppo A9
2020 |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2016/2017 Gasal | A | 22 | 3.59 |
2016/2017 Genap | A | 22 | 3.39 |
2017/2018 Gasal | A | 21 | 3.34 |
2017/2018 Genap | A | 21 | 3.33 |
2018/2019 Gasal | A | 23 | 3.38 |
2018/2019 Genap | A | 19 | 3.39 |
2019/2020 Gasal | A | 15 | 3.42 |
2019/2020 Genap | A | 6 | 3.43 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2016/2017 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
2 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
3 | 2016/2017 Gasal | Statistik I | 3 |
4 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Inggris | 2 |
6 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi | 3 |
8 | 2016/2017 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2016/2017 Genap | Te Mikro | 3 |
10 | 2016/2017 Genap | Pengantar Manajemen | 3 |
11 | 2016/2017 Genap | Hukum Bisnis | 2 |
12 | 2016/2017 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
13 | 2016/2017 Genap | Agama Islam | 2 |
14 | 2016/2017 Genap | Te Makro | 3 |
15 | 2016/2017 Genap | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
16 | 2016/2017 Genap | Statistik II | 3 |
17 | 2016/2017 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
18 | 2017/2018 Gasal | Etika Bisnis | 3 |
19 | 2017/2018 Gasal | Ekonomi Moneter | 3 |
20 | 2017/2018 Gasal | Operasional Research | 3 |
21 | 2017/2018 Gasal | Bisnis Internasional | 3 |
22 | 2017/2018 Gasal | Akuntansi Biaya | 3 |
23 | 2017/2018 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
24 | 2017/2018 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
25 | 2017/2018 Gasal | Psikologi Industri | 2 |
26 | 2017/2018 Genap | Perilaku Organisasi | 3 |
27 | 2017/2018 Genap | Perpajakan | 3 |
28 | 2017/2018 Genap | Manajemen Pemasaran | 3 |
29 | 2017/2018 Genap | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
30 | 2017/2018 Genap | Manajemen Operasional | 3 |
31 | 2017/2018 Genap | Manajemen Sdm | 3 |
32 | 2017/2018 Genap | Manajemen Keuangan | 3 |
33 | 2018/2019 Gasal | Kepemimpinan Strategik | 3 |
34 | 2018/2019 Gasal | Akuntansi Manajemen | 3 |
35 | 2018/2019 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
36 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Strategik | 3 |
37 | 2018/2019 Gasal | Praktik Komputer | 3 |
38 | 2018/2019 Gasal | Anggaran Perusahaan | 3 |
39 | 2018/2019 Gasal | Praktik Kewirausahaan | 2 |
40 | 2018/2019 Gasal | Ekonomi Manajerial | 3 |
41 | 2018/2019 Genap | Manajemen Risiko | 3 |
42 | 2018/2019 Genap | Praktik Komunikasi Bisnis | 2 |
43 | 2018/2019 Genap | Studi Kelayakan Bisnis | 4 |
44 | 2018/2019 Genap | Pemasaran Jasa | 3 |
45 | 2018/2019 Genap | Perilaku Konsumen | 3 |
46 | 2018/2019 Genap | Praktik Komputer M Pemasaran | 2 |
47 | 2018/2019 Genap | Komunikasi Pemasaran | 2 |
48 | 2019/2020 Gasal | Manajemen Penjualan | 3 |
49 | 2019/2020 Gasal | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
50 | 2019/2020 Gasal | Strategi Pemasaran | 3 |
51 | 2019/2020 Gasal | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) | 3 |
52 | 2019/2020 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
53 | 2019/2020 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 0 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 135 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 470 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 605 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Competition Selection Online Program Millenials Entrepreneur Summit Singapore or Malaysia 2019 "Be the Next Young ASEAN Entrepreneur" |
Universitas Airlangga | Nasional | Peserta |
2 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar-Talkshow Young Entreprenur Festival 2019 |
Universitas Airlangga | Nasional | Peserta |
3 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Pendidikan dalam rangka Festival Hari Buku dan Pendidikan "Bhakti PGMI Untuk Negeri : Mewujudkan Pendidikan yang IDeal dengan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan" |
HMP PGMI UIN Sunan Ampel Surabaya | Nasional | Peserta |
4 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : One Youth, One Product Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda |
KEMENPORA Surabaya | Nasional | Peserta |
5 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : On My Little Square Box : My Gadget Control My Mind |
Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan | Nasional | Peserta |
6 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Kebijakan Pengembangan Sektor Basis Jawa Timur |
HIMAPRODI Ilmu Ekonomu UIN Sunan Ampel Surabaya | Nasional | Peserta |
7 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Youth Entrepreneur Festival 4.0 Fourthcoming Market 2018 "Ways to Find Out What Bussiness Are Needed Inte The Future" |
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
8 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Kewirausahaan Nasional |
HMJ Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
9 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Anti Narkoba "Mewujudkan Generasi yang Berprestasi menuju Indonesia Bebas Narkoba" |
UKM IKPAN UIN Sunan Ampel Surabaya | Nasional | Peserta |
10 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Kewirausahaan "Develope Your Entrepreneur Skill, Get Your Great Future" |
HMJ Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
11 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar-Talkshow Young Entreprenur Festival 2019 |
Universitas Airlangga | Nasional | Peserta |
12 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : International Seminar and 16th Lesson Study 2018 "The Implementation of Assistive Technology for Educating Students with Special Needs in Special Schools, Inclusive Schools, and Higher Education Intitutions" |
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya | Internasional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
13 | 2019/2020 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Management Care |
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
14 | 2019/2020 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Management Futsal Competition |
HMJ Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
15 | 2019/2020 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Seminar Pelatihan Komunikasi |
HMJ Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
16 | 2019/2020 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Berkarakter, Loyaitas, dan Kukuh dalam Keilmuan |
HMJ Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya | Dasar | |
17 | 2019/2020 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Bulding Entrepreneur and Managerial Skill |
HMJ Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas |