Nama | : | Firma Aryani |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 21030214022 |
Semester Awal | : | 2021/2022 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2021/2022 Gasal | A | 22 | 3.47 |
2021/2022 Genap | A | 19 | 3.25 |
2022/2023 Gasal | A | 22 | 3.17 |
2022/2023 Genap | A | 23 | 3.08 |
2023/2024 Gasal | A | 20 | 3.25 |
2023/2024 Genap | A | 23 | 3.39 |
2024/2025 Gasal | A | 13 | 3.38 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.38 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Gasal | Kimia Umum | 2 |
2 | 2021/2022 Gasal | Metode Statistika | 3 |
3 | 2021/2022 Gasal | Kalkulus Diferensial | 4 |
4 | 2021/2022 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
5 | 2021/2022 Gasal | Dasar-Dasar Matematika | 3 |
6 | 2021/2022 Gasal | Pancasila | 2 |
7 | 2021/2022 Gasal | Biologi Umum | 2 |
8 | 2021/2022 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2021/2022 Gasal | Fisika Umum | 2 |
10 | 2021/2022 Genap | Agama Islam | 2 |
11 | 2021/2022 Genap | Aljabar Linier Elementer | 3 |
12 | 2021/2022 Genap | Kalkulus Integral | 4 |
13 | 2021/2022 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
14 | 2021/2022 Genap | Teori Bilangan Elementer | 2 |
15 | 2021/2022 Genap | BAHASA INGGRIS | 2 |
16 | 2021/2022 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
17 | 2021/2022 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
18 | 2022/2023 Gasal | Riset Operasi | 3 |
19 | 2022/2023 Gasal | Bahasa Pemrograman | 2 |
20 | 2022/2023 Gasal | Persamaan Defferensial Biasa | 3 |
21 | 2022/2023 Gasal | Matematika Diskrit | 3 |
22 | 2022/2023 Gasal | Geometri | 3 |
23 | 2022/2023 Gasal | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
24 | 2022/2023 Gasal | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
25 | 2022/2023 Gasal | Analisis Real I | 2 |
26 | 2022/2023 Genap | Aljabar Abstrak I | 3 |
27 | 2022/2023 Genap | Struktur Data dan Algoritma | 3 |
28 | 2022/2023 Genap | Statistika Matematika | 3 |
29 | 2022/2023 Genap | Teori Graf | 3 |
30 | 2022/2023 Genap | Pemodelan Matematika | 3 |
31 | 2022/2023 Genap | ANALISIS REAL II | 2 |
32 | 2022/2023 Genap | Persamaan Diferensial Parsial | 3 |
33 | 2022/2023 Genap | Metode Numerik | 3 |
34 | 2023/2024 Gasal | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 |
35 | 2023/2024 Gasal | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 |
36 | 2023/2024 Gasal | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 |
37 | 2023/2024 Gasal | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 |
38 | 2023/2024 Gasal | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 |
39 | 2023/2024 Gasal | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 |
40 | 2023/2024 Genap | Teori Fuzzy | 3 |
41 | 2024/2025 Gasal | Skripsi | 6 |
42 | 2024/2025 Gasal | ALJABAR ABSTRAK II | 2 |
43 | 2024/2025 Gasal | Statistika Multivariat | 3 |
44 | 2024/2025 Gasal | Topologi | 3 |
45 | 2024/2025 Gasal | Analisis Komplek | 3 |
46 | 2024/2025 Gasal | Seminar Matematika | 2 |
47 | 2024/2025 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 25 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 265 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 355 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
2 | 2021/2022 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Orientasi Perpustakaan |
Perpustakaan Pusat Unesa | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
3 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Weekly Scientific Publication Seminar |
AIPI | Nasional | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Leadership Young Entrepreneur Festival |
Ketua Pelaksana Young Entrepreneur Festival 2022 | Nasional | Peserta |
5 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Soft Skills Public Speaking |
Ketua Pelaksana Young Entrepreneur Festival 2022 | Nasional | Peserta |
6 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Festival Pengusaha Muda 2022 |
Ketua Pelaksana Young Entrepreneur Festival 2022 | Nasional | Peserta |
7 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Entrepreneurship |
Ketua Pelaksana Young Entrepreneur Festival 2022 | Nasional | Peserta |
8 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Festival Pengusaha Muda 2022 |
Ketua Pelaksana Young Entrepreneur Festival 2022 | Internasional | Peserta |
9 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Integralactic 2022 |
Ketua pelaksana Integralactic 2022 | Internasional | Peserta |
10 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Workshop PKM 2022 |
Kepala jurusan Matematika | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
11 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : UNIOM |
HMJ Matematika FMIPA Unesa | Jurusan/Program Studi | |
12 | 2022/2023 Genap |
Berpartisipasi dalam Pemira/ Musyawarah Anggota Judul Kegiatan : Welgenin 2021 |
Ketua pelaksana kegiatan Welgenin 2021 | Universitas | |
13 | 2021/2022 Gasal |
Berpartisipasi dalam Pemira/ Musyawarah Anggota Judul Kegiatan : Pemilihan Umum Raya 2021 |
Komisi Pemilihan Umum Raya | Universitas |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | KKN Kab. Magetan_33 | Kab. Magetan_33 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 |
2 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 |
3 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 |
4 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 |
5 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 |
6 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di BPS Kota Mojokerto | BPS Kota Mojokerto |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-Penilaian Program | 2 |
2 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
3 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
4 | MPK-Perencanaan | 2 |
5 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
6 | MPK-Pelaporan Program | 2 |
7 | MPK-Desain Program | 3 |
8 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |