Nama | : | NABILAH HAMUDIANA SASKI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Tata Niaga |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 16080324051 |
Semester Awal | : | 2016/2017 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 872112020000545 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Tri Sudarwanto, S.Pd., MSM. |
Nama Pembimbing 2 | : | Novi Marlena, S.Pd., M.Si. |
Judul Skripsi | : |
KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN MARKET LEARNING BERBASIS DIGITAL PADA MATA KULIAH STRATEGI PEMASARAN |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2016/2017 Gasal | A | 22 | 3.5 |
2016/2017 Genap | A | 21 | 3.58 |
2017/2018 Gasal | A | 22 | 3.52 |
2017/2018 Genap | A | 23 | 3.56 |
2018/2019 Gasal | A | 20 | 3.54 |
2018/2019 Genap | A | 22 | 3.55 |
2019/2020 Gasal | A | 14 | 3.57 |
2019/2020 Genap | A | 6 | 3.57 |
2020/2021 Gasal | A | 0 | 3.57 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
2 | 2016/2017 Gasal | Pancasila | 2 |
3 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
4 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | 3 |
5 | 2016/2017 Gasal | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
6 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 |
8 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 |
9 | 2016/2017 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
10 | 2016/2017 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
11 | 2016/2017 Genap | Koperasi dan Ukm | 2 |
12 | 2016/2017 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
13 | 2016/2017 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
14 | 2016/2017 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
15 | 2016/2017 Genap | Agama Islam | 2 |
16 | 2016/2017 Genap | Matematika Ekonomi | 3 |
17 | 2016/2017 Genap | Aplikasi Komputer | 3 |
18 | 2017/2018 Gasal | Teori Belajar | 3 |
19 | 2017/2018 Gasal | Hukum Bisnis | 2 |
20 | 2017/2018 Gasal | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
21 | 2017/2018 Gasal | Statistik 1 | 3 |
22 | 2017/2018 Gasal | Manajemen Pemasaran | 4 |
23 | 2017/2018 Gasal | Manajemen Keuangan | 3 |
24 | 2017/2018 Gasal | Pengembangan Kepribadian | 2 |
25 | 2017/2018 Gasal | Pemasaran Jasa | 2 |
26 | 2017/2018 Genap | pembelajaran inovatif 1 | 3 |
27 | 2017/2018 Genap | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
28 | 2017/2018 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
29 | 2017/2018 Genap | Manajemen Retail | 3 |
30 | 2017/2018 Genap | Kewirausahaan | 2 |
31 | 2017/2018 Genap | Manajemen Mutu dan Resiko | 2 |
32 | 2017/2018 Genap | Statistik 2 | 3 |
33 | 2017/2018 Genap | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
34 | 2017/2018 Genap | Strategi Pemasaran | 3 |
35 | 2018/2019 Gasal | Salesmanship | 2 |
36 | 2018/2019 Gasal | Perbankan | 2 |
37 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Pariwisata | 2 |
38 | 2018/2019 Gasal | Akuntansi Biaya | 2 |
39 | 2018/2019 Gasal | pembelajaran inovatif2 | 3 |
40 | 2018/2019 Gasal | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 3 |
41 | 2018/2019 Gasal | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
42 | 2018/2019 Gasal | Perilaku Konsumen | 3 |
43 | 2018/2019 Genap | Riset Pemasaran | 2 |
44 | 2018/2019 Genap | Praktik Perniagaan | 3 |
45 | 2018/2019 Genap | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 3 |
46 | 2018/2019 Genap | Manajemen Transportasi | 2 |
47 | 2018/2019 Genap | MICROTEACHING | 2 |
48 | 2018/2019 Genap | Manajemen Operasional | 3 |
49 | 2018/2019 Genap | Manajemen Strategik | 3 |
50 | 2018/2019 Genap | Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
51 | 2018/2019 Genap | Promosi | 2 |
52 | 2019/2020 Gasal | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
53 | 2019/2020 Gasal | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 3 |
54 | 2019/2020 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
55 | 2019/2020 Gasal | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 4 |
56 | 2019/2020 Gasal | Layanan Prima | 2 |
57 | 2019/2020 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 580 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 630 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2016/2017 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB |
BEM FE | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : BUJOMO |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Terdanai | Proposal |
3 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : COOPERATIVE OLYMPIAD CHALLENGE |
KOPMA SURYA | Nasional | |
4 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MENCERDASKAN BANGSA |
DEMA FTK UINSA | Nasional | Peserta |
5 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : CREATE THE RILLIANT OF YOUNG ECONOMISTS |
DEMA ILMU EKONOMI UNAIR | Nasional | |
6 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : ONE YOUTH, ONE PRODUCT |
KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA | Nasional | Peserta |
7 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : ESSAY COMPETITION FSLN 2017 SOUTH KOREA |
Festival Studi Luar Negri | Nasional | |
8 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : KUNCI SUKSES BERWIRAUSAHA |
HMJ MANAJEMEN PENDIDIKAN | Nasional | Peserta |
9 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ENERGI UNTUK KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA |
HMJ TEKNIK ELEKTRO UNESA | Nasional | Peserta |
10 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : NASTIONAL STUDENTS ENTERPRENEURSHIP COMPETITION 2016 |
BEM FISH UNESA | Nasional | |
11 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MEMBERDAYAKAN DIRI UNTUK KEBAIKAN SEKITAR |
DEMA FTK UINSA | Nasional | Peserta |
12 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : GELAR TEKNOLOGI PANGAN |
HIMATEPA UPN SURABAYA | Nasional | |
13 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Lomba Kompetisi Rencana Bisnis Koperasi Mahasiswa Tingkat Jawa Timur Dalam Rangka Peringatan Hari Koperasi Ke-71 Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur |
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur | Regional | |
14 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : GAPURA DIGITAL MARKETING |
Regional | Peserta | |
15 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : UNESA STUDENTS ENTERPRENEUR COMPETITION 2016 |
BEM FISH UNESA | Universitas | |
16 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : TIGA FULSUF KEPO SOEKRATES/PLATO/ARISTOTALES |
KOPMA UNESA | Universitas | Peserta |
17 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : PELATIHAN SOFT SKILL DIGITAL MARKETING 2017 |
PRODI PENDIDIKAN TATA NIAGA | ||
18 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Lomba essai FSLN |
Festival Studi Luar Negeri | Nasional |