Nama | : | DEBY NURISMA SARI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 15080574142 |
Semester Awal | : | 2015/2016 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 612012019000771 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Purwohandoko, M.M. |
Judul Skripsi | : | ANALISIS PENGARUH INDEKS DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA), INDEKS NIKKEI 225, HARGA EMAS DUNIA, DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2018. |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2015/2016 Gasal | A | 22 | 3.48 |
2015/2016 Genap | A | 22 | 3.5 |
2016/2017 Gasal | A | 21 | 3.42 |
2016/2017 Genap | A | 21 | 3.42 |
2017/2018 Gasal | A | 23 | 3.49 |
2017/2018 Genap | A | 19 | 3.51 |
2018/2019 Gasal | A | 18 | 3.53 |
2018/2019 Genap | A | 6 | 3.55 |
2019/2020 Gasal | N | 0 | 3.55 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
2 | 2015/2016 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
3 | 2015/2016 Gasal | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2015/2016 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi | 3 |
6 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
7 | 2015/2016 Gasal | Statistik I | 3 |
8 | 2015/2016 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2015/2016 Genap | Te Makro | 3 |
10 | 2015/2016 Genap | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
11 | 2015/2016 Genap | Pengantar Manajemen | 3 |
12 | 2015/2016 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2015/2016 Genap | Statistik II | 3 |
14 | 2015/2016 Genap | Agama Islam | 2 |
15 | 2015/2016 Genap | Hukum Bisnis | 2 |
16 | 2015/2016 Genap | Te Mikro | 3 |
17 | 2015/2016 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
18 | 2016/2017 Gasal | Akuntansi Biaya | 3 |
19 | 2016/2017 Gasal | Psikologi Industri | 2 |
20 | 2016/2017 Gasal | Bisnis Internasional | 3 |
21 | 2016/2017 Gasal | Etika Bisnis | 3 |
22 | 2016/2017 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
23 | 2016/2017 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
24 | 2016/2017 Gasal | Ekonomi Moneter | 3 |
25 | 2016/2017 Gasal | Operational Research | 3 |
26 | 2016/2017 Genap | Perpajakan | 3 |
27 | 2016/2017 Genap | Manajemen Sdm | 3 |
28 | 2016/2017 Genap | Manajemen Pemasaran | 3 |
29 | 2016/2017 Genap | Perilaku Organisasi | 3 |
30 | 2016/2017 Genap | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
31 | 2016/2017 Genap | Manajemen Keuangan | 3 |
32 | 2016/2017 Genap | Manajemen Operasional | 3 |
33 | 2017/2018 Gasal | Akuntansi Manajemen | 3 |
34 | 2017/2018 Gasal | Praktik Komputer | 3 |
35 | 2017/2018 Gasal | Ekonomi Manajerial | 3 |
36 | 2017/2018 Gasal | Praktik Kewirausahaan | 2 |
37 | 2017/2018 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
38 | 2017/2018 Gasal | Kepemimpinan Strategik | 3 |
39 | 2017/2018 Gasal | Anggaran Perusahaan | 3 |
40 | 2017/2018 Gasal | Manajemen Strategik | 3 |
41 | 2017/2018 Genap | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
42 | 2017/2018 Genap | Lembaga Keuangan dan Pasar Modal | 3 |
43 | 2017/2018 Genap | Praktik Komputer M Keuangan | 2 |
44 | 2017/2018 Genap | Manajemen Risiko | 3 |
45 | 2017/2018 Genap | Studi Kelayakan Bisnis | 4 |
46 | 2017/2018 Genap | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
47 | 2017/2018 Genap | Praktik Komunikasi Bisnis | 2 |
48 | 2018/2019 Gasal | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
49 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Investasi | 3 |
50 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Perbankan | 3 |
51 | 2018/2019 Gasal | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) | 3 |
52 | 2018/2019 Gasal | Akuntansi Biaya | 3 |
53 | 2018/2019 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
54 | 2018/2019 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 340 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 10 | |
Jumlah Perolehan skk. 415 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2017/2018 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Negeri Surabaya Tahun 2015 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
2 | 2019/2020 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan Perpustakaan |
Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
3 | 2017/2018 Gasal |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Lomba Karya Tulis Ilmiah National Economic Events (NETs) 2017 |
Universitas Jenderal Soedirman | Nasional | Peserta |
4 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI "Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara UUD NRI Tahun 1945sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR Negara Kesatuan Republik Indonesia Bentuk Negara Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara |
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia | Nasional | Peserta |
5 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : One Youth One Product "Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda" |
Jurusan Manajemen Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
6 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Teknologi Nasional dengan tema "Growing Smart Innovation with Technology for Better Future" |
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
7 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : International Seminar and Training "LIFE after GRADUATE : Choose or to be CHOOSEN" |
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) | Internasional | Peserta |
8 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : Konsep Metropolitan Underground Drainase Channel guna Mencegah Banjir di Ibukota |
Universitas Negeri Surabaya | Tidak didanai | Proposal |
9 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR KARIER "Kiat Jitu Membangun untuk Memenangkan Persaingan Kerja" |
Distinctive Career | Regional | Peserta |
10 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Umum Kewirausahaan dengan tema "Menaklukan Pasar MEA bersenjatakan Bisnis Kreatif" |
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Regional | Peserta |
11 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Dialog Kebangsaan dengan tema peran pemuda memperkuat nilai-nilai Kebangsaan untuk memperkokoh persatuan bangsa dan keutuhan NKRI |
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
12 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Coopreneur ( Cooperative Enterpreneurship) dengan tema "Memperkuat Barisan Koperasi, Menjadi Mahasiswa Wirausaha" |
Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Mahasiswa | Universitas | Peserta |
13 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Financial Literacy and stock trading workshop 2016 "Smart ways In Stock Investing" |
SucorInvest Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
14 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : DIALOG PUBLIK dengan tema "PENTINGNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN NASIONAL" |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
15 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : PKM-K TAKORELLA (TAKOYAKI MOZARELLA) |
Universitas Negeri Surabaya | Tidak didanai | Proposal |
Kegiatan Lainnya | |||||
16 | 2017/2018 Gasal |
Kursus Keterampilan Berbahasa Asing Judul Kegiatan : Pelatihan TOEFL AKBAR |
Fakultas Bahasa dan Seni |