Nama | : | EYGO ANDI ASROFIN |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | D3 Teknik Mesin |
Jenjang | : | D3 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 16050423017 |
Semester Awal | : | 2016/2017 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 214012020000144 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. |
Judul | : |
RANCANG BANGUN EXHAUST MANIFOLD MODIFIKASI DENGAN
TEKNOLOGI THERMAL REACTOR UNTUK MEREDUKSI EMISI GAS BUANG MESIN TOYOTA AVANZA
1.3 TIPE K3-VE |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2016/2017 Gasal | A | 20 | 3.43 |
2016/2017 Genap | A | 21 | 3.27 |
2017/2018 Gasal | A | 20 | 3.26 |
2017/2018 Genap | A | 23 | 3.29 |
2018/2019 Gasal | A | 20 | 3.29 |
2018/2019 Genap | A | 8 | 3.31 |
2019/2020 Gasal | A | 4 | 3.31 |
2019/2020 Genap | A | 4 | 3.33 |
2020/2021 Gasal | N | 0 | 3.3 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2016/2017 Gasal | Metrologi Industri | 2 |
2 | 2016/2017 Gasal | Matematika Terapan I | 2 |
3 | 2016/2017 Gasal | Thermodinamika | 2 |
4 | 2016/2017 Gasal | Kimia Terapan | 2 |
5 | 2016/2017 Gasal | Pancasila | 2 |
6 | 2016/2017 Gasal | Ilmu Bahan | 2 |
7 | 2016/2017 Gasal | Fisika Terapan | 2 |
8 | 2016/2017 Gasal | Menggambar Teknik I | 2 |
9 | 2016/2017 Gasal | Mekanika Teknik | 2 |
10 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
11 | 2016/2017 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2016/2017 Genap | Matematika Terapan II | 2 |
13 | 2016/2017 Genap | Pemrograman Komputer | 2 |
14 | 2016/2017 Genap | Menggambar Teknik II | 2 |
15 | 2016/2017 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
16 | 2016/2017 Genap | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
17 | 2016/2017 Genap | Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
18 | 2016/2017 Genap | Mekanika Fluida Dasar | 2 |
19 | 2016/2017 Genap | Perpindahan Panas | 2 |
20 | 2016/2017 Genap | Agama Islam | 2 |
21 | 2017/2018 Gasal | Ac Mobil | 2 |
22 | 2017/2018 Gasal | Teknologi Motor Bensin | 2 |
23 | 2017/2018 Gasal | Pencemaran Lingkungan | 2 |
24 | 2017/2018 Gasal | Mesin Konversi Energi | 2 |
25 | 2017/2018 Gasal | Praktek Dasar Otomotif | 2 |
26 | 2017/2018 Gasal | Kelistrikan Otomotif | 2 |
27 | 2017/2018 Gasal | Teknologi Chasis | 2 |
28 | 2017/2018 Gasal | Elemen Mesin | 2 |
29 | 2017/2018 Gasal | Isbd | 2 |
30 | 2017/2018 Gasal | Mekatronika | 2 |
31 | 2017/2018 Genap | Teknologi Pembakaran dan Bahan Bakar | 2 |
32 | 2017/2018 Genap | Konstruksi dan Stabilitas Kendaraan | 2 |
33 | 2017/2018 Genap | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
34 | 2017/2018 Genap | Teknologi Pengecatan dan Perbaikan Bodi | 2 |
35 | 2017/2018 Genap | C A D | 3 |
36 | 2017/2018 Genap | Praktek Kelistrikan Otomotif | 3 |
37 | 2017/2018 Genap | Praktek Motor Bensin | 3 |
38 | 2017/2018 Genap | Analisis Teknik dan Biaya | 2 |
39 | 2017/2018 Genap | Teknologi Motor Diesel | 2 |
40 | 2017/2018 Genap | Manajemen Industri | 2 |
41 | 2018/2019 Gasal | Praktek Pengecatan dan Perbaikan Bodi | 3 |
42 | 2018/2019 Gasal | Praktek Chasis Otomotif | 3 |
43 | 2018/2019 Gasal | Praktek Ac Mobil | 2 |
44 | 2018/2019 Gasal | Praktek Sepeda Motor | 3 |
45 | 2018/2019 Gasal | Proposal Tugas Akhir | 1 |
46 | 2018/2019 Gasal | Praktek Teknologi Motor Diesel | 3 |
47 | 2018/2019 Gasal | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
48 | 2018/2019 Gasal | Teknik Merancang | 2 |
49 | 2018/2019 Genap | Kewirausahaan | 2 |
50 | 2018/2019 Genap | Performa Mesin | 2 |
51 | 2018/2019 Genap | Proposal Tugas Akhir | 1 |
52 | 2018/2019 Genap | Tugas Akhir | 3 |
53 | 2019/2020 Gasal | Tugas Akhir | 3 |
54 | 2019/2020 Gasal | Proposal Tugas Akhir | 1 |
55 | 2019/2020 Genap | Proposal Tugas Akhir | 1 |
56 | 2019/2020 Genap | Tugas Akhir | 3 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 150 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 35 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 415 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 25 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 10 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 635 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2018/2019 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Kontes Mobil Hemat Energi |
KEMENRISTEKDIKTI | Nasional | Juara I |
2 | 2018/2019 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Kontes Mobil Hemat Energi |
KEMENRISTEKDIKTI | Nasional | Peserta |
3 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Peran Usaha Muda Menuju Kemandirian Bangsa |
BEM UNESA | Nasional | Peserta |
4 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Teknologi Pengecatan |
Koordinator Kegitan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin | Nasional | Peserta |
5 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pancasila-Isme Dalam Dinamika Pendidikan |
Forum Silaturahmi dan komunikasi alumni Bem nusantara wilayah jawa timur | Nasional | Peserta |
6 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : PEE-MACH " Peeling Machine" Mesin pengupas Multiguna dilengkapi AUTO WAW “Automatic Water Washer” untuk meningkatkan Produktivitas danEfektivitas UKM Jamu Tradisional di Desa Geluran, Kabupaten Sidoarjo |
KEMENRISTEKDIKTI | Terdanai | Proposal |
7 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : PAPAN STRATEGI ATAU TAKTIK OLAHRAGA (PANS TACTIC SPORT) BERBASIS LIMBAH GALVALUM SEBAGAI USAHA PROSPEKTIF DAN BERNILAI EKONOMIS |
KEMENRISTEKDIKTI | Terdanai | Proposal |
8 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : BRAIN SMART EDUCATOR SEMINAR |
Fakultas Teknik | Internasional | Peserta |
9 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Revolusi Kaki Lima Indonesia |
BEM UNESA | Regional | Peserta |
10 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar dan Pelatihan 3ST SCEMIC Soft Skill Training |
SCEMIC | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
11 | 2018/2019 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB Universitas Negeri Surabaya |
BEM UNESA | Universitas | Peserta |
12 | 2018/2019 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB Fakultas Teknik |
BEM FT | Universitas | Peserta |
13 | 2018/2019 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : LKKM Pra TD |
Koordinator Kegitan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
14 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LKKM TD |
Koordinator Kegitan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin | Dasar | |
15 | 2018/2019 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Seminar dan Pelatihan 3ST SCEMIC Soft Skill Training |
SCEMIC | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
16 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Studi Islam Intensif |
UKKI UNESA | Regional | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
17 | 2018/2019 Genap |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Simulasi SBMPTN Nasional Serentak 44 Kota |
Gramedia |