Nama | : | Ahmad Faisal Ardian |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Musik |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20021254054 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Pindahan Alih Bentuk |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : |
Nama Pembimbing | : | Raden Roro Maha Kalyana Mitta Anggoro, S.Pd., M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
Implementasi Interactive Musical Game
Tuny Stones Sebagai Pengenalan Notasi Balok Di Prodigy Music
Academy |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 21 | 3.89 |
2020/2021 Genap | A | 22 | 3.89 |
2021/2022 Gasal | A | 21 | 3.89 |
2021/2022 Genap | A | 20 | 3.89 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.89 |
2022/2023 Genap | A | 0 | 3.54 |
2023/2024 Gasal | A | 20 | 3.98 |
2023/2024 Genap | A | 6 | 3.06 |
2024/2025 Gasal | A | 6 | 3.98 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.69 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Gasal | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
2 | 2023/2024 Gasal | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
3 | 2023/2024 Gasal | MPK-Perencanaan | 2 |
4 | 2023/2024 Gasal | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
5 | 2023/2024 Gasal | MPK-Desain Program | 3 |
6 | 2023/2024 Gasal | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
7 | 2023/2024 Gasal | MPK-Pelaporan Program | 2 |
8 | 2023/2024 Gasal | MPK-Penilaian Program | 2 |
9 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
10 | 2024/2025 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 0 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 50 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di Prodigy Music AcademY | Prodigy Music AcademY |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
2 | MPK-Desain Program | 3 |
3 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
4 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
5 | MPK-Penilaian Program | 2 |
6 | MPK-Pelaporan Program | 2 |
7 | MPK-Perencanaan | 2 |
8 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |