Nama | : | ZAHROTUL WAFA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Fisika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 18030184021 |
Semester Awal | : | 2018/2019 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 842032022000895 |
Nama Pembimbing | : | Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
Pembelajaran Fisika Dengan Model Free Discovery untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2018/2019 Gasal | A | 22 | 3.32 |
2018/2019 Genap | A | 22 | 3.52 |
2019/2020 Gasal | A | 21 | 3.43 |
2019/2020 Genap | A | 22 | 3.52 |
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.58 |
2020/2021 Genap | A | 24 | 3.62 |
2021/2022 Gasal | A | 12 | 3.63 |
2021/2022 Genap | A | 6 | 3.5 |
2022/2023 Gasal | N | 0 | 3.64 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2018/2019 Gasal | Kimia Umum | 3 |
2 | 2018/2019 Gasal | Fisika Dasar I | 4 |
3 | 2018/2019 Gasal | Sistem Pengukuran Fisika | 2 |
4 | 2018/2019 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2018/2019 Gasal | Dasar - Dasar Kependidikan | 3 |
6 | 2018/2019 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
7 | 2018/2019 Gasal | Biologi Umum | 3 |
8 | 2018/2019 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2018/2019 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
10 | 2018/2019 Genap | Agama Islam | 2 |
11 | 2018/2019 Genap | Fisika Dasar II | 4 |
12 | 2018/2019 Genap | Fisika Matematik I | 4 |
13 | 2018/2019 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
14 | 2018/2019 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2018/2019 Genap | Teori Belajar | 3 |
16 | 2018/2019 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
17 | 2019/2020 Gasal | Termodinamika | 3 |
18 | 2019/2020 Gasal | Mekanika | 4 |
19 | 2019/2020 Gasal | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
20 | 2019/2020 Gasal | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 |
21 | 2019/2020 Gasal | Fisika Matematik II | 4 |
22 | 2019/2020 Gasal | Isbd | 2 |
23 | 2019/2020 Gasal | Elektronika Dasar I | 3 |
24 | 2019/2020 Genap | Pembelajaran Inovatif I | 3 |
25 | 2019/2020 Genap | Gelombang | 3 |
26 | 2019/2020 Genap | Statistika | 2 |
27 | 2019/2020 Genap | Listrik Magnet | 3 |
28 | 2019/2020 Genap | Elektronika Dasar II | 3 |
29 | 2019/2020 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
30 | 2019/2020 Genap | Filsafat IPA | 2 |
31 | 2019/2020 Genap | Fisika Modern | 3 |
32 | 2019/2020 Genap | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 1 |
33 | 2020/2021 Gasal | Metodologi Penelitian | 2 |
34 | 2020/2021 Gasal | Fisika Bumi | 2 |
35 | 2020/2021 Gasal | Fisika Terapan | 2 |
36 | 2020/2021 Gasal | Fisika Kuantum | 4 |
37 | 2020/2021 Gasal | Pembelajaran Inovatif II | 3 |
38 | 2020/2021 Gasal | Fisika Sekolah | 3 |
39 | 2020/2021 Gasal | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
40 | 2020/2021 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
41 | 2020/2021 Gasal | Fisika Statistik | 3 |
42 | 2020/2021 Genap | Ipba | 2 |
43 | 2020/2021 Genap | Seminar | 2 |
44 | 2020/2021 Genap | Pembelajaran Mikro | 2 |
45 | 2020/2021 Genap | Fisika Zat Padat | 3 |
46 | 2020/2021 Genap | Laboratorium Fisika | 2 |
47 | 2020/2021 Genap | Multimedia | 2 |
48 | 2020/2021 Genap | Optik | 2 |
49 | 2020/2021 Genap | Ipa Terpadu | 2 |
50 | 2020/2021 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
51 | 2020/2021 Genap | Literasi Fisika | 2 |
52 | 2020/2021 Genap | Sejarah Fisika | 2 |
53 | 2021/2022 Gasal | Skripsi | 6 |
54 | 2021/2022 Gasal | Fisika Inti | 3 |
55 | 2021/2022 Gasal | Pengenalan Lapangan Persekolahan II | 3 |
56 | 2021/2022 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 50 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 15 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 770 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 885 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Kompetisi Internasional Musabaqah Tilawatil Al Qur'an Unit Universitas negeri Surabaya |
State University Of Surabaya | Internasional | Juara II |
2 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : MTQ Mahasiswa Asosiasi MIPA LPTK Indonesia |
Asoiasi MIPA LPTK Indonesia | Nasional | Juara II |
3 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Qur'an Festival Tingkat Nasional 2021 |
Universitas Negeri Jakarta | Nasional | Juara III |
4 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : MTQMN UNY 2021 |
Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional | Juara III |
5 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : MTQMN ULM 2021 |
Universitas Lambung Mangkurat | Nasional | Finalis |
6 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : MTQM Unesa 2019 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Juara I |
7 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : MTQM Unesa 2021 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Juara I |
8 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Musabaqah Qur'aniyah Ulul Albab 2021 |
Hai'ah Tahfidz Al Qur'an UIN Malang | Regional | Juara III |
9 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Qur'an And Festival 2021 |
HMJ IAT IAIN Ponorogo | Regional | Juara III |
10 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : MTQ Pelajar dan Mahasiswa STIE Perbanas se-Jawa Timur 2019 |
UKKI Perbanas | Regional | Juara III |
11 | 2021/2022 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Qur'an Olympic Inovation 2020 |
BEM Fakultas MIPA Unesa | Fakultas | Juara I |
12 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Qur'an Olympic Inovation 2021 |
BEM Fakultas MIPA Unesa | Fakultas | |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
13 | 2021/2022 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB 2018 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
14 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LKMM TD Jurusan Fisika tahun 2018 |
HMJ Fisika Unesa | Dasar | |
15 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : KAMAFI (Keakraban Mahasiswa Fisika) pra LKMMTD |
HMJ Fisika Unesa | Dasar | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
16 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Rekor MURI Menyanyikan Lagu Nasional dengan bahasa Isyarat |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | KKN UNESA Kab. Sidoarjo_41 Gelombang Gelombang I | Kab. Sidoarjo_41 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo Periode 2021/2022 Gasal | SMAN 1 Gedangan Sidoarjo |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II | 3 |
2 | Fisika Inti | 3 |