Nama | : | ANGGITA SHIMA KALINGGA MAS'UD |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19030174065 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.76 |
2019/2020 Genap | A | 23 | 3.79 |
2020/2021 Gasal | A | 22 | 3.74 |
2020/2021 Genap | A | 23 | 3.7 |
2021/2022 Gasal | A | 24 | 3.75 |
2021/2022 Genap | A | 24 | 3.79 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.8 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.8 |
2023/2024 Gasal | A | 6 | 3.8 |
2023/2024 Genap | C | 0 | 3.54 |
2024/2025 Gasal | N | 0 | 3.8 |
2024/2025 Genap | N | 0 | 3.8 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Kalkulus Diferensial | 4 |
2 | 2019/2020 Gasal | Dasar-Dasar Matematika | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 2019/2020 Gasal | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
5 | 2019/2020 Gasal | Biologi Umum | 3 |
6 | 2019/2020 Gasal | Fisika Umum | 3 |
7 | 2019/2020 Gasal | Kimia Umum | 3 |
8 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
10 | 2019/2020 Genap | Kalkulus Integral | 4 |
11 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
13 | 2019/2020 Genap | Teori Belajar | 3 |
14 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
15 | 2019/2020 Genap | Geometri | 3 |
16 | 2019/2020 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
17 | 2019/2020 Genap | Literasi Digital | 2 |
18 | 2020/2021 Gasal | Matematika Kontekstual | 2 |
19 | 2020/2021 Gasal | Teori Bilangan Elementer | 2 |
20 | 2020/2021 Gasal | Geometri Analitik | 3 |
21 | 2020/2021 Gasal | Pembelajaran Inovatif I | 3 |
22 | 2020/2021 Gasal | Aljabar Linear Elementer | 3 |
23 | 2020/2021 Gasal | Sejarah Matematika | 2 |
24 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
25 | 2020/2021 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
26 | 2020/2021 Gasal | Metode Statistik | 3 |
27 | 2020/2021 Genap | Riset Operasi | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | PEMROGRAMAM VISUAL | 3 |
29 | 2020/2021 Genap | Aljbar Abstrak I | 3 |
30 | 2020/2021 Genap | Pembelajaran Inovatif II | 3 |
31 | 2020/2021 Genap | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 |
32 | 2020/2021 Genap | Matematika Diskrit | 3 |
33 | 2020/2021 Genap | Analisis Real I | 3 |
34 | 2020/2021 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
35 | 2021/2022 Gasal | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
36 | 2021/2022 Gasal | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
37 | 2021/2022 Gasal | Metode Numerik | 3 |
38 | 2021/2022 Gasal | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
39 | 2021/2022 Gasal | Peluang dan Statistika | 3 |
40 | 2021/2022 Gasal | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
41 | 2021/2022 Gasal | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
42 | 2021/2022 Gasal | Matematika Sekolah | 3 |
43 | 2021/2022 Genap | Seminar Pendidikan Matematika | 2 |
44 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
45 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
46 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
47 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
48 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
49 | 2021/2022 Genap | Microteaching | 2 |
50 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
51 | 2022/2023 Gasal | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
52 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
53 | 2022/2023 Gasal | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
54 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
55 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
56 | 2022/2023 Gasal | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
57 | 2022/2023 Gasal | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
58 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
59 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
60 | 2023/2024 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 55 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 170 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 250 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 10 | |
Jumlah Perolehan skk. 550 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : CLASS MAKEUP |
Bintang Wedding Organizer | Regional | Juara II |
2 | 2022/2023 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : CLASS MAKEUP |
Bintang Wedding Organizer | Regional | Peserta |
3 | 2022/2023 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : "MAKEUP DAN FASHION COMPETITION" |
GARDA BANGSA ( Gerakan Pemuda Bangsa Indonesia) JAWA TIMUR | Regional | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Wardah Beauty Hour Virtual Makeup Class 2021 |
Wardah | Nasional | Peserta |
5 | 2022/2023 Genap |
Mengelola Kewirausahaan Judul Kegiatan : Owner dari @kalingga_makeup |
Anggita Shima Kalingga M | - | Mandiri |
6 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Workshop Minat dan Bakat "Beauty Class" |
HIMA PGPAUD UPI | Nasional | |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
7 | 2021/2022 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2019 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
8 | 2022/2023 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan Perpustakaan |
UPT Perpustakaan | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
9 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Optimalkan Bisnis Anda dengan menggunakan Google Ads |
GAPURA DIGITAL | Nasional | Peserta |
10 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Nasional "Pemanfaatan Google Form dalam Pembelajaran" |
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN INDONESIA | Nasional | Peserta |
11 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Be Creative, Be Productive , Be Young Entrepreneur in The New Normal Era |
HMJ Matematika UNESA | Nasional | Peserta |
12 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Jurusan Matematika goes Internasional |
Jurusan Matematika Unesa | ||
13 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : WORKSHOP:WOMEN EMPOWERMENT "Self Love and Personal Branding" |
BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti | Nasional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
14 | 2021/2022 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Mathematics Competition Revolution 2021 |
HMJ Matematika UNESA | Nasional | |
15 | 2020/2021 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : FINDING YOUR MINDFULNESS |
Youth Reinforcement Program | Jurusan/Program Studi | |
16 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : POSTULAT ( Personality, Society, Upgrading, Leadership Mathematics) 2019 |
HMJ Matematika UNESA | Jurusan | |
Kegiatan Lainnya | |||||
17 | 2020/2021 Genap |
Kursus Keterampilan Berbahasa Asing Judul Kegiatan : ONLINE TOEFL SIMULATION |
HMJ Matematika UNESA dan Belajar TOEFL |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | KKN Kota Surabaya_11 | Kota Surabaya_11 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
2 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
3 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
4 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
5 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
6 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PLP di SMAN 1 KRIAN | SMAN 1 KRIAN |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
2 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
3 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
4 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
5 | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
6 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
7 | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
8 | PLP-Praktik Mengajar | 4 |