Nama | : | WILIS WISNU MURTI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Fisika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 17030184067 |
Semester Awal | : | 2017/2018 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 842032021000452 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Titin Sunarti, M.Si. |
Judul Skripsi | : |
Pengembangan Instrumen Tes Literasi Sains Berbasis Kearifan Lokal di Trenggalek |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2017/2018 Gasal | A | 22 | 3.51 |
2017/2018 Genap | A | 22 | 3.42 |
2018/2019 Gasal | A | 21 | 3.3 |
2018/2019 Genap | A | 21 | 3.35 |
2019/2020 Gasal | A | 24 | 3.43 |
2019/2020 Genap | A | 21 | 3.5 |
2020/2021 Gasal | A | 10 | 3.52 |
2020/2021 Genap | A | 6 | 3.54 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018 Gasal | Fisika Dasar I | 4 |
2 | 2017/2018 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
3 | 2017/2018 Gasal | Pancasila | 2 |
4 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2017/2018 Gasal | Dasar - Dasar Kependidikan | 3 |
6 | 2017/2018 Gasal | Kimia Umum | 3 |
7 | 2017/2018 Gasal | Sistem Pengukuran Fisika | 2 |
8 | 2017/2018 Gasal | Biologi Umum | 3 |
9 | 2017/2018 Genap | Teori Belajar | 3 |
10 | 2017/2018 Genap | Fisika Matematik I | 4 |
11 | 2017/2018 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2017/2018 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
13 | 2017/2018 Genap | Fisika Dasar II | 4 |
14 | 2017/2018 Genap | Agama Islam | 2 |
15 | 2017/2018 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
16 | 2017/2018 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
17 | 2018/2019 Gasal | Isbd | 2 |
18 | 2018/2019 Gasal | Elektronika Dasar I | 3 |
19 | 2018/2019 Gasal | Termodinamika | 3 |
20 | 2018/2019 Gasal | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
21 | 2018/2019 Gasal | Fisika Matematik II | 4 |
22 | 2018/2019 Gasal | Mekanika | 4 |
23 | 2018/2019 Gasal | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 |
24 | 2018/2019 Genap | Fisika Modern | 3 |
25 | 2018/2019 Genap | Filsafat IPA | 2 |
26 | 2018/2019 Genap | Gelombang | 3 |
27 | 2018/2019 Genap | Elektronika Dasar II | 3 |
28 | 2018/2019 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
29 | 2018/2019 Genap | Pembelajaran Inovatif I | 3 |
30 | 2018/2019 Genap | Listrik Magnet | 3 |
31 | 2018/2019 Genap | Statistika | 2 |
32 | 2019/2020 Gasal | Fisika Statistik | 3 |
33 | 2019/2020 Gasal | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
34 | 2019/2020 Gasal | Fisika Bumi | 2 |
35 | 2019/2020 Gasal | Fisika Kuantum | 4 |
36 | 2019/2020 Gasal | Pembelajaran Inovatif II | 3 |
37 | 2019/2020 Gasal | Fisika Sekolah | 3 |
38 | 2019/2020 Gasal | Metodologi Penelitian | 2 |
39 | 2019/2020 Gasal | Fisika Terapan | 2 |
40 | 2019/2020 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
41 | 2019/2020 Genap | Sejarah Fisika | 2 |
42 | 2019/2020 Genap | Seminar | 2 |
43 | 2019/2020 Genap | Pembelajaran Mikro | 2 |
44 | 2019/2020 Genap | Fisika Matematika Lanjut | 2 |
45 | 2019/2020 Genap | Multimedia | 2 |
46 | 2019/2020 Genap | Fisika Zat Padat | 3 |
47 | 2019/2020 Genap | Ipa Terpadu | 2 |
48 | 2019/2020 Genap | Laboratorium Fisika | 2 |
49 | 2019/2020 Genap | Ipba | 2 |
50 | 2019/2020 Genap | Optik | 2 |
51 | 2020/2021 Gasal | Skripsi | 6 |
52 | 2020/2021 Gasal | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
53 | 2020/2021 Gasal | Fisika Inti | 3 |
54 | 2020/2021 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
55 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 130 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 385 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 5 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 570 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2020/2021 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) |
BEM FMIPA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Sprudeminar 2.0 |
HMTM Spruda Universitas Pertamina | Nasional | Peserta |
3 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar FSAD Talk 2021 "Science in life" |
Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Nasional | Peserta |
4 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Winning Job Interview |
HMJ Fisika Unesa | Nasional | Peserta |
5 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Lingkungan |
Eco campus FMIPA | Nasional | Peserta |
6 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Lingkungan 2018 |
Eco campus FMIPA | Nasional | Peserta |
7 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Nasional pendidikan di Indonesia |
Skularsi | Nasional | Peserta |
8 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar YOT Bandung Talk "How to Deal with Quarter Life Crisis" |
YOT Bandung | Nasional | Peserta |
9 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Internasional dan EFL Workshop 2018 |
Kementerian Pendidikan dan Prestasi BEM Universitas Negeri Surabaya | Internasional | Peserta |
10 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : Penyusunan Proposal PKM-P |
Universitas Negeri Surabaya | Tidak didanai | Proposal |
11 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : Penyusunan Proposal PKM-M |
Universitas Negeri Surabaya | Tidak didanai | Proposal |
12 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Guess Lecture |
Jurusan Fisika | ||
13 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Kewirausahaan |
HMJ Fisika Unesa | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
14 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Tim Soal Physic Competition 2019 (PHOTON 2019) |
HMJ Fisika Unesa | Nasional | |
15 | 2020/2021 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pembinaan Persiapan Karrir Secara Virtual |
Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
16 | 2020/2021 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah |
Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
17 | 2020/2021 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pelatihan Pendidikan Karakter |
Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
18 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : KAMAFI (Pra LKMMTD) Jurusan Fisika FMIPA UNESA 2017 |
HMJ Fisika Unesa | Dasar | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
19 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Spiritual Building Center |
HMJ Fisika Unesa | Jurusan/Program Studi |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN DI SMAN 4 Sidoarjo | SMAN 4 Sidoarjo |