Nama | : | INDAH RAHAYU |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Bimbingan Dan Konseling |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 22010014072 |
Semester Awal | : | 2022/2023 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2022/2023 Gasal | A | 19 | 3.82 |
2022/2023 Genap | A | 20 | 3.81 |
2023/2024 Gasal | A | 22 | 3.82 |
2023/2024 Genap | A | 20 | 3.8 |
2024/2025 Gasal | A | 20 | 3.84 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.84 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2022/2023 Gasal | Ilmu Pendidikan | 2 |
2 | 2022/2023 Gasal | LITERASI DIGITAL | 2 |
3 | 2022/2023 Gasal | Profesi Bimbingan dan Konseling | 2 |
4 | 2022/2023 Gasal | Dasar-Dasar Bimb.& Konseling | 2 |
5 | 2022/2023 Gasal | Psikologi Pendidikan | 2 |
6 | 2022/2023 Gasal | Agama Islam | 2 |
7 | 2022/2023 Gasal | Keterampilan Dasar Konseling | 2 |
8 | 2022/2023 Gasal | Statistik | 2 |
9 | 2022/2023 Gasal | Asesmen Psikologis: Teknik Non Tes | 3 |
10 | 2022/2023 Genap | Bimbingan dan Konseling Perkembangan | 2 |
11 | 2022/2023 Genap | ASESMEN PSIKOLOGIS TEKNIK TES | 3 |
12 | 2022/2023 Genap | Pendidikan Inklusi | 2 |
13 | 2022/2023 Genap | Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling | 2 |
14 | 2022/2023 Genap | Bahasa Indonesia | 2 |
15 | 2022/2023 Genap | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
16 | 2022/2023 Genap | Pancasila | 2 |
17 | 2022/2023 Genap | kurikulum sekolah | 2 |
18 | 2022/2023 Genap | Teori dan Praktek Konseling Psikodinamika | 3 |
19 | 2023/2024 Gasal | Konseling Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
20 | 2023/2024 Gasal | Manajemen Bimbingan dan Konseling | 2 |
21 | 2023/2024 Gasal | Teori dan Praktik Konseling Perilaku | 3 |
22 | 2023/2024 Gasal | Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling | 2 |
23 | 2023/2024 Gasal | Teori dan Praktik Konseling Kognitif-Perilaku | 3 |
24 | 2023/2024 Gasal | Konseling Krisis | 2 |
25 | 2023/2024 Gasal | Teori dan Praktik Konseling Humanistik | 3 |
26 | 2023/2024 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
27 | 2023/2024 Gasal | Pendekatan Kelompok dalam Bimbingan dan Konseling | 3 |
28 | 2023/2024 Genap | Metode Penelitian | 3 |
29 | 2023/2024 Genap | Evaluasi & Supervisi Bimbingan dan Konseling | 2 |
30 | 2023/2024 Genap | Mikrokonseling | 2 |
31 | 2023/2024 Genap | Pengembangan Alat Ukur | 2 |
32 | 2023/2024 Genap | Teori dan Praktik Konseling Multibudaya | 2 |
33 | 2023/2024 Genap | Konseling Adiksi | 2 |
34 | 2023/2024 Genap | Kewirausahaan | 2 |
35 | 2023/2024 Genap | pengembangan materi layanan | 2 |
36 | 2023/2024 Genap | Teori dan Praktik Konseling Post-Modern | 3 |
37 | 2024/2025 Genap | Seminar Tugas Akhir | 2 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 0 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 130 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 30 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 5 | |
Jumlah Perolehan skk. 165 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Online Nasional "Generasi Stroberi : Rapuh atau Tangguh?" |
Tirai Psikologi, Pintu Kelas | Nasional | Peserta |
2 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Literasi Majemuk dalam Sastra : Menyambut Hari Kartini |
Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Nasional | Peserta |
3 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Kesetaraan Genre Disabilitas dalam Perspektif Agama |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Membentuk Gen Z yang Kreatif dan Inovatif Dalam membidik Peluang Usaha di Era Digital 4.0 |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling | Fakultas | Peserta |
5 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Praktis, Kupas Tuntas Tips dan Trik Microsoft Excel dan SPSS |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling | Fakultas | Peserta |
6 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Membangkitkan Peran Generasi Muda Dalam Berkreasi Terampil Melalui Kepenulisan Novel |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia | Fakultas | Peserta |
7 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Terapi kenyataan : Rencana yang berkembang dan efektif |
Jurusan Bimbingan dan Konseling | ||
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
8 | 2022/2023 Genap |
Melaksanakan Latihan Gabungan Judul Kegiatan : Tingkatkan Keterampilan Kita untuk Era Digital |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling | ||
9 | 2022/2023 Genap |
Melaksanakan Latihan Gabungan Judul Kegiatan : Kegiatan Ta'limu Qiro'atil Qur'an dengan metode pembelajaran Iqra |
TIM MPK Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Surabaya | ||
Kegiatan Lainnya | |||||
10 | 2022/2023 Genap |
Peserta Upacara Bendera Judul Kegiatan : Welcome Party Formasda UNESA |
Forum Mahasiswa Sidoarjo |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Pertukaran Pelajar | Pertukaran Mahasiswa Universitas Negeri Malang Bimbingan Dan Konseling | Universitas Negeri Malang |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini | 2 |
2 | Bimbingan dan Konseling Keluarga | 2 |
3 | Problematik Anak dan Remaja | 2 |
4 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 |
5 | Konseling Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
6 | Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah | 2 |
7 | Perencanaan Karier | 2 |
8 | Konseling Krisis | 2 |
9 | Konseling Traumatik | 2 |
10 | Pengembangan Kepribadian | 2 |