Nama | : | SINGGIH RASTRA KUSUMA |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Seni Musik |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 16021254003 |
Semester Awal | : | 2016/2017 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 912212020000167 |
Nama Pembimbing | : | Moh Sarjoko, S.Sn., M.Pd. |
Judul Skripsi | : | Gaya Pemainan Didiet Violin Dalam Lagu "Turning Point" |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2016/2017 Gasal | A | 22 | 3.75 |
2016/2017 Genap | A | 23 | 3.67 |
2017/2018 Gasal | A | 23 | 3.68 |
2017/2018 Genap | A | 21 | 3.71 |
2018/2019 Gasal | A | 21 | 3.73 |
2018/2019 Genap | A | 17 | 3.76 |
2019/2020 Gasal | A | 11 | 3.77 |
2019/2020 Genap | A | 9 | 3.78 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2016/2017 Gasal | Instrumen Pokok Gesek Tingkat Indria | 3 |
2 | 2016/2017 Gasal | Instrumen Piano Wajib | 2 |
3 | 2016/2017 Gasal | Sejarah Musik Klasik | 2 |
4 | 2016/2017 Gasal | Teori Musik Dasar | 2 |
5 | 2016/2017 Gasal | Solfegio Dasar | 2 |
6 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
7 | 2016/2017 Gasal | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
8 | 2016/2017 Gasal | Agama Islam | 2 |
9 | 2016/2017 Gasal | Software Notasi Musik | 2 |
10 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Pengetahuan Musik | 2 |
11 | 2016/2017 Genap | Pancasila | 2 |
12 | 2016/2017 Genap | Solfegio Lanjutan | 2 |
13 | 2016/2017 Genap | Akustik Organologi | 2 |
14 | 2016/2017 Genap | Instrumen Piano Lanjutan | 2 |
15 | 2016/2017 Genap | Bahasa Indonesia | 2 |
16 | 2016/2017 Genap | Instrumen Pokok Gesek Tingkat Pra Muda | 3 |
17 | 2016/2017 Genap | Kontrapung Dasar | 2 |
18 | 2016/2017 Genap | Metode Kelas Piano | 2 |
19 | 2016/2017 Genap | Metode Kelas Gitar | 2 |
20 | 2016/2017 Genap | Sejarah Musik Modern | 2 |
21 | 2016/2017 Genap | Teori Musik Lanjutan | 2 |
22 | 2017/2018 Gasal | Instrumen Pokok Gesek Tingkat Muda | 3 |
23 | 2017/2018 Gasal | Harmoni Dasar | 2 |
24 | 2017/2018 Gasal | Tembang | 2 |
25 | 2017/2018 Gasal | Marchingband | 2 |
26 | 2017/2018 Gasal | Metode Kelas Tiup | 2 |
27 | 2017/2018 Gasal | Metode Kelas Gesek | 2 |
28 | 2017/2018 Gasal | Kajian Pedagogik Musik | 2 |
29 | 2017/2018 Gasal | Psikologi Musik | 2 |
30 | 2017/2018 Gasal | Instrumen Pendamping Piano Tingkat Indria | 2 |
31 | 2017/2018 Gasal | Ilmu Bentuk Musik (Lagu) | 2 |
32 | 2017/2018 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
33 | 2017/2018 Genap | Musik Melayu (Dangdut) | 2 |
34 | 2017/2018 Genap | Orkestrasi | 2 |
35 | 2017/2018 Genap | Aransemen Musik Anak | 2 |
36 | 2017/2018 Genap | Metode Kelas Vokal | 2 |
37 | 2017/2018 Genap | Instrumen Pendamping Piano Tingkat Pra Muda | 2 |
38 | 2017/2018 Genap | Ilmu Bentuk Musik (Instrumen) | 2 |
39 | 2017/2018 Genap | Instrumen Pokok Gesek Tingkat Pra Madya | 3 |
40 | 2017/2018 Genap | Harmoni Lanjutan | 2 |
41 | 2017/2018 Genap | Estetika Musik | 2 |
42 | 2017/2018 Genap | Metode Kelas Perkusi | 2 |
43 | 2018/2019 Gasal | Harmoni Manual | 2 |
44 | 2018/2019 Gasal | Direksi | 2 |
45 | 2018/2019 Gasal | Aransemen Musik Remaja | 2 |
46 | 2018/2019 Gasal | Komposisi Musik Dasar | 2 |
47 | 2018/2019 Gasal | Analisis & Kritik Musik | 2 |
48 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Pertunjukan | 2 |
49 | 2018/2019 Gasal | Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif | 2 |
50 | 2018/2019 Gasal | Musik Film, Drama, dan Televisi | 2 |
51 | 2018/2019 Gasal | Instrumen Pokok Gesek Tingkat Madya | 3 |
52 | 2018/2019 Gasal | Orkestra / Paduan Suara / Ansambel Dasar | 2 |
53 | 2018/2019 Genap | Orkestra / Paduan Suara / Ansambel Lanjutan | 2 |
54 | 2018/2019 Genap | Seminar | 2 |
55 | 2018/2019 Genap | Karawitan Jawa Timur | 2 |
56 | 2018/2019 Genap | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
57 | 2018/2019 Genap | Instrumen Pokok Gesek Tingkat Utama | 3 |
58 | 2018/2019 Genap | Keroncong | 2 |
59 | 2018/2019 Genap | Metodologi Penelitian Musik | 2 |
60 | 2018/2019 Genap | Recording | 2 |
61 | 2019/2020 Gasal | Komposisi Musik Lanjutan | 2 |
62 | 2019/2020 Gasal | Pengantar Etnomusikologi | 2 |
63 | 2019/2020 Gasal | Pengetahuan Haki | 2 |
64 | 2019/2020 Gasal | FILSAFAT SENI | 2 |
65 | 2019/2020 Gasal | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
66 | 2019/2020 Genap | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 3 |
67 | 2019/2020 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 60 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 340 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 505 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 955 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2019/2020 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Bali International Choir Festival (BICF) 2018 |
Bandung Choral Society | Internasional | Juara Harapan |
2 | 2019/2020 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Bali International Choir Festival (BICF) 2018 |
Bandung Choral Society | Internasional | Finalis |
3 | 2019/2020 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : FESTIVAL 2017 |
UKM Paduan Suara UINSA | Regional | Juara I |
4 | 2019/2020 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : PERBANAS Singing Competition 2017 |
UKM Paduan Suara PERBANAS | Regional | Peserta |
5 | 2019/2020 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : 7th SATYA DHARMA GITA CHOIR FESTIVAL 2019 cabang Choral Composition Competition |
Universitas Diponegoro Semarang | Nasional | Juara Harapan |
6 | 2017/2018 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Satya Darma Gita Choir Festival 2017 cabang Folklore Category |
Paduan Suara Satya Darma Gita Universitas Diponegoro | Nasional | Juara Harapan |
7 | 2017/2018 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Satya Darma Gita Choir Festival 2017 cabang Choral Composition Competetion |
Paduan Suara Satya Darma Gita Universitas Diponegoro | Nasional | Juara Harapan |
8 | 2017/2018 Genap |
Melaksanakan Latihan Gabungan Judul Kegiatan : Musikalisches Drama yang Berjudul "Woyzeck" sebagai pemusik |
Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Program Studi S-1 Sastra Jerman UNESA | ||
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
9 | 2017/2018 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB 2016 |
BEM FBS UNESA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
10 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Anti Radikalisme |
Satuan Resimen Mahasiswa 804 UNESA | Nasional | Peserta |
11 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MEMBENTUK ENTERPRENEUR MUDA DI ERA DIGITAL UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL |
Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN 'Veteran' Jawa Timur | Nasional | Peserta |
12 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Komunikasi Budaya |
BEM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | Peserta |
13 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Kuliah Tamu dan Workshop Piano-Musik Kamar oleh LLUIS AVENDANO |
Program Studi Seni Musik, Jurusan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni UNESA | Internasional | Peserta |
14 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : ZETIZEN YOUTH CONFERENCE |
ZETIZEN JAWAPOS | Regional | Peserta |
15 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Kuliah Tamu Etnomusikologi bersama Prof. Dr. Philip Yampolsky |
Pusat Studi Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya FBS bekerjasama dengan ATL (Asosiasi Tradisi Lisan) Jawa Timur | ||
16 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL SENI PERTUNJUKAN 2018 |
Jurusan SENDRATASIK Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
17 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : WORKSHOP NASIONAL MUSIK JAZZ |
Prodi Seni Musik, Jurusan SENDRATASIK, Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
18 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : AROUND THE WORLD |
DEMA FPK UINSA | Internasional | Peserta |
19 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : The International Music Workshop 2018 "Music and Technology" |
Prodi Seni Musik, Jurusan SENDRATASIK, Universitas Negeri Surabaya | Internasional | Peserta |
20 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : WORKSHOP PENDOKUMENTASIAN SENI PERTUNJUKAN 2018 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur | Regional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
21 | 2019/2020 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Festival Musik Pelajar 2017 |
Jurusan Sendratasik Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
22 | 2019/2020 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Festival Musik Pelajar 2018 |
Jurusan Sendratasik Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
23 | 2019/2020 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Seleksi Mahasiswa tingkat Universitas Tangkai Solo Vokal, Seriosa, dan keroncong |
Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas |