Nama | : | ZIDANE IMANADIN FIRDAUS |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20041184031 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 001039702012024100013 |
File Ijazah | : | Download Ijazah |
File Transkrip | : | Download Transkrip |
Nama Pembimbing | : | Tatak Setiadi, M.A. |
Judul Skripsi | : | STRATEGI REBRANDING PEMERINTAH KOTA PASURUAN DALAM MENINGKATKAN WISATAWAN (Studi Kasus Pasuruan Kota Madinah) |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.76 |
2020/2021 Genap | A | 20 | 3.74 |
2021/2022 Gasal | A | 21 | 3.69 |
2021/2022 Genap | A | 23 | 3.59 |
2022/2023 Gasal | A | 21 | 3.66 |
2022/2023 Genap | A | 20 | 3.71 |
2023/2024 Gasal | A | 21 | 3.72 |
2023/2024 Genap | A | 6 | 3.74 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
3 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi dan Perubahan Sosial | 4 |
4 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi Pemasaran | 4 |
5 | 2020/2021 Gasal | Pancasila | 2 |
6 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
7 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
8 | 2020/2021 Gasal | Jurnalistik | 4 |
9 | 2020/2021 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
10 | 2020/2021 Genap | Agama Islam | 2 |
11 | 2020/2021 Genap | Teori Komunikasi | 3 |
12 | 2020/2021 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2020/2021 Genap | Evolusi Komunikasi | 3 |
14 | 2020/2021 Genap | Komunikasi Antarpersona | 4 |
15 | 2020/2021 Genap | Komunikasi Organisasi | 4 |
16 | 2021/2022 Gasal | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
17 | 2021/2022 Gasal | Statistik Sosial | 3 |
18 | 2021/2022 Gasal | Metode Penelitian Sosial | 3 |
19 | 2021/2022 Gasal | Marketing Sosial | 3 |
20 | 2021/2022 Gasal | Manajemen Industri Media | 3 |
21 | 2021/2022 Gasal | Fotografi | 3 |
22 | 2021/2022 Gasal | Komunikasi Publik | 3 |
23 | 2021/2022 Genap | Penulisan Humas | 3 |
24 | 2021/2022 Genap | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
25 | 2021/2022 Genap | Kreativita Periklanan | 3 |
26 | 2021/2022 Genap | keterampilan Berpidato | 3 |
27 | 2021/2022 Genap | Rekayasa Sosial | 3 |
28 | 2021/2022 Genap | Komunikasi Politik | 3 |
29 | 2021/2022 Genap | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
30 | 2021/2022 Genap | Leisure and Popular Culture | 3 |
31 | 2022/2023 Gasal | Teknik Presentasi dan Pelaporan | 4 |
32 | 2022/2023 Gasal | Kinerja Komunikasi | 4 |
33 | 2022/2023 Gasal | Keterampilan Bidang Komunikasi | 4 |
34 | 2022/2023 Gasal | Interaksi dan Komunikasi Dunia Kerja | 4 |
35 | 2022/2023 Gasal | Proyek Komunikasi | 4 |
36 | 2022/2023 Genap | Social Media Life | 3 |
37 | 2022/2023 Genap | Penulisan Humas | 3 |
38 | 2022/2023 Genap | Excellent Services and Hospitality | 3 |
39 | 2022/2023 Genap | Tanggung jawab Sosial Korporat | 3 |
40 | 2022/2023 Genap | Kreativita Periklanan | 3 |
41 | 2022/2023 Genap | Manajemen Humas | 3 |
42 | 2022/2023 Genap | Creative Writing | 2 |
43 | 2023/2024 Gasal | Media dan Budaya | 3 |
44 | 2023/2024 Gasal | Patologi Sosial | 3 |
45 | 2023/2024 Gasal | Seminar | 3 |
46 | 2023/2024 Gasal | Komunikasi Internasional | 3 |
47 | 2023/2024 Gasal | Komunikasi Pendidikan | 3 |
48 | 2023/2024 Gasal | Education - Entertainment | 3 |
49 | 2023/2024 Gasal | Sosiologi Komunikasi | 3 |
50 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 80 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 90 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 325 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 495 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2024/2025 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
2 | 2024/2025 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : bimbingan pemanfaatan Perpustakaan Unesa bagi Mahasiswa |
Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
3 | 2023/2024 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Orientasi Perpustakaan |
Perpustakaan Unesa | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
4 | 2024/2025 Gasal |
Menghasilkan Karya Ilmiah yang Dipublikasikan dalam Majalah Ilmiah Judul Kegiatan : Strategi Rebranding Pemerintah Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan (Studi Kasus Pasuruan Kota Madinah) |
Mahasiswa | Nasional - Tidak Terakreditasi | Ketua |
5 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Ilmu Olahraga dan Indonesia Maju |
Dekan Fakultas Ilmu Olahraga - Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
6 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Industri Olahraga dan Pariwisata untuk Indonesia Maju |
Dekan Fakultas Ilmu Olahraga - Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
7 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Identifikasi Potensi DIri Dalam Era Kampus Merdeka |
BEM FIP Universitas Negeri Malang | Nasional | Peserta |
8 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Olahraga Sebagai Ujung Tombak Revolusi Mental |
Dekan Fakultas Ilmu Olahraga - Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
9 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Membangun Ulang Ekonomi Pasca Pandemi dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
BEM FEB UGM | Nasional | Peserta |
10 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Public Speaking di Berbagai Kondisi |
Ketua BEM FIO 2020 | Nasional | Peserta |
11 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Penguatan Identitas Nasional dalam Praktik Kehidupan Bernegara Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa |
Jurusan PMP-KN, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
12 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Ceramah Inspiratif Generasi Muda #2: Bangun Aksi Anda untuk Investasi Masa Depan Anda |
Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi | Fakultas | Peserta |
13 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi |
Universitas Negeri Surabaya | ||
14 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Bicaralah: Atasi Akar Penyebab Ketidakamanan dan Kecemasan |
Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
15 | 2024/2025 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : RItel Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Digital | Nasional | |
16 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Mengoptimalkan Potensi Mahasiswa Guna Memanifestasikan Jiwa Kepemimpinan yang Profesional dan Kompeten |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah | Dasar | |
17 | 2024/2025 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Aktivitas Pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Pasuruan |
Kepala Kantor Cabang Pasuruan | Jurusan/Program Studi | |
18 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Budaya Jadi Lentera |
Mahasiswa | Fakultas |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di BPJS Ketenagakerjaan | BPJS Ketenagakerjaan |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Kreativita Periklanan | 3 |
2 | Penulisan Humas | 3 |
3 | Creative Writing | 2 |
4 | Social Media Life | 3 |
5 | Manajemen Humas | 3 |
6 | Tanggung jawab Sosial Korporat | 3 |
7 | Excellent Services and Hospitality | 3 |