Nama | : | SULISTYOWATI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Biologi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 10030244024 |
Semester Awal | : | 2010/2011 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 23.00913.17 |
Nama Pembimbing | : | Prof. Dr. Yuliani, M.Si. |
Nama Pembimbing 2 | : | Ahmad Bashri, S.Pd., M.Si. |
Judul Skripsi | : | IDENTIFIKASI STRUKTUR SEKRETORI YANG BERPOTENSI MENGHASILKAN MINYAK ATSIRI PADA GENUS Coleus. |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2010/2011 Gasal | A | 20 | 3.1 |
2010/2011 Genap | A | 21 | 3.17 |
2011/2012 Gasal | A | 22 | 3.19 |
2011/2012 Genap | A | 22 | 3.17 |
2012/2013 Gasal | A | 21 | 3.17 |
2012/2013 Genap | A | 23 | 3.17 |
2013/2014 Gasal | A | 20 | 3.2 |
2013/2014 Genap | A | 11 | 3.17 |
2014/2015 Gasal | A | 6 | 3.17 |
2014/2015 Genap | A | 6 | 3.17 |
2015/2016 Gasal | A | 6 | 3.17 |
2015/2016 Genap | A | 6 | 3.17 |
2016/2017 Gasal | A | 6 | 3.17 |
2016/2017 Genap | A | 6 | 3.16 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2010/2011 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
2 | 2010/2011 Gasal | Biologi Umum | 3 |
3 | 2010/2011 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
4 | 2010/2011 Gasal | Pancasila | 2 |
5 | 2010/2011 Gasal | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2010/2011 Gasal | Fisika Dasar I | 3 |
7 | 2010/2011 Gasal | Kimia Umum | 4 |
8 | 2010/2011 Gasal | Aplikasi Komputer | 2 |
9 | 2010/2011 Genap | Anatomi Hewan | 3 |
10 | 2010/2011 Genap | Taksonomi Tumbuhan Rendah | 3 |
11 | 2010/2011 Genap | Agama Islam | 2 |
12 | 2010/2011 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2010/2011 Genap | Bahasa Inggris II | 2 |
14 | 2010/2011 Genap | Fisika Dasar II | 3 |
15 | 2010/2011 Genap | Kimia Dasar II (Anorganik) | 3 |
16 | 2010/2011 Genap | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
17 | 2011/2012 Gasal | Morfologi Tumbuhan | 3 |
18 | 2011/2012 Gasal | Isbd | 2 |
19 | 2011/2012 Gasal | Statistika | 2 |
20 | 2011/2012 Gasal | Taksonomi Avertebrata | 3 |
21 | 2011/2012 Gasal | Biokimia | 2 |
22 | 2011/2012 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
23 | 2011/2012 Gasal | Histologi Hewan | 3 |
24 | 2011/2012 Gasal | Teknik Laboratorium | 2 |
25 | 2011/2012 Gasal | Mikrobiologi Dasar | 3 |
26 | 2011/2012 Genap | Mikologi | 2 |
27 | 2011/2012 Genap | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 3 |
28 | 2011/2012 Genap | Taksonomi Vertebrata | 3 |
29 | 2011/2012 Genap | Genetika | 4 |
30 | 2011/2012 Genap | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
31 | 2011/2012 Genap | Reproduksi Hewan | 3 |
32 | 2011/2012 Genap | Anatomi Tumbuhan | 3 |
33 | 2012/2013 Gasal | Ilmu Hara | 2 |
34 | 2012/2013 Gasal | Metodologi Penelitian Biologi | 3 |
35 | 2012/2013 Gasal | Ekologi Umum | 4 |
36 | 2012/2013 Gasal | Fisiologi Hewan | 4 |
37 | 2012/2013 Gasal | Protozoologi | 2 |
38 | 2012/2013 Gasal | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
39 | 2012/2013 Gasal | Algologi | 2 |
40 | 2012/2013 Genap | Bioteknologi | 2 |
41 | 2012/2013 Genap | Limnologi | 3 |
42 | 2012/2013 Genap | Ekofisiologi | 3 |
43 | 2012/2013 Genap | Kultur Jaringan | 2 |
44 | 2012/2013 Genap | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
45 | 2012/2013 Genap | Biologi Sel | 2 |
46 | 2012/2013 Genap | Seminar | 2 |
47 | 2012/2013 Genap | Ekotoksikologi | 2 |
48 | 2012/2013 Genap | Kewirausahaan | 2 |
49 | 2012/2013 Genap | Evolusi | 2 |
50 | 2013/2014 Gasal | Budidaya Biota Air | 2 |
51 | 2013/2014 Gasal | Fitohormon | 2 |
52 | 2013/2014 Gasal | Hama dan Penyakit Tanaman* | 2 |
53 | 2013/2014 Gasal | Skripsi | 6 |
54 | 2013/2014 Gasal | Farmakognosi* | 2 |
55 | 2013/2014 Gasal | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) | 2 |
56 | 2013/2014 Gasal | Ekologi Laut | 2 |
57 | 2013/2014 Gasal | Konservasi | 2 |
58 | 2013/2014 Genap | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
59 | 2013/2014 Genap | Skripsi | 6 |
60 | 2013/2014 Genap | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan * | 2 |
61 | 2014/2015 Gasal | Skripsi | 6 |
62 | 2014/2015 Genap | Skripsi | 6 |
63 | 2015/2016 Gasal | Skripsi | 6 |
64 | 2015/2016 Genap | Skripsi | 6 |
65 | 2016/2017 Gasal | Skripsi | 6 |
66 | 2016/2017 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 260 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 40 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 350 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2016/2017 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2010 |
BEM Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
2 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LKMM-TM Mahasiswa Bidik Misi Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2010 dan 2011 |
Hotel Blessing Hilss Trawas-Mojokerto | Menengah | |
3 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Pemberdayaan potensi diri menjadi mahasiswa pembelajar yang terampil dalam manajerial dan berdedikasi tinggi menuju pribadu profesional |
Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya | Dasar | |
4 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LKMM-TD |
Departemen Kaderisasi BEMJ Biologi | Dasar | |
5 | 2016/2017 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Training of Recurtmen "Be a Good Moslem to be a Successful Student" |
UKKI Unesa | Regional/ Universitas | |
6 | 2016/2017 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : TROMBOSIT (Training and Outbound) Himpunan Mahasiswa Biologi se-Jatim 2011 |
IKAHIMBI Wilayah Kerja V Jawa III | Regional/ Universitas | |
7 | 2016/2017 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Study Islam Intensive 2010 |
UKKI Unesa | Regional/ Universitas | |
8 | 2016/2017 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pelatihan Pendidikan Karakter |
Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
9 | 2016/2017 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : SITARUKISA |
UKKI Unesa | Regional/ Universitas | |
10 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Team Building "Membangun Kebersamaan dalam Keragaman Mahasiswa Jurusan Biologi" |
Ormawa Jurusan Biologi | Pratingkat Dasar | |
11 | 2016/2017 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Grand Training Departemen Agama BEM FMIPA UNESA |
Departemen Agama BEM FMIPA UNESA | Fakultas | |
12 | 2016/2017 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2011 |
Ormawa FMIPA | Fakultas | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
13 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Transformasi "Pluralisme Ataukah Pemurtadan?" |
UKKI Unesa | Universitas | Peserta |
14 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa |
Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
15 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Talk Show Pergaulan Remaja "Antara Cinta dan Prestasi" |
BEM FMIPA | Fakultas | Peserta |