Nama | : | FIYA MUNADZIFAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Ekonomi Islam |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 17081194054 |
Semester Awal | : | 2017/2018 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 602022021000556 |
Nama Pembimbing | : | Dr. A'rasy Fahrullah, S.Sos., M.Si. |
Nama Pembimbing 2 | : | Dr. A'rasy Fahrullah, S.Sos., M.Si. |
Judul Skripsi | : | ANALISIS FAKTOR - FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS KARYAWAN PADA CV. X-TRA KACA |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2017/2018 Gasal | A | 22 | 3.3 |
2017/2018 Genap | A | 21 | 3.5 |
2018/2019 Gasal | A | 24 | 3.56 |
2018/2019 Genap | A | 22 | 3.57 |
2019/2020 Gasal | A | 21 | 3.56 |
2019/2020 Genap | A | 18 | 3.57 |
2020/2021 Gasal | A | 18 | 3.59 |
2020/2021 Genap | A | 6 | 3.61 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
3 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 |
4 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 |
6 | 2017/2018 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | 2017/2018 Gasal | Pancasila | 2 |
8 | 2017/2018 Gasal | B Inggris 1 | 3 |
9 | 2017/2018 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2017/2018 Genap | Bahasa Arab 1 | 2 |
11 | 2017/2018 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
12 | 2017/2018 Genap | Agama Islam | 2 |
13 | 2017/2018 Genap | Pengantar Fiqh Muamalah | 3 |
14 | 2017/2018 Genap | Pengantar Manajemen | 3 |
15 | 2017/2018 Genap | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2017/2018 Genap | Statistik | 3 |
17 | 2017/2018 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
18 | 2018/2019 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
19 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Sdm | 2 |
20 | 2018/2019 Gasal | Fiqh Muamalat 1 | 3 |
21 | 2018/2019 Gasal | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
22 | 2018/2019 Gasal | Ushul Fiqh | 3 |
23 | 2018/2019 Gasal | Etika Bisnis Syariah | 3 |
24 | 2018/2019 Gasal | Ekonomi Makro Islam | 3 |
25 | 2018/2019 Gasal | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
26 | 2018/2019 Gasal | Bahasa Arab 2 | 2 |
27 | 2018/2019 Genap | Fiqh Muamalah 2 | 3 |
28 | 2018/2019 Genap | Kaidah Hukum Ekonomi Islam | 3 |
29 | 2018/2019 Genap | Akuntansi Biaya | 2 |
30 | 2018/2019 Genap | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 |
31 | 2018/2019 Genap | Ekonomi Indonesia | 2 |
32 | 2018/2019 Genap | Ekonomi Moneter | 2 |
33 | 2018/2019 Genap | Aplikasi Komputer | 2 |
34 | 2018/2019 Genap | Manajemen Pemasaran | 2 |
35 | 2018/2019 Genap | Manajemen Keuangan | 2 |
36 | 2018/2019 Genap | Kewirausahaan Lanjut | 2 |
37 | 2019/2020 Gasal | Manajemen Zakat | 2 |
38 | 2019/2020 Gasal | Tafsir & Hadist Ekonomi Islam | 3 |
39 | 2019/2020 Gasal | Perbankan Syariah | 3 |
40 | 2019/2020 Gasal | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
41 | 2019/2020 Gasal | Ekonometri | 3 |
42 | 2019/2020 Gasal | Akuntansi Syariah | 3 |
43 | 2019/2020 Gasal | Keuangan Publik Islam | 2 |
44 | 2019/2020 Gasal | Prinsip Dasar Ekonomi Islam | 3 |
45 | 2019/2020 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
46 | 2019/2020 Genap | Akuntansi Zakat | 2 |
47 | 2019/2020 Genap | Pasar uang dan Modal Syariah | 3 |
48 | 2019/2020 Genap | Manajemen Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
49 | 2019/2020 Genap | Ekonomi Internasional | 2 |
50 | 2019/2020 Genap | Ekonomi Pembangunan | 2 |
51 | 2019/2020 Genap | Lembaga Keuangan Syariah Non Bank | 3 |
52 | 2020/2021 Gasal | Koperasi Syariah/BMT/KJKS/KJS | 2 |
53 | 2020/2021 Gasal | Seminar Ekonomi Syariah | 3 |
54 | 2020/2021 Gasal | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
55 | 2020/2021 Gasal | Skripsi | 6 |
56 | 2020/2021 Gasal | Aspek Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah | 2 |
57 | 2020/2021 Gasal | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
58 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 155 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 300 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 5 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 510 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2019/2020 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru (PKKMB) unesa 2017 |
UNESA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : TALKSHOW PERAN LITERASI BAGI PEMUDA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 |
UNIT KEGIATAN ILMIAH MAHASISWA (UKIM) | Nasional | Peserta |
3 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MEMBANGUN SEBUAH MERK |
PT. INDONESIAN HEALTH CENTER | Nasional | Peserta |
4 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : DISKUSI PENGENALAN ISMKMI |
SEKJEN ISMKMI KORDA JABAR | Nasional | Peserta |
5 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NATOINAL MOESLIM TALKSHOW dengan tema entrepreneurship masa kini berwawasan qur'ani |
JURUSAN MANAJEMEN | Nasional | Peserta |
6 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Pemuda Mandiri 2017 |
YESCO | Nasional | Peserta |
7 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Pemuda Mandiri 2017"KEKUATAN MENGUBAH MINDSET MENJADI ENTREPRENEUR MUDA" |
YESCO | Nasional | Peserta |
8 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : talkshow ekonomi islam |
HIMA jurusan Ilmu Ekonomi | Departemen/ Program Studi | Pembicara |
9 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (PKTI) |
HIMA jurusan Ilmu Ekonomi | Departemen/ Program Studi | Peserta |
10 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Teknologi "growing smart inovation with technology" |
BEM UNESA | Universitas | Peserta |
11 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Ekonomi Nasional |
BEM UNESA | Universitas | Peserta |
12 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Talkshow Nasional Ilmu Ekonomi 2019 Dengan Tema : Millenials on Industrial Revolution 4.0 |
Jurusan Ilmu Ekonomi | Fakultas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
13 | 2018/2019 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : panitia tabgligh akbar " ayat-ayat kuniyah yang terlupakan" UKKI UNESA 2018 BIDANG KAIS |
UKKI UNESA BIDANG KAIS | Nasional | |
14 | 2018/2019 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : panitia kegiatan kabarie jurusan ilmu ekonomi |
jurusan ilmu ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
15 | 2018/2019 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : panitia kegiatan posjur 2018 jurusan ilmu ekonomi |
jurusan ilmu ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
16 | 2019/2020 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : pelatihan penulisan karya tulis ilmiah (PKTI) bagi mahasiswa bidikmisi dan afirmasi angkatan 2017 unesa 2019 |
bidikmisi unesa | Regional/ Universitas | |
17 | 2019/2020 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA BIDIKMISI DAN AFIRMASI 2017 UNESA |
bidikmisi unesa | Regional/ Universitas | |
18 | 2019/2020 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : panitia kegiatan KIES kegiatan ilmu ekonomi sore |
jurusan ilmu ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
19 | 2019/2020 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : panitia kegiatan KABARIE kerabat baru jurusan ilmu ekonomi dengan tema "one day for one solidarity" |
jurusan ilmu ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
20 | 2017/2018 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Studi Islam Intensif (SII) |
UKKI UNESA | Universitas | |
21 | 2017/2018 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : character developmen program 3 |
HIMA jurusan Ilmu Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
22 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : peserta lomba musik akustik kegiatan posjur 2018 jurusan ilmu ekonomi |
jurusan ilmu ekonomi | Jurusan/Program Studi |