Biodata Mahasiswa
image
Nama : NUR IDA YANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Manajemen
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 11080574052
Semester Awal : 2011/2012 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 23.00146.18


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Nadia Asandimitra Haryono, S.E., M.M.
Judul Skripsi : PENGARUH KEBIJAKAN ALOKASI ASET, PEMILIHAN SAHAM DAN TINGKAT RISIKO TERHADAP KINERJA REKSADANA CAMPURAN PERIODE 2010-2014

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2011/2012 Gasal A 19 2.92
2011/2012 Genap A 24 3.08
2012/2013 Gasal A 20 3.12
2012/2013 Genap A 22 3.14
2013/2014 Gasal A 23 3.18
2013/2014 Genap A 19 3.18
2014/2015 Gasal A 12 3.16
2014/2015 Genap A 5 3.19
2015/2016 Gasal A 6 3.19
2015/2016 Genap A 6 3.19
2016/2017 Gasal A 6 3.19
2016/2017 Genap A 6 3.19
2017/2018 Gasal A 6 3.18
2017/2018 Genap N
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2011/2012 Gasal Pancasila 2
2 2011/2012 Gasal Pengantar Akuntansi 3
3 2011/2012 Gasal Bahasa Inggris 2
4 2011/2012 Gasal Pengteori Ekonomi Mikro 2
5 2011/2012 Gasal Ilmu Budaya Dasar (Ibd) 2
6 2011/2012 Gasal Peng. Teori Ekonomi Makro 2
7 2011/2012 Gasal Matematika Ekonomi 3
8 2011/2012 Gasal Pengantar Bisnis 3
9 2011/2012 Genap Teori Ekonomi Mikro 2
10 2011/2012 Genap Aplikasi Komputer 3
11 2011/2012 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
12 2011/2012 Genap Teori Ekonomi Makro 2
13 2011/2012 Genap Operasional Research 3
14 2011/2012 Genap Filsafat Ilmu 2
15 2011/2012 Genap Kewarganegaraan 2
16 2011/2012 Genap Agama Islam 2
17 2011/2012 Genap Statistik I 3
18 2011/2012 Genap Pengantar Manajemen 3
19 2012/2013 Gasal Akuntansi Biaya 3
20 2012/2013 Gasal Statistik II 3
21 2012/2013 Gasal Manajemen Pemasaran 3
22 2012/2013 Gasal Manajemen Operasional 3
23 2012/2013 Gasal Manajemen Sdm 3
24 2012/2013 Gasal Bahasa Indonesia 2
25 2012/2013 Gasal Manajemen Keuangan I 3
26 2012/2013 Genap Bisnis Internasional 3
27 2012/2013 Genap Kewirausahaan 3
28 2012/2013 Genap Sistem Informasi Manajemen 3
29 2012/2013 Genap Metodologi Penelitian 3
30 2012/2013 Genap Ekonomi Syariah 2
31 2012/2013 Genap Ekonomi Moneter 3
32 2012/2013 Genap Perilaku Organisasi 3
33 2012/2013 Genap Aspek Hukum Perusahaan 2
34 2013/2014 Gasal Manajemen Keuangan II 3
35 2013/2014 Gasal Bahasa Inggris Bisnis 3
36 2013/2014 Gasal Manajemen Investasi 3
37 2013/2014 Gasal Anggaran Perusahaan 3
38 2013/2014 Gasal Ekonomi Manajerial 3
39 2013/2014 Gasal Manajemen Perbankan 3
40 2013/2014 Gasal Manajemen Strategik 3
41 2013/2014 Gasal Lembaga Keuangan dan Pasar Modal 2
42 2013/2014 Genap Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3
43 2013/2014 Genap Manajemen Keuangan Internasional 3
44 2013/2014 Genap Etika Bisnis 3
45 2013/2014 Genap Aplikasi Komputer Keuangan 2
46 2013/2014 Genap Perpajakan 3
47 2013/2014 Genap Analisa Laporan Keuangan 2
48 2013/2014 Genap Manajemen Perubahan 3
49 2014/2015 Gasal Studi Kelayakan Bisnis 4
50 2014/2015 Gasal Akuntansi Manajemen 3
51 2014/2015 Gasal Seminar Manajemen Keuangan 3
52 2014/2015 Gasal Instrumen Keu. Derivatif 2
53 2014/2015 Genap Skripsi 6
54 2014/2015 Genap Praktek Kerja Lapangan (Pkl) 3
55 2014/2015 Genap Kewirausahaan Lanjut 2
56 2015/2016 Gasal Skripsi 6
57 2015/2016 Genap Skripsi 6
58 2016/2017 Gasal Skripsi 6
59 2016/2017 Genap Skripsi 6
60 2017/2018 Gasal Skripsi 6