Nama | : | ISYATUL SILVANA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Biologi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 18030204056 |
Semester Awal | : | 2018/2019 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 842052022000855 |
Nama Pembimbing | : | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. |
Judul Skripsi | : |
PROFIL MISKONSEPSI SISWA PADA MATERI VIRUS MENGGUNAKAN FOUR-TIER MULTIPLE CHOICE DIAGNOSTIC TEST |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2018/2019 Gasal | A | 24 | 3.15 |
2018/2019 Genap | A | 22 | 3.3 |
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.31 |
2019/2020 Genap | A | 24 | 3.36 |
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.44 |
2020/2021 Genap | A | 21 | 3.52 |
2021/2022 Gasal | A | 13 | 3.54 |
2021/2022 Genap | A | 6 | 3.37 |
2022/2023 Gasal | N | 0 | 3.51 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2018/2019 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
2 | 2018/2019 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
3 | 2018/2019 Gasal | Fisika Umum | 3 |
4 | 2018/2019 Gasal | Kimia Umum | 3 |
5 | 2018/2019 Gasal | Dasar - Dasar Kependidikan | 3 |
6 | 2018/2019 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
7 | 2018/2019 Gasal | Biologi Umum | 3 |
8 | 2018/2019 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2018/2019 Gasal | Pancasila | 2 |
10 | 2018/2019 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
11 | 2018/2019 Genap | Teori Belajar | 3 |
12 | 2018/2019 Genap | Anatomi Hewan | 4 |
13 | 2018/2019 Genap | Biokimia | 3 |
14 | 2018/2019 Genap | Bahasa Inggris Untuk Biologi | 2 |
15 | 2018/2019 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
16 | 2018/2019 Genap | Agama Islam | 2 |
17 | 2018/2019 Genap | KONSERVASI SDAL | 2 |
18 | 2018/2019 Genap | Filsafat Ipa | 2 |
19 | 2019/2020 Gasal | Media Pembelajaran | 2 |
20 | 2019/2020 Gasal | Biostatistik dan Komputer | 3 |
21 | 2019/2020 Gasal | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 |
22 | 2019/2020 Gasal | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 4 |
23 | 2019/2020 Gasal | Mikrobiologi | 3 |
24 | 2019/2020 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
25 | 2019/2020 Gasal | Isbd | 2 |
26 | 2019/2020 Gasal | Genetika | 4 |
27 | 2019/2020 Genap | Sistematika Tumbuhan | 4 |
28 | 2019/2020 Genap | Pembelajaran Inovatif I | 3 |
29 | 2019/2020 Genap | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
30 | 2019/2020 Genap | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
31 | 2019/2020 Genap | Fisiologi Hewan | 4 |
32 | 2019/2020 Genap | Sistematika Hewan | 4 |
33 | 2019/2020 Genap | Biologi Sel | 2 |
34 | 2020/2021 Gasal | Evolusi | 2 |
35 | 2020/2021 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
36 | 2020/2021 Gasal | Manajemen Laboratorium | 2 |
37 | 2020/2021 Gasal | PENGANTAR BIODIVERSITAS | 3 |
38 | 2020/2021 Gasal | Pembelajaran Berbasis TIK | 2 |
39 | 2020/2021 Gasal | Ekologi | 4 |
40 | 2020/2021 Gasal | Pembelajaran Inovatif II | 3 |
41 | 2020/2021 Gasal | Biologi Molekuler | 2 |
42 | 2020/2021 Gasal | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
43 | 2020/2021 Genap | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2 |
44 | 2020/2021 Genap | Perkembangan Penelitian Pendidikan Biologi | 2 |
45 | 2020/2021 Genap | MICROTEACHING | 2 |
46 | 2020/2021 Genap | GIZI, KESEHATAN, DAN PSIKOTROPIKA | 2 |
47 | 2020/2021 Genap | Budidaya Biota Air | 2 |
48 | 2020/2021 Genap | Seminar | 2 |
49 | 2020/2021 Genap | Hama dan Penyakit Tumbuhan | 2 |
50 | 2020/2021 Genap | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2 |
51 | 2020/2021 Genap | Mikologi | 2 |
52 | 2020/2021 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
53 | 2021/2022 Gasal | Skripsi | 6 |
54 | 2021/2022 Gasal | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
55 | 2021/2022 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
56 | 2021/2022 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 100 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 80 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 380 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 30 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 590 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2021/2022 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB UNESA |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
2 | 2021/2022 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pemecahan Rekor Muri Menyanyikan Lagu Bahasa Isyarat |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
3 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Dialektika Menakar Efektivitas Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Upaya Menjamin Hak Privasi |
Jurusan Hukum, Unesa | Nasional | Peserta |
4 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Pendidikan 2021 |
Jurusan Biologi, Unesa | Nasional | Peserta |
5 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Online Tetap Produktif Saat Pandemi Corona dengan Jiwa Biologi |
Jurusan Biologi, Unesa | Nasional | Peserta |
6 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Asian Waterbird Census 2020 |
Internasional | Peserta | |
7 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Workshop Penelusuran dan Penelitian Paten |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
8 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Kajian Islami Membumikan Al-Qur'an di Era Millenial |
Jurusan Biologi, Unesa | Nasional | Peserta |
9 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Kewirausahaan Create Active Preneur 2018 |
Jurusan Biologi, Unesa | Nasional | Peserta |
10 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Public Speaking |
IPPNU | Nasional | Peserta |
11 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SIMIFEST 2021 |
Jurusan Sistem Informasi Unikom | Nasional | Peserta |
12 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Diskusi Srigunting - Penulisan Artikel Ilmiah dan Pengelolaan Data Riset di Bidang Ornithology Era Pandemi |
KS Srigunting | Nasional | Peserta |
13 | 2021/2022 Genap |
Menghasilkan Karya yang Tidak dipublikasikan Judul Kegiatan : Instrumen Kuisioner Persepsi Masyarakat Terhadap Perdagangan dan Kebiasaan Memelihara Burung |
LPPM Universitas Negeri Surabaya | - | Ketua |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
14 | 2021/2022 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : SAPA JENIS " Selisik Kisah Dibalik Sosok Elang" |
KS Srigunting | Nasional | |
15 | 2021/2022 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Webinar Pendidikan 2021 - Revitalisasi Strategi Pembelajaran Era New Normal |
Jurusan Biologi, Unesa | Nasional | |
16 | 2021/2022 Gasal |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Staff Divisi Litbang Srigunting |
Jurusan Biologi, Unesa | Jurusan | |
17 | 2021/2022 Gasal |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Sekertasi KS Srigunting |
Jurusan Biologi, Unesa | Jurusan | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
18 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Pelaksanaan Bakti Sosial Judul Kegiatan : Biologi Mengabdi |
Jurusan Biologi, Unesa | Jurusan | |
19 | 2021/2022 Genap |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Kampus Mengajar |
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | KKN UNESA Kota Surabaya_13 Gelombang Gelombang I | Kota Surabaya_13 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMAN 3 SURABAYA Periode 2021/2022 Gasal | SMAN 3 SURABAYA |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
2 | Matematika Dasar | 3 |