Biodata Mahasiswa
image
Nama : NURUL HIDAYAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 13080554024
Semester Awal : 2013/2014 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 13.00005.18


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Lucky Rachmawati, S.E., M.Si.
Judul Skripsi : PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SCRAMBLE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X IPS  PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI 1 DRIYOREJO

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2013/2014 Gasal A 22 3.61
2013/2014 Genap A 22 3.56
2014/2015 Gasal A 20 3.48
2014/2015 Genap A 21 3.44
2015/2016 Gasal A 21 3.45
2015/2016 Genap A 27 3.48
2016/2017 Gasal A 6 3.49
2016/2017 Genap A 2 3.5
2017/2018 Gasal A 6 3.51
2017/2018 Genap N
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2013/2014 Gasal Pengantar Akuntansi 3
2 2013/2014 Gasal Matematika Ekonomi 3
3 2013/2014 Gasal Pengantar Ekonomi Makro 3
4 2013/2014 Gasal Pancasila 2
5 2013/2014 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
6 2013/2014 Gasal Pengantar Ekonomi Mikro 3
7 2013/2014 Gasal Pengantar Ilmu Adm. dan Manajemen 3
8 2013/2014 Gasal Pengantar Bisnis 3
9 2013/2014 Genap Kewarganegaraan 2
10 2013/2014 Genap Teori Ekonomi Makro I 3
11 2013/2014 Genap Psikologi Pendidikan 2
12 2013/2014 Genap Teori Ekonomi Mikro I 3
13 2013/2014 Genap Agama Islam 2
14 2013/2014 Genap Bahasa Inggris I 2
15 2013/2014 Genap Filsafat Ilmu 2
16 2013/2014 Genap Akuntansi Keuangan 3
17 2013/2014 Genap Landasan Kependidikan 3
18 2014/2015 Gasal Aplikasi Komputer 3
19 2014/2015 Gasal Bahasa Inggris II 2
20 2014/2015 Gasal Statistik Ekonomi 3
21 2014/2015 Gasal Ekonomi Koperasi 3
22 2014/2015 Gasal Bahasa Indonesia 2
23 2014/2015 Gasal Ekonomi Syariah 2
24 2014/2015 Gasal Hukum Bisnis 2
25 2014/2015 Gasal Perpajakan 3
26 2014/2015 Genap Ekonomi Pembangunan 3
27 2014/2015 Genap Teori Ekonomi Makro II 3
28 2014/2015 Genap Teori Ekonomi Mikro II 3
29 2014/2015 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
30 2014/2015 Genap Manajemen Koperasi 3
31 2014/2015 Genap Pengembangan Kepribadian * 2
32 2014/2015 Genap Evaluasi Bidang Studi 2
33 2014/2015 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 3
34 2015/2016 Gasal Lembaga Keuangan Syariah 2
35 2015/2016 Gasal Sejarah Pemikiran Ekonomi 3
36 2015/2016 Gasal Lembaga Keu. dan Pasar Modal 2
37 2015/2016 Gasal Ekonometri 3
38 2015/2016 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 3
39 2015/2016 Gasal Metodologi Penelitian 3
40 2015/2016 Gasal Ekonomi Moneter 3
41 2015/2016 Gasal Kewirausahaan 2
42 2015/2016 Genap Ekonomi Regional 2
43 2015/2016 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 3
44 2015/2016 Genap Koperasi dan Umkm 2
45 2015/2016 Genap Statistik Penelitian 3
46 2015/2016 Genap Ekonomi Publik 3
47 2015/2016 Genap Kuliah Kerja Nyata (Kkn) 3
48 2015/2016 Genap Ekonomi International 3
49 2015/2016 Genap Ekonomi Politik 2
50 2015/2016 Genap Perekonomian Indonesia 3
51 2015/2016 Genap Ekonomi Sumber Daya 3
52 2016/2017 Gasal Skripsi 6
53 2016/2017 Gasal Program Pengelolaan Pembelajaran 3
54 2016/2017 Gasal Seminar Ekonomi 3
55 2016/2017 Genap Skripsi 6
56 2016/2017 Genap Praktek Kerja Lapangan (Pkl) 2
57 2017/2018 Gasal Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 50
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 20
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 25
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 0
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 95
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2017/2018 Gasal PKKMB
Judul Kegiatan : Peserta Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru
Unesa Universitas Peserta
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan
2 2017/2018 Gasal Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : Peserta National Economic View
BEM FE Unesa Fakultas Pembicara
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
3 2017/2018 Gasal Latihan Keterampilan Lain
Judul Kegiatan : Peseta BILT
Hima Jurusan Akuntansi FE Unesa Fakultas