Nama | : | Silvia Fajar Maulani |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19030174010 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 842022024000016 |
File Ijazah | : | Download Ijazah |
File Transkrip | : | Download Transkrip |
Nama Pembimbing | : | Dini Kinati Fardah, S.Pd.Si., M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
Kemampuan Pemodelan Matematika Peserta Didik SMP Kelas VIII dalam Menyelesaikan Soal Asesmen Kompetensi Minimum |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.26 |
2019/2020 Genap | A | 23 | 3.5 |
2020/2021 Gasal | A | 22 | 3.38 |
2020/2021 Genap | A | 23 | 3.35 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.48 |
2021/2022 Genap | A | 23 | 3.51 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.56 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.56 |
2023/2024 Gasal | A | 6 | 3.58 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Biologi Umum | 3 |
2 | 2019/2020 Gasal | Fisika Umum | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Dasar-Dasar Matematika | 3 |
4 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2019/2020 Gasal | Kalkulus Diferensial | 4 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
8 | 2019/2020 Gasal | Kimia Umum | 3 |
9 | 2019/2020 Genap | Geometri | 3 |
10 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
11 | 2019/2020 Genap | Kalkulus Integral | 4 |
12 | 2019/2020 Genap | Teori Belajar | 3 |
13 | 2019/2020 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
14 | 2019/2020 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
15 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
16 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
17 | 2019/2020 Genap | Literasi Digital | 2 |
18 | 2020/2021 Gasal | Matematika Kontekstual | 2 |
19 | 2020/2021 Gasal | Geometri Analitik | 3 |
20 | 2020/2021 Gasal | Sejarah Matematika | 2 |
21 | 2020/2021 Gasal | Aljabar Linear Elementer | 3 |
22 | 2020/2021 Gasal | Teori Bilangan Elementer | 2 |
23 | 2020/2021 Gasal | Metode Statistik | 3 |
24 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
25 | 2020/2021 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
26 | 2020/2021 Gasal | Pembelajaran Inovatif I | 3 |
27 | 2020/2021 Genap | PEMROGRAMAM VISUAL | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | Aljbar Abstrak I | 3 |
29 | 2020/2021 Genap | Analisis Real I | 3 |
30 | 2020/2021 Genap | Matematika Diskrit | 3 |
31 | 2020/2021 Genap | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 |
32 | 2020/2021 Genap | Pembelajaran Inovatif II | 3 |
33 | 2020/2021 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
34 | 2020/2021 Genap | Riset Operasi | 3 |
35 | 2021/2022 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
36 | 2021/2022 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
37 | 2021/2022 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
38 | 2021/2022 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
39 | 2021/2022 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
40 | 2021/2022 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
41 | 2021/2022 Gasal | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
42 | 2021/2022 Genap | Seminar Pendidikan Matematika | 2 |
43 | 2021/2022 Genap | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
44 | 2021/2022 Genap | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
45 | 2021/2022 Genap | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
46 | 2021/2022 Genap | Microteaching | 2 |
47 | 2021/2022 Genap | Metode Numerik | 3 |
48 | 2021/2022 Genap | Peluang dan Statistika | 3 |
49 | 2021/2022 Genap | Matematika Sekolah | 3 |
50 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
51 | 2022/2023 Gasal | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
52 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
53 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
54 | 2022/2023 Gasal | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
55 | 2022/2023 Gasal | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
56 | 2022/2023 Gasal | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
57 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
58 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
59 | 2023/2024 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 335 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 150 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 60 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 595 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2022/2023 Gasal |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Pagelaran Mahasiswa Pendidikan, Matematika, Sains, dan Teknologi Informasi (DIMAS-TI) Tahun 2022 |
Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI) | Nasional | Juara I |
2 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : National Online Seminar dengan tema "Strategi Tembus Beasiswa ICCR" |
CLUB INFORMASI BEASISWA ACEH | Nasional | Peserta |
3 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Jurusan Matematika UNESA goes International |
Jurusan Matematika UNESA | ||
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
4 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Pelaksanaan Bakti Sosial Judul Kegiatan : Kampus Mengajar Angkatan 2 Tahun 2021 |
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia | Nasional | |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
5 | 2022/2023 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2019 |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
6 | 2022/2023 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : WEBINAR YANG MUDA, YANG BERJUANG UNTUK SETARA |
KEPALA PUSAT PENGUATAN KARAKTER KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Nasional | |
7 | 2022/2023 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : WEBINAR KAMPUS MERDEKA DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER |
KEPALA PUSAT PENGUATAN KARAKTER KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Nasional | |
8 | 2022/2023 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : WEBINAR PEMUDA PENGGAGAS TANPA BATAS |
KEPALA PUSAT PENGUATAN KARAKTER KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Nasional | |
9 | 2022/2023 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Webinar Pemuda dan Cinta Tanah Air |
KEPALA PUSAT PENGUATAN KARAKTER KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Nasional | |
10 | 2022/2023 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : WEBINAR PEREMPUAN PEMIMPIN DAN KESETARAAN GENDER |
KEPALA PUSAT PENGUATAN KARAKTER KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Nasional | |
11 | 2022/2023 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Mathematics Competition Revolution 2021 dengan tema "Explore the Universe with Your Math Skills for a Bright Generation in The New Normal Era" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika UNESA | Nasional | |
12 | 2022/2023 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Mathematics Champion Cup 2021 dengan tema "Show your skill, stay sporty, be a champion" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika UNESA | Nasional | |
13 | 2022/2023 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : MCR&LRP Tingkat Nasional dengan tema Mathematics for Nature |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika UNESA | Nasional | |
14 | 2022/2023 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Mathematics Competition Revolution 2020 dengan tema "Discover your Passion in Mathematics and be the Next Spectacular Generation" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika UNESA | Nasional | |
15 | 2022/2023 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Kegiatan Pelatihan Online dengan tema "Optimalisasi Potensi Diri pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru" |
P2KBKLP Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNESA | Regional/ Universitas | |
16 | 2022/2023 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Gerakan Literasi untuk Mewujudkan Pelajar Pancasila |
KEPALA PUSAT PENGUATAN KARAKTER KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Jurusan/Program Studi |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | KKN KM 2_1 | KM 2_1 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
2 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
3 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
4 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
5 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
6 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PLP di SIS South Jakarta | SIS South Jakarta |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
2 | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
3 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
4 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
5 | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
6 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
7 | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
8 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |