Nama | : | RUMIA OCTAVIA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 13030214022 |
Semester Awal | : | 2013/2014 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 23.00867.17 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Yusuf Fuad, M.App.Sc. |
Judul Skripsi | : | ANALISIS KESTABILAN SISTEM DINAMIK SATELIT PENGAMAT BUMI |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2013/2014 Gasal | A | 24 | 3.47 |
2013/2014 Genap | A | 21 | 3.37 |
2014/2015 Gasal | A | 24 | 3.41 |
2014/2015 Genap | A | 18 | 3.3 |
2015/2016 Gasal | A | 20 | 3.29 |
2015/2016 Genap | A | 28 | 3.36 |
2016/2017 Gasal | A | 7 | 3.38 |
2016/2017 Genap | A | 6 | 3.39 |
2017/2018 Gasal | A | 6 | 3.4 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2013/2014 Gasal | Fisika Dasar | 3 |
2 | 2013/2014 Gasal | Aplikasi Komputer | 2 |
3 | 2013/2014 Gasal | Pancasila | 2 |
4 | 2013/2014 Gasal | Pengantar Dasar Matematika | 3 |
5 | 2013/2014 Gasal | Kimia Dasar | 3 |
6 | 2013/2014 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
7 | 2013/2014 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
8 | 2013/2014 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
9 | 2013/2014 Gasal | Biologi Umum | 3 |
10 | 2013/2014 Genap | Teori Bilangan | 2 |
11 | 2013/2014 Genap | Aljabar Linier Elementer | 3 |
12 | 2013/2014 Genap | Metode Statistika | 3 |
13 | 2013/2014 Genap | Bahasa Pemrograman | 3 |
14 | 2013/2014 Genap | Geometri | 3 |
15 | 2013/2014 Genap | Agama Islam | 2 |
16 | 2013/2014 Genap | Kalkulus Integral | 3 |
17 | 2013/2014 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
18 | 2014/2015 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
19 | 2014/2015 Gasal | Metode Numerik | 3 |
20 | 2014/2015 Gasal | Struktur Data dan Algoritma | 3 |
21 | 2014/2015 Gasal | Geometri Analitik | 3 |
22 | 2014/2015 Gasal | Riset Operasi | 3 |
23 | 2014/2015 Gasal | Isbd | 2 |
24 | 2014/2015 Gasal | Komputasi Matematika | 3 |
25 | 2014/2015 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
26 | 2014/2015 Gasal | Matematika Diskrit | 3 |
27 | 2014/2015 Genap | Geometri Transformasi | 3 |
28 | 2014/2015 Genap | Aktuaria | 3 |
29 | 2014/2015 Genap | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
30 | 2014/2015 Genap | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
31 | 2014/2015 Genap | Aljabar Linier | 3 |
32 | 2014/2015 Genap | Teori Graf | 3 |
33 | 2014/2015 Genap | Pengantar Kriptografi | 2 |
34 | 2014/2015 Genap | Analisis Real I | 3 |
35 | 2015/2016 Gasal | Aljabar Abstrak I | 3 |
36 | 2015/2016 Gasal | PENGANTAR AUTOMATA | 2 |
37 | 2015/2016 Gasal | Statistika Matematika I | 3 |
38 | 2015/2016 Gasal | Permodelan Matematika | 3 |
39 | 2015/2016 Gasal | Persamaan Defferensial Parsial | 3 |
40 | 2015/2016 Gasal | Sistem Geometri | 3 |
41 | 2015/2016 Gasal | Analisis Real II | 3 |
42 | 2015/2016 Genap | Filsafat Matematika | 2 |
43 | 2015/2016 Genap | Aljabar Abstrak II | 3 |
44 | 2015/2016 Genap | Statistik Matematika II (*) | 3 |
45 | 2015/2016 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
46 | 2015/2016 Genap | Teori Pengkodean | 3 |
47 | 2015/2016 Genap | Teori Sistem dan Kontrol | 3 |
48 | 2015/2016 Genap | Topologi | 3 |
49 | 2015/2016 Genap | Rancangan Percobaan | 3 |
50 | 2015/2016 Genap | Fungsi-Fungsi Khusus | 2 |
51 | 2015/2016 Genap | Analisis Komplek | 3 |
52 | 2016/2017 Gasal | Skripsi | 6 |
53 | 2016/2017 Gasal | Seminar Matematika | 2 |
54 | 2016/2017 Gasal | Himpunan Fuzzy | 3 |
55 | 2016/2017 Gasal | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) | 2 |
56 | 2016/2017 Genap | Geometri Transformasi | 3 |
57 | 2016/2017 Genap | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
58 | 2016/2017 Genap | Skripsi | 6 |
59 | 2017/2018 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 135 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 175 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 30 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 20 | |
Jumlah Perolehan skk. 410 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2017/2018 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Keikutsertaan kegiatan PKKMB |
BEM FMIPA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SURABAYA INTERNSHIP FAIR 2016 |
AIESEC SURABAYA | Nasional | Peserta |
3 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA 2015 |
JURUSAN MATEMATIKA | Nasional | Peserta |
4 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : INTERNSHIP 7 CAREER TALKSHOW |
AIESEC SURABAYA | Nasional | Peserta |
5 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : ESTIMASI PENGARUH PRODUKSI PERIKANAN DARAT TERHADAP NILAI PRODUKSI PERIKANAN DARAT LIMA TAHUN KEDEPAN DI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MENGGUNAKAN PERSAMAAN DIFERENSIAL ORDE 1 |
KEMRISTEK DIKTI | Tidak didanai | Proposal |
6 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR KEWIRAUSAHAAN 2015 LET'S GET RICH FROM ZERO TO INFINITY |
HMJ MATEMATIKA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Fakultas | Peserta |
7 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR KEWIRAUSAHAAN |
BEM FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Fakultas | Peserta |
8 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : PUBLIC SPEAKING TRAINING FOT TEACHING |
HMJ FISIKA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
9 | 2017/2018 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : MATHEMATICS COMPETITION REVOLUTION (MCR) 2015, "BE GRATEFUL WITH MATHEMATISC JOIN AND SHOW IT!"" |
HMJ MATEMATIKA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | |
10 | 2017/2018 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : MATHEMATICS COMPETITION REVOLUTION (MCR) 2014, "WE ARE MATHEMATICIANS, PROVE AND ACHIEVE IT" |
HMJ MATEMATIKA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | |
11 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : UPGRADE YOUR SKILL BY LKMMTD |
DIVISI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HMJ MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Dasar | |
12 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT DASAR (LKMM-TD) MAHASISWA BIDIK MISI ANGKATAN 2013 & MAHASISWA PROGRAM AFIRMASI ANGKATAN 2013 |
PANITIA BIDIK MISI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Dasar | |
13 | 2017/2018 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA BIDIK MISI ANGKATAN 2013 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
PANITIA BIDIK MISI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Regional/ Universitas | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
14 | 2017/2018 Gasal |
Bantuan Pembimbingan Rutin (LBB, BIMBASI, Pengajian, TPA, PAUD) Judul Kegiatan : Ko-Asisten Dosen Praktikum Metode Numerik |
Dosen Matematika Universitas Negeri Surabaya | ||
15 | 2017/2018 Gasal |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : OLIMPIADE SEKOLAH RAKYAT 2 |
TURUN TANGAN SURABAYA | ||
Kegiatan Lainnya | |||||
16 | 2017/2018 Gasal |
Kursus Keterampilan Berbahasa Asing Judul Kegiatan : ATTENDED THE TOEFL TEST |
OXFORD INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY | ||
17 | 2017/2018 Gasal |
Kursus Keterampilan Berbahasa Asing Judul Kegiatan : STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION FOR TOEFL |
OXFORD INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY |