Nama | : | Ajeng Alifatus Safira Misbach |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Teknik Informatika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19051204010 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 552022023000215 |
Nama Pembimbing | : | Agus Prihanto, S.T., M.Kom. |
Judul Skripsi | : |
SISTEM PENCATATAN
DATA ALAT UKUR
TINGGI BADAN BERBASIS INTERNET OF THINGS |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 21 | 3.58 |
2019/2020 Genap | A | 22 | 3.59 |
2020/2021 Gasal | A | 20 | 3.62 |
2020/2021 Genap | A | 24 | 3.64 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.67 |
2021/2022 Genap | A | 20 | 3.71 |
2022/2023 Gasal | A | 23 | 3.71 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.72 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Sistem Digital | 3 |
2 | 2019/2020 Gasal | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
3 | 2019/2020 Gasal | Pemrograman Dasar | 4 |
4 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
5 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | 2019/2020 Gasal | Matematika I | 3 |
7 | 2019/2020 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 |
8 | 2019/2020 Gasal | Aljabar Linier dan Matriks | 3 |
9 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
10 | 2019/2020 Genap | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
11 | 2019/2020 Genap | Struktur Data | 4 |
12 | 2019/2020 Genap | Matematika Diskrit | 3 |
13 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
14 | 2019/2020 Genap | Literasi Digital | 2 |
15 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
16 | 2019/2020 Genap | Matematika II | 3 |
17 | 2020/2021 Gasal | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
18 | 2020/2021 Gasal | Basis Data | 4 |
19 | 2020/2021 Gasal | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 |
20 | 2020/2021 Gasal | Teknik Komputasi | 3 |
21 | 2020/2021 Gasal | Sistem Operasi | 4 |
22 | 2020/2021 Gasal | Jaringan Komputer | 4 |
23 | 2020/2021 Genap | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
24 | 2020/2021 Genap | Teori Bahasa dan Otomata | 3 |
25 | 2020/2021 Genap | Kecerdasan Buatan | 3 |
26 | 2020/2021 Genap | Grafika Komputer | 3 |
27 | 2020/2021 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | Riset Operasional | 3 |
29 | 2020/2021 Genap | Pengolahan Citra Digital | 3 |
30 | 2020/2021 Genap | Probabilitas dan Statistika | 3 |
31 | 2021/2022 Gasal | Analisis Perancangan Sistem | 3 |
32 | 2021/2022 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
33 | 2021/2022 Gasal | Pemrograman Web | 3 |
34 | 2021/2022 Gasal | Perancangan, Manajemen dan Analisis Jaringan | 3 |
35 | 2021/2022 Gasal | Jaringan Nirkabel dan Komputasi Bergerak | 3 |
36 | 2021/2022 Gasal | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
37 | 2021/2022 Gasal | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 |
38 | 2021/2022 Gasal | Pemrograman Mobile | 3 |
39 | 2021/2022 Genap | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
40 | 2021/2022 Genap | MPK-Pelaporan Program | 2 |
41 | 2021/2022 Genap | MPK-Desain Program | 3 |
42 | 2021/2022 Genap | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
43 | 2021/2022 Genap | MPK-Penilaian Program | 2 |
44 | 2021/2022 Genap | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
45 | 2021/2022 Genap | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
46 | 2021/2022 Genap | MPK-Perencanaan | 2 |
47 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 |
48 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 |
49 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 |
50 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 |
51 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 |
52 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 |
53 | 2022/2023 Gasal | Keamanan Jaringan dan Kriptografi | 3 |
54 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 45 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 110 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas | Peserta |
2 | 2022/2023 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan Perpustakaan |
UPT Perpustakaan | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
3 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Program Beasiswa Lulusan Sekolah Vokasi Akademi Digital Talent |
KOMINFO | Nasional | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA - PRA TINGKAT DASAR |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang CV. Komputer Kit | Kab. Sidoarjo |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
2 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
3 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
4 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
5 | MPK-Desain Program | 3 |
6 | MPK-Pelaporan Program | 2 |
7 | MPK-Perencanaan | 2 |
8 | MPK-Penilaian Program | 2 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Studi/Proyek Independen | KKN Studi Independen (SIB)_9 | Studi Independen (SIB)_9 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 |
2 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 |
3 | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 |
4 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 |
5 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 |
6 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 |