Nama | : | ASTRID ALFIRA NOERMAWATI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Kimia |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20030234024 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : |
Nama Pembimbing | : | Dr. Amaria, M.Si. |
Judul Skripsi | : |
Sintesis Dan Karakterisasi Fe3O4/SiO2/Kitosan
Untuk Adsorpsi Ion Ni(II) Dalam Medium Air |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 21 | 3.62 |
2020/2021 Genap | A | 21 | 3.64 |
2021/2022 Gasal | A | 21 | 3.63 |
2021/2022 Genap | A | 21 | 3.56 |
2022/2023 Gasal | A | 24 | 3.63 |
2022/2023 Genap | A | 24 | 3.68 |
2023/2024 Gasal | A | 17 | 3.68 |
2023/2024 Genap | A | 6 | 3.4 |
2024/2025 Gasal | A | 6 | 3.69 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.69 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Gasal | Fisika Umum | 3 |
2 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
3 | 2020/2021 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
4 | 2020/2021 Gasal | Matematika Untuk Kimia | 3 |
5 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | 2020/2021 Gasal | Biologi Umum | 3 |
7 | 2020/2021 Gasal | Kimia Dasar | 3 |
8 | 2020/2021 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2020/2021 Genap | Agama Islam | 2 |
10 | 2020/2021 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
11 | 2020/2021 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2020/2021 Genap | Kimia Organik I: Teori Dasar dan Senyawa Monofungsi | 3 |
13 | 2020/2021 Genap | Kimia Fisika I: Kimia Kuantum | 3 |
14 | 2020/2021 Genap | Dasar-Dasar Kimia Analisis | 3 |
15 | 2020/2021 Genap | Bahasa Inggris Kimia | 2 |
16 | 2020/2021 Genap | Organisasi Laboratorium | 2 |
17 | 2020/2021 Genap | Konservasi Sdal | 2 |
18 | 2021/2022 Gasal | DASAR-DASAR PEMISAHAN KIMIA | 2 |
19 | 2021/2022 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
20 | 2021/2022 Gasal | Praktikum Kimia Organik | 2 |
21 | 2021/2022 Gasal | SENYAWA ORGANIK POLIFUNGSI | 3 |
22 | 2021/2022 Gasal | TERMODINAMIKA KIMIA | 3 |
23 | 2021/2022 Gasal | STATISTIKA DASAR | 2 |
24 | 2021/2022 Gasal | STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKUL | 2 |
25 | 2021/2022 Gasal | TEORI DASAR ANORGANIK | 3 |
26 | 2021/2022 Gasal | KIMIA UNSUR GOLONGAN UTAMA | 2 |
27 | 2021/2022 Genap | METODE SPEKTROSKOPI DAN KROMATOGRAFI | 3 |
28 | 2021/2022 Genap | Kimia Koordinasi | 2 |
29 | 2021/2022 Genap | Kimia Unsur Transisi | 3 |
30 | 2021/2022 Genap | Praktikum Biokimia | 1 |
31 | 2021/2022 Genap | Kinetika Kimia | 3 |
32 | 2021/2022 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
33 | 2021/2022 Genap | Metabolisme dan Aliran Informasi Genetik | 3 |
34 | 2021/2022 Genap | Praktikum Kimia Anorganik | 1 |
35 | 2021/2022 Genap | Analisis Elektrokimia | 2 |
36 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 |
37 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 |
38 | 2022/2023 Gasal | Seminar | 2 |
39 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 |
40 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 |
41 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 |
42 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 |
43 | 2022/2023 Gasal | SINTESIS ORGANIK | 2 |
44 | 2022/2023 Genap | Perencanaan | 2 |
45 | 2022/2023 Genap | Kalibarasi Instrumen dan Validasi Metode Analisis | 2 |
46 | 2022/2023 Genap | Kimia Kosmetik | 2 |
47 | 2022/2023 Genap | Penentuan Struktur Molekul | 2 |
48 | 2022/2023 Genap | Management & Quality Control | 2 |
49 | 2022/2023 Genap | PENDESIMINASIAN PROGRAM | 2 |
50 | 2022/2023 Genap | PELAPORAN PROGRAM | 4 |
51 | 2022/2023 Genap | Analisis Instrumen | 3 |
52 | 2022/2023 Genap | PELAKSANAAN PROGRAM | 3 |
53 | 2022/2023 Genap | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 |
54 | 2023/2024 Gasal | Skripsi | 6 |
55 | 2023/2024 Gasal | KIMIA PERMUKAAN | 2 |
56 | 2023/2024 Gasal | Kimia Lingkungan | 3 |
57 | 2023/2024 Gasal | Kimia Industri | 2 |
58 | 2023/2024 Gasal | Toksikologi | 2 |
59 | 2023/2024 Gasal | Kimia Komputasi | 2 |
60 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
61 | 2024/2025 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 0 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 25 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 365 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 20 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 410 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar online dengan tema Fundamentals of Hypnosis |
KMHJ | Nasional | Peserta |
2 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : BEDAH BUKU |
UINSA | Nasional | Peserta |
3 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : KAJIAN ONLINE NASIONAL |
UNESA | Nasional | Peserta |
4 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Bincang pendidikan nasional |
BEM FMIPA UNESA | Nasional | Peserta |
5 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Persiapan dan Protokol Kesehatan Perkuliahan Luring/Hybrid di Masa Pandemi |
Satuan Mitigasi Crisis Center (SMCC) | Nasional | Peserta |
6 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : BUSINESS PLAN 2021 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Nasional | |
7 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : "Wawasan Kebangsaan :Potensi Mahasiswa Papua di Masa Depan" |
Pusat Pembinaan Ideologi (PPI) LPPM Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
8 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Essay Competition Nasional Cheif 2020 |
HMJ Teknik Kimia UPN | Nasional | |
9 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : "Women's Participation in Ending Gender Based Violence" |
Global Millennial United Nations | Internasional | Peserta |
10 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : session of Visiting Lecturer in Natural Product Chemistry Course at Departemen of Chemistry with the theme "Chemistry in Halal Food Product" |
Faculity Of Mathematics and Natural Sciences Universitas Negeri Surabaya | ||
11 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : KARBIDA 2021 |
HMJ KIMIA UNESA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
12 | 2021/2022 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Mentoring Hmj Kimia Unesa |
Hmj Kimia Unesa | Jurusan/Program Studi | |
13 | 2021/2022 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Olkim Kimia Unesa 2020 |
HMJ KIMIA UNESA | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
14 | 2021/2022 Gasal |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Volunteer Campaign dengan Tema Ayo Jaga Lingkungan Kita |
Aku PeDuLi | ||
15 | 2021/2022 Gasal |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : volunteer of "We All Unique in Our Own Way" |
MINDTALKERS INDONESIA |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di PT Ajinomoto Indonesia | PT Ajinomoto Indonesia |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PENDESIMINASIAN PROGRAM | 2 |
2 | Management & Quality Control | 2 |
3 | Kalibarasi Instrumen dan Validasi Metode Analisis | 2 |
4 | Analisis Instrumen | 3 |
5 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 |
6 | PELAPORAN PROGRAM | 4 |
7 | Perencanaan | 2 |
8 | PELAKSANAAN PROGRAM | 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | KKN Kota Surabaya_13 | Kota Surabaya_13 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 |
2 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 |
3 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 |
4 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 |
5 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 |
6 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 |