Biodata Mahasiswa
image
Nama : WINDA NUR AINUN
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Sains
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 13030654081
Semester Awal : 2013/2014 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 842012020000875


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Raharjo, M.Si.
Judul Skripsi :

PENERAPAN MEDIA PERMAINAN KARTU PINTAR BERBASIS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) UNTUK MELATIHKAN KETERAMPILAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA


Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2013/2014 Gasal A 23 2.64
2013/2014 Genap A 23 2.8
2014/2015 Gasal A 23 2.94
2014/2015 Genap A 24 2.93
2015/2016 Gasal A 25 2.94
2015/2016 Genap A 20 3.05
2016/2017 Gasal A 8 3.1
2016/2017 Genap A 0 3.1
2017/2018 Gasal A 0 3.1
2017/2018 Genap A 0 3.1
2018/2019 Gasal A 0 3.1
2018/2019 Genap A 0 3.1
2019/2020 Gasal A 0 3.1
2019/2020 Genap A 6 3.09
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2013/2014 Gasal Matematika Dasar 3
2 2013/2014 Gasal Kimia Umum 3
3 2013/2014 Gasal Fisika Umum 3
4 2013/2014 Gasal Pancasila 2
5 2013/2014 Gasal Biologi Umum 3
6 2013/2014 Gasal Bahasa Inggris I 2
7 2013/2014 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
8 2013/2014 Gasal Psikologi Pendidikan 3
9 2013/2014 Gasal Bahasa Indonesia 2
10 2013/2014 Genap Matematika Sains 3
11 2013/2014 Genap Bahasa Inggris II 2
12 2013/2014 Genap Keanekaragaman Makluk Hidup 3
13 2013/2014 Genap Zat dan Energi 3
14 2013/2014 Genap Dasar-Dasar Komputer 2
15 2013/2014 Genap Teori Belajar 3
16 2013/2014 Genap Agama Islam 2
17 2013/2014 Genap Kewarganegaraan 2
18 2013/2014 Genap Landasan Kependidikan 3
19 2014/2015 Gasal Kelistrikan dan Kemagnetan 3
20 2014/2015 Gasal Filsafat Ipa 2
21 2014/2015 Gasal Pembelajaran Inovatif I 4
22 2014/2015 Gasal Ilmu Sosial Dasar 2
23 2014/2015 Gasal Asesmen 3
24 2014/2015 Gasal Organisasi Laboratoruim 3
25 2014/2015 Gasal Interaksi Antar Makhluk Hidup 3
26 2014/2015 Gasal Gerak dan Perubahan 3
27 2014/2015 Genap Radioaktivitas 3
28 2014/2015 Genap Metabolisme dan Pengendaliannya 3
29 2014/2015 Genap Fluida 3
30 2014/2015 Genap Struktur, Fungsi, dan Perkembangan Tumbuhan 3
31 2014/2015 Genap Larutan 3
32 2014/2015 Genap Bioteknologi 2
33 2014/2015 Genap Pembelajaran Inovatif II 4
34 2014/2015 Genap Sains Sekolah 3
35 2015/2016 Gasal Struktur Fungsi dan Perkembangan Hewan 3
36 2015/2016 Gasal Matematika Dasar 3
37 2015/2016 Gasal Metode Statistik 3
38 2015/2016 Gasal Metodologi Penelitian 3
39 2015/2016 Gasal Kehidupan Tingkat Sel 3
40 2015/2016 Gasal Gelombang dan Optik 3
41 2015/2016 Gasal Media Pembelajaran 3
42 2015/2016 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4
43 2015/2016 Genap Kimia Bahan Pangan 2
44 2015/2016 Genap Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat 3
45 2015/2016 Genap Amdal 2
46 2015/2016 Genap Program Pengelolaan Pembelajaran 3
47 2015/2016 Genap Fluida 3
48 2015/2016 Genap Elektronika 3
49 2015/2016 Genap Kimia Rumah Tangga 2
50 2015/2016 Genap Seminar 2
51 2016/2017 Gasal Skripsi 6
52 2016/2017 Gasal Kuliah Kerja Nyata (Kkn) 3
53 2016/2017 Gasal KEWIRAUSAHAAN 2
54 2016/2017 Gasal Pengetahuan Bumi dan Antariksa 3
55 2016/2017 Genap Skripsi 6
56 2017/2018 Gasal Skripsi 6
57 2017/2018 Genap Skripsi 6
58 2018/2019 Gasal Skripsi 6
59 2018/2019 Genap Skripsi 6
60 2019/2020 Gasal Skripsi 6
61 2019/2020 Genap Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 150
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 0
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 0
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 0
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 150
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2020/2021 Gasal PKKMB
Judul Kegiatan : REGENERATION OF SCIENCE 2013
HMP PENDIDIKAN SAINS Universitas Peserta
2 2020/2021 Gasal PKKMB
Judul Kegiatan : Grand Opening Departemen Kerohanian 2013
HMP PENDIDIKAN SAINS UNESA Universitas Peserta
3 2020/2021 Gasal PKKMB
Judul Kegiatan : LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT DASAR
HMP JURUSAN MATEMATIKA Universitas Peserta