Biodata Mahasiswa
image
Nama : MOCHAMMAD KHOIRUL HUDA
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Pendidikan Sains
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 14030654049
Semester Awal : 2014/2015 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 13.01715.18


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Prof. Dr. Erman, M.Pd.
Judul Skripsi : PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING PADA SUB MATERI ASAM BASA GARAM UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA SMP

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2014/2015 Gasal A 22 3.47
2014/2015 Genap A 23 3.59
2015/2016 Gasal A 21 3.66
2015/2016 Genap A 21 3.63
2016/2017 Gasal A 23 3.66
2016/2017 Genap A 20 3.7
2017/2018 Gasal A 9 3.72
2017/2018 Genap A 6 3.73
2018/2019 Gasal N
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2014/2015 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
2 2014/2015 Gasal Fisika Umum 3
3 2014/2015 Gasal Psikologi Pendidikan 2
4 2014/2015 Gasal Bahasa Inggris I 2
5 2014/2015 Gasal Pancasila 2
6 2014/2015 Gasal Kimia Umum 3
7 2014/2015 Gasal Bahasa Indonesia 2
8 2014/2015 Gasal Biologi Umum 3
9 2014/2015 Gasal Matematika Dasar 3
10 2014/2015 Genap Dasar-Dasar Komputer 2
11 2014/2015 Genap Bahasa Inggris II 2
12 2014/2015 Genap Keanekaragaman Makluk Hidup 3
13 2014/2015 Genap Matematika Sains 3
14 2014/2015 Genap Kewarganegaraan 2
15 2014/2015 Genap Agama Islam 2
16 2014/2015 Genap Zat dan Energi 3
17 2014/2015 Genap Teori Belajar 3
18 2014/2015 Genap Dasar-Dasar Pendidikan 3
19 2015/2016 Gasal ORGANISASI LABORATORIUM 2
20 2015/2016 Gasal Pembelajaran Inovatif I 3
21 2015/2016 Gasal Struktur, Fungsi, dan Perkembangan Tumbuhan 3
22 2015/2016 Gasal Ilmu Sosial Dasar 2
23 2015/2016 Gasal Filsafat Ipa 2
24 2015/2016 Gasal Kelistrikan dan Kemagnetan 3
25 2015/2016 Gasal Gerak dan Perubahan 3
26 2015/2016 Gasal Asesmen 3
27 2015/2016 Genap Telaah Kurikulum Ipa 3
28 2015/2016 Genap Radioaktivitas 3
29 2015/2016 Genap Fluida 3
30 2015/2016 Genap Struktur Fungsi dan Perkembangan Hewan 3
31 2015/2016 Genap Larutan 3
32 2015/2016 Genap Pembelajaran Inovatif II 3
33 2015/2016 Genap Metabolisme dan Pengendaliannya 3
34 2016/2017 Gasal Kimia Rumah Tangga 2
35 2016/2017 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3
36 2016/2017 Gasal Ekologi 3
37 2016/2017 Gasal Metode Statistik 3
38 2016/2017 Gasal Media Pembelajaran 3
39 2016/2017 Gasal Gelombang dan Optik 3
40 2016/2017 Gasal Kehidupan Tingkat Sel 3
41 2016/2017 Gasal Metodologi Penelitian 3
42 2016/2017 Genap Kimia Bahan Pangan 2
43 2016/2017 Genap Amdal 2
44 2016/2017 Genap Seminar 2
45 2016/2017 Genap Elektronika 2
46 2016/2017 Genap Konservasi SDA 2
47 2016/2017 Genap Bioteknologi 2
48 2016/2017 Genap Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat 3
49 2016/2017 Genap Program Pengelolaan Pembelajaran 3
50 2016/2017 Genap KKN 2
51 2017/2018 Gasal Skripsi 6
52 2017/2018 Gasal Sains Kebumian 2
53 2017/2018 Gasal Pengetahuan Bumi dan Antariksa 3
54 2017/2018 Gasal KEWIRAUSAHAAN 2
55 2017/2018 Gasal Metodologi Penelitian Tindakan Kelas 2
56 2017/2018 Genap Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 50
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 30
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 40
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 0
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 120
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2017/2018 Genap PKKMB
Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2014
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Surabaya Universitas Peserta
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan
2 2017/2018 Genap Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : Seminar Nasional Pendidikan
Himpunan Mahasiswa Jurusan IPA Nasional Peserta
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
3 2017/2018 Genap Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan
Judul Kegiatan : Gebyar Ilmiah Sains
Himpunan Mahasiswa Jurusan IPA Regional/ Universitas
4 2017/2018 Genap Anggota Aktif Organisasi
Judul Kegiatan : Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Surabaya Periode 2015
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Jurusan