Nama | : | ALVINA KHOIRIYAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Luar Sekolah |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19010034087 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 862052023000261 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Widodo, M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
Rehabilitasi Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Salafiyah Condro Mowo |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 22 | 3.65 |
2019/2020 Genap | A | 22 | 3.73 |
2020/2021 Gasal | A | 20 | 3.74 |
2020/2021 Genap | A | 21 | 3.71 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.72 |
2021/2022 Genap | A | 22 | 3.76 |
2022/2023 Gasal | A | 23 | 3.77 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.78 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Sosiologi Pendidikan | 2 |
2 | 2019/2020 Gasal | Psikologi Pendidikan | 2 |
3 | 2019/2020 Gasal | Pendidikan Kesehatan Masyarakat | 2 |
4 | 2019/2020 Gasal | Antropologi | 2 |
5 | 2019/2020 Gasal | Agama Islam | 2 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pendidikan Sepanjang Hayat | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Literasi Digital | 2 |
8 | 2019/2020 Gasal | Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar | 3 |
9 | 2019/2020 Gasal | TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PNF | 2 |
10 | 2019/2020 Gasal | Teori Dasar PNF | 3 |
11 | 2019/2020 Genap | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | Pancasila | 2 |
13 | 2019/2020 Genap | TEORI PENDIDIKAN KRITIS | 2 |
14 | 2019/2020 Genap | Dasar - Dasar Kependidikan | 3 |
15 | 2019/2020 Genap | PSIKOLOGI SOSIAL | 2 |
16 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
17 | 2019/2020 Genap | Sosiologi-Antropologi Pendidikan | 2 |
18 | 2019/2020 Genap | Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan | 2 |
19 | 2019/2020 Genap | Pendidikan Inklusif | 2 |
20 | 2019/2020 Genap | Bahasa Indonesia | 2 |
21 | 2020/2021 Gasal | Pendidikan Masyarakat | 2 |
22 | 2020/2021 Gasal | Andragogi | 3 |
23 | 2020/2021 Gasal | Filsafat Pendidikan | 2 |
24 | 2020/2021 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
25 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Inggris Profesi | 2 |
26 | 2020/2021 Gasal | Keprofesian Pendidkan Non Formal | 2 |
27 | 2020/2021 Gasal | Pembangunan Masyarakat | 3 |
28 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi Sosial | 2 |
29 | 2020/2021 Gasal | Pendidikan Keluarga dan Parenting | 2 |
30 | 2020/2021 Genap | Pengembangan Kurikulum PNF | 3 |
31 | 2020/2021 Genap | Pengembangan Bahan Ajar PNF | 3 |
32 | 2020/2021 Genap | Teori dan Praktek Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
33 | 2020/2021 Genap | Perbandingan PNF | 2 |
34 | 2020/2021 Genap | TEORI DAN PRAKTEK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 3 |
35 | 2020/2021 Genap | Manajemen Pendidikan Non Formal | 3 |
36 | 2020/2021 Genap | Filsafat PNF | 2 |
37 | 2020/2021 Genap | STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN PNF | 2 |
38 | 2021/2022 Gasal | Ekonomi Pembangunan *) | 3 |
39 | 2021/2022 Gasal | Metodologi Penelitian | 4 |
40 | 2021/2022 Gasal | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
41 | 2021/2022 Gasal | Pengembangan Sdm | 3 |
42 | 2021/2022 Gasal | KEPEMIMPINAN DAN ORGANISASI SOSIAL | 2 |
43 | 2021/2022 Gasal | Difusi inovasi pendidikan | 3 |
44 | 2021/2022 Gasal | Pekerjaan Sosial | 3 |
45 | 2021/2022 Gasal | Statistik | 3 |
46 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
47 | 2021/2022 Genap | MICROTEACHING | 2 |
48 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
49 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
50 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
51 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
52 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
53 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
54 | 2022/2023 Gasal | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
55 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
56 | 2022/2023 Gasal | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
57 | 2022/2023 Gasal | Seminar PNF | 3 |
58 | 2022/2023 Gasal | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
59 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
60 | 2022/2023 Gasal | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
61 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
62 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 70 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 350 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 15 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 10 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 510 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : tingkatkan kreativitas dan solidaritas dengan jiwa kompetitif melalui cesa fest 2021 |
himapenmas FKIP UNSIKA | Nasional | Juara II |
2 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Cipta puisi nasional |
Rafsika media | Nasional | |
3 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : kampus mengajar |
kampur merdeka | Nasional | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : selangkah lebih dekat dengan PLS melalui IMADIKLUS |
BPH IMADIKLUS | Nasional | Peserta |
5 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : jangkau pusat briliant anda |
UCC UNESA | Nasional | Peserta |
6 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Peran mahasiswa jalur prestasi keagamaan UNESA dalam mewujudkan growing with charakter dan UNESA satu langkah di depan |
universitas | Nasional | Peserta |
7 | 2022/2023 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Aksi Pemuda Sebagai Agen Perubahan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 |
Geography Research Community Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
8 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : menggali potensi mahasiswa melalui kegiatan program kreativitas mahasiswa 5 bidang |
HMJ PLS | Fakultas | Peserta |
9 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : kuliah online? mahasiswa bisa produktif |
BEM FIP UNESA | Fakultas | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
10 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru |
universitas | Universitas | Peserta |
11 | 2022/2023 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : bimbingan perpustakaan bagi mahasiswa baru unesa |
UPT Perpustakaan | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
12 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Menyiapkan peran pemuda di era revolusi industri 4.0 |
pkpt ipnu ippnu unesa | Regional | |
13 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Anggota departemen pengabdian masyarakat |
Forum silahturahmi mahasiswa Ngawi Regional Surabaya | Regional | |
14 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : menumbuhkan jiwa kepemimpinan dengan aktif berorganisasi |
HMJ PLS | Fakultas | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
15 | 2022/2023 Genap |
Melaksanakan Latihan Gabungan Judul Kegiatan : mari tingkatkan jiwa akkas (aktif, kreatif, kompetitif, aspiratif) |
Himpunan Mahasiwa Jurusan PLS | ||
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
16 | 2022/2023 Genap |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Bersama Berbagi Dengan Berkurban |
FORSMAWI Surabaya |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | KKN Kampus Mengajar3_20 | Kampus Mengajar3_20 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
2 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
3 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
4 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
5 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
6 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PLP di SKB KOTA MALANG | SKB KOTA MALANG |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
2 | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
3 | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
4 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
5 | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
6 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
7 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
8 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |