Nama | : | CORNELIA FEBRIANI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Fisika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19030224029 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 452012023000347 |
Nama Pembimbing | : | Dzulkiflih, S.Si., M.T. |
Nama Pembimbing 2 | : | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd, M.Si |
Judul Skripsi | : |
Rancang Bangun Alat Ukur Jarak Tempuh Lompat Jauh Menggunakan Sensor HC-SR04 dengan Output Website |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 19 | 3.34 |
2019/2020 Genap | A | 20 | 3.49 |
2020/2021 Gasal | A | 21 | 3.51 |
2020/2021 Genap | A | 24 | 3.52 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.54 |
2021/2022 Genap | A | 22 | 3.55 |
2022/2023 Gasal | A | 23 | 3.58 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.6 |
2023/2024 Gasal | A | 0 | 3.6 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Fisika Dasar 1 | 3 |
2 | 2019/2020 Gasal | Biologi Umum | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 2019/2020 Gasal | Kimia Umum | 3 |
5 | 2019/2020 Gasal | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
8 | 2019/2020 Gasal | Sistem Pengukuran Fisika | 2 |
9 | 2019/2020 Genap | Filsafat Ipa | 2 |
10 | 2019/2020 Genap | Fisika Dasar II | 3 |
11 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | Fisika Matematik I | 3 |
13 | 2019/2020 Genap | Literasi Digital | 2 |
14 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
15 | 2019/2020 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
16 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
17 | 2019/2020 Genap | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
18 | 2020/2021 Gasal | Fisika Bumi | 3 |
19 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
20 | 2020/2021 Gasal | Ilmu Bahan | 3 |
21 | 2020/2021 Gasal | Fisika Matematik II | 3 |
22 | 2020/2021 Gasal | Mekanika | 4 |
23 | 2020/2021 Gasal | Elektronika Dasar I | 2 |
24 | 2020/2021 Gasal | Praktikum Elektronika Dasar I | 1 |
25 | 2020/2021 Gasal | Termodinamika | 3 |
26 | 2020/2021 Genap | Listrik Magnet | 3 |
27 | 2020/2021 Genap | Fisika Matematik III | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | Kewirausahaan | 2 |
29 | 2020/2021 Genap | Fisika Modern | 3 |
30 | 2020/2021 Genap | Eksperimen Fisika I | 2 |
31 | 2020/2021 Genap | ANALISIS DATA DIFRAKSI | 2 |
32 | 2020/2021 Genap | Statistika | 3 |
33 | 2020/2021 Genap | Elektronika Dasar II | 2 |
34 | 2020/2021 Genap | Gelombang | 3 |
35 | 2020/2021 Genap | Praktikum Elektronika Dasar II | 1 |
36 | 2021/2022 Gasal | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
37 | 2021/2022 Gasal | Elektromagnetika | 2 |
38 | 2021/2022 Gasal | Optik | 2 |
39 | 2021/2022 Gasal | Analisis Sistem Fisis | 2 |
40 | 2021/2022 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
41 | 2021/2022 Gasal | Elektronika Lanjut | 2 |
42 | 2021/2022 Gasal | Eksperimen Fisika II | 2 |
43 | 2021/2022 Gasal | Fisika Kuantum | 4 |
44 | 2021/2022 Gasal | Fisika Statistik | 3 |
45 | 2021/2022 Genap | Fisika Zat Padat | 3 |
46 | 2021/2022 Genap | Elektroakustik | 3 |
47 | 2021/2022 Genap | Manajemen Industri | 2 |
48 | 2021/2022 Genap | Fisika Gunung Api | 2 |
49 | 2021/2022 Genap | Fisika Tsunami | 2 |
50 | 2021/2022 Genap | Material Energi | 2 |
51 | 2021/2022 Genap | Mikrokontroler | 2 |
52 | 2021/2022 Genap | Sistem Kontrol | 2 |
53 | 2021/2022 Genap | Stokastik | 2 |
54 | 2021/2022 Genap | Kolokium | 2 |
55 | 2022/2023 Gasal | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
56 | 2022/2023 Gasal | Fisika Inti | 3 |
57 | 2022/2023 Gasal | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
58 | 2022/2023 Gasal | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
59 | 2022/2023 Gasal | MPK-Perencanaan | 2 |
60 | 2022/2023 Gasal | MPK-Desain Program | 3 |
61 | 2022/2023 Gasal | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
62 | 2022/2023 Gasal | MPK-Pelaporan Program | 2 |
63 | 2022/2023 Gasal | MPK-Penilaian Program | 2 |
64 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 615 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 0 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 80 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 20 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 780 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. | Universitas | Peserta |
2 | 2023/2024 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Orientasi Perpustakaan |
UPT Perpustakaan UNESA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
3 | 2022/2023 Genap |
Menghasilkan Karya Seni (konser, pameran seni, puisi, fotografi, teater, dll) Judul Kegiatan : Pentingnya Bijak Berteknologi dalam Menyaring Informasi |
BEM Universitas Negeri Surabaya | - | Individu |
4 | 2022/2023 Genap |
Menghasilkan Karya Seni (konser, pameran seni, puisi, fotografi, teater, dll) Judul Kegiatan : Hari Introvert Sedunia 2022 |
intrvrt.me | - | Individu |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
5 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Seminar Talkshow Young Entrepreneur Festival 2019 |
BEM Universitas Airlangga | Internasional | |
6 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Webinar Internasional |
SEB Universitas Negeri Surabaya | Internasional | |
7 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Program Online Seleksi Kompetisi |
BEM Universitas Airlangga | Internasional | |
8 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Webinar Internasional "Semua Tentang Belajar di Eropa" |
Pemuda Untuk Negeri | Internasional | |
9 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Seminar Talkshow Young Entrepreneur Festival 2019 |
BEM Universitas Airlangga | Internasional | |
10 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : KULWAP "Anti Panik Hadapi Wabah Virus Corona" |
KALcare, BLACKMORES, ENTROSOL | Nasional | |
11 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : TALKSHIP KEWIRAUSAHAAN NASIONAL |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika Unesa | Nasional | |
12 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Webinar Series Nasional |
Bina Wisata Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
13 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Webinar Nasional Kampus Pergerakan |
BEM Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
14 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Seminar Nasional Fisika 2022 |
Jurusan Fisika FMIPA UNESA | Nasional | |
15 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Seminar Penelitian Berkualitas di Masa Pandeml |
Eblz Mork Solutions | Nasional | |
16 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Webinar Internasional: "Membangun Pendidik: Adaptasi Teknologi dalam Pendidikan" |
Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Regional/ Universitas | |
17 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Dialog Tokoh Nasional |
BEM Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
18 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : PKKMB 2021 |
BEM Universitas Negeri Surabaya | Regional | |
19 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Diskusi Ilmiah Hari Bumi |
BEM FMIPA UNESA | Fakultas | |
20 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Dialog Kebangsaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya |
BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | |
21 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Webinar Sekolah Legislatif |
BPM UNEJ | Fakultas | |
22 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Webinar Pandangan Ekonomi Internasional 2021 |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | |
23 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : CHLOPRO VII 2021 |
Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | |
24 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Kegiatan Sistem Informasi |
Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPN VETERAN SURABAYA | Jurusan/Program Studi | |
25 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pameran Investasi 2021 |
Jurusan Akuntansi PNJ | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
26 | 2022/2023 Genap |
Bantuan Pembimbingan Rutin (LBB, BIMBASI, Pengajian, TPA, PAUD) Judul Kegiatan : DOA BERSAMA KEMENTRIAN AGAMA |
BEM Universitas Negeri Surabaya |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Barat | PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Barat |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
2 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
3 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
4 | MPK-Pelaporan Program | 2 |
5 | MPK-Perencanaan | 2 |
6 | MPK-Penilaian Program | 2 |
7 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
8 | MPK-Desain Program | 3 |