Nama | : | MUHAMMAD IFTITAHU KHOIRON |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Ekonomi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 18081324035 |
Semester Awal | : | 2018/2019 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 872202022000213 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Tony Seno Aji, S.E., M.E. |
Judul Skripsi | : |
PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM SEKTOR AGRICULTURE DI BEI TAHUN 2017-2020 |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2018/2019 Gasal | A | 22 | 3.51 |
2018/2019 Genap | A | 22 | 3.61 |
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.65 |
2019/2020 Genap | A | 21 | 3.7 |
2020/2021 Gasal | A | 23 | 3.72 |
2020/2021 Genap | A | 24 | 3.76 |
2021/2022 Gasal | A | 18 | 3.78 |
2021/2022 Genap | A | 6 | 3.57 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2018/2019 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
2 | 2018/2019 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
3 | 2018/2019 Gasal | Pancasila | 2 |
4 | 2018/2019 Gasal | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 3 |
5 | 2018/2019 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | 2018/2019 Gasal | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | 3 |
7 | 2018/2019 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
8 | 2018/2019 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
9 | 2018/2019 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2018/2019 Genap | Filsafat ilmu | 2 |
11 | 2018/2019 Genap | Agama Islam | 2 |
12 | 2018/2019 Genap | Teori Ekonomi Makro | 3 |
13 | 2018/2019 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
14 | 2018/2019 Genap | Ekonomi Koperasi dan UKM | 2 |
15 | 2018/2019 Genap | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
16 | 2018/2019 Genap | Statistik Ekonomi | 3 |
17 | 2018/2019 Genap | Matematika Ekonomi Lanjutan | 3 |
18 | 2019/2020 Gasal | Aplikasi Komputer | 3 |
19 | 2019/2020 Gasal | Ekonomi Publik | 3 |
20 | 2019/2020 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
21 | 2019/2020 Gasal | Statistik Penelitian | 3 |
22 | 2019/2020 Gasal | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan | 3 |
23 | 2019/2020 Gasal | Ekonomi Moneter | 3 |
24 | 2019/2020 Gasal | Teori Ekonomi Makro Lanjutan | 3 |
25 | 2019/2020 Gasal | Ekonomi Industri | 3 |
26 | 2019/2020 Genap | Sistem Ekonomi | 3 |
27 | 2019/2020 Genap | Ekonomi Syariah | 3 |
28 | 2019/2020 Genap | Ekonomi Pembangunan | 3 |
29 | 2019/2020 Genap | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 |
30 | 2019/2020 Genap | Ekonometrika Dasar | 3 |
31 | 2019/2020 Genap | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
32 | 2019/2020 Genap | Ekonomi Internasional | 3 |
33 | 2020/2021 Gasal | Ekonomi Uang dan Bank | 3 |
34 | 2020/2021 Gasal | Keuangan Internasional | 3 |
35 | 2020/2021 Gasal | Praktik Kewirausahaan | 2 |
36 | 2020/2021 Gasal | PKL | 3 |
37 | 2020/2021 Gasal | Ekonometrika Lanjutan | 3 |
38 | 2020/2021 Gasal | Ekonomi Digital | 3 |
39 | 2020/2021 Gasal | Perekonomian Indonesia | 3 |
40 | 2020/2021 Gasal | Ekonomi Moneter Lanjutan | 3 |
41 | 2020/2021 Genap | Ekonomi Kelembagaan | 3 |
42 | 2020/2021 Genap | Kebanksentralan | 3 |
43 | 2020/2021 Genap | Ekonomi Politik | 3 |
44 | 2020/2021 Genap | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
45 | 2020/2021 Genap | Manajemen Perbankan | 3 |
46 | 2020/2021 Genap | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
47 | 2020/2021 Genap | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
48 | 2020/2021 Genap | Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
49 | 2021/2022 Gasal | Skripsi | 6 |
50 | 2021/2022 Gasal | Seminar Ekonomi Moneter dan Perbankan | 3 |
51 | 2021/2022 Gasal | Pasar Modal | 3 |
52 | 2021/2022 Gasal | Analisis Pasar Keuangan | 3 |
53 | 2021/2022 Gasal | PKL | 3 |
54 | 2021/2022 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 270 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 125 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 10 | |
Jumlah Perolehan skk. 470 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2021/2022 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PPKMB |
BEM UNESA | Universitas | Peserta |
2 | 2021/2022 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan Perpustakaan |
UPT Perpustakaan UNESA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
3 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Stocklab |
Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Ma Chung | Nasional | |
4 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : East Java Stoklab Competition |
Capital Market Community | Regional | |
5 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah (PKTI) virtual mahasiswa bidikmisi dan ADiK angkatan 2018 universitas negeri surabaya |
Universitas negeri surabaya | Universitas | Peserta |
6 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Roadshow gerakan nasional 1000 startup digital bersama universitas negeri surabaya |
Kominfo | Universitas | Peserta |
7 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Sekolah analisa teknikal |
GIBEI FE UNHASY | Universitas | Peserta |
8 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Rutinan insan cendekia |
HIMA jurusan ilmu ekonomi | Departemen/ Program Studi | Pembicara |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
9 | 2021/2022 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : SMART MORALLY AND FINANCIALY TO BE YOUNG ENTREPRENEUR |
IRK | Internasional | |
10 | 2021/2022 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Seminar Nasional Young Entrepreneur |
UNESA | Nasional | |
11 | 2021/2022 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : National Stoklab Competition |
CMC | Nasional | |
12 | 2021/2022 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : National Stock Case Competition |
Capital Market Community | Nasional | |
13 | 2021/2022 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Talkshow Nasional Ilmu Ekonomi 2019 |
HMJ Ekonomi | Nasional | |
14 | 2021/2022 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pelatihan Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan |
UNESA | Regional/ Universitas | |
15 | 2021/2022 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : PKTI |
HMJ Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
16 | 2021/2022 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : CLOPRO IV |
HMJ Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
17 | 2021/2022 Genap |
Pengurus Organisasi Judul Kegiatan : LKM Capital Market Comunity |
Capital market community | Fakultas | Pengurus Inti Lain |
18 | 2021/2022 Genap |
Pengurus Organisasi Judul Kegiatan : LKM Capital Market Comunity |
Capital market community | Fakultas | Anggota Pengurus |
Kegiatan Lainnya | |||||
19 | 2021/2022 Genap |
Kursus Keterampilan Berbahasa Asing Judul Kegiatan : Vocab Level (VLEV) |
IBNU ALI INSTITUT (IAI) Pamekasan |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | KKN UNESA Kab. Pamekasan_3 Gelombang Gelombang I | Kab. Pamekasan_3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | MAGANG di BUMDes Sendang Guci desa Betoyoguci | BUMDes Sendang Guci desa Betoyoguci |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Seminar Ekonomi Moneter dan Perbankan | 3 |
2 | Pasar Modal | 3 |
3 | Analisis Pasar Keuangan | 3 |
4 | PKL | 3 |