Nama | : | KHULAIFAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Kimia |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 24030194016 |
Semester Awal | : | 2024/2025 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2024/2025 Gasal | A | 20 | 3.51 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.51 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 20 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 0 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 70 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2024/2025 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus |
Universitas | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
2 | 2024/2025 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : mentoring 2024 |
HMPPK FMIPA UNESA | Jurusan | |
3 | 2024/2025 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : LKMM PRA-TD/CHEMIST |
HMPPK FMIPA UNESA | Jurusan |