Logo

Fakultas

Biodata Mahasiswa
image
Nama : MARIA KRISTIANA
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Tata Niaga
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 12080324013
Semester Awal : 2012/2013 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 13.00835.17


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing :
Judul Skripsi : Pengaruh Store Atmosphere Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Cafe Heerlijk Gelato Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2012/2013 Gasal A 22 3.36
2012/2013 Genap A 22 3.37
2013/2014 Gasal A 22 3.38
2013/2014 Genap A 20 3.39
2014/2015 Gasal A 21 3.36
2014/2015 Genap A 17 3.34
2015/2016 Gasal A 24 3.33
2015/2016 Genap A 16 3.33
2016/2017 Gasal A 13 3.3
2016/2017 Genap A
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2012/2013 Gasal Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
2 2012/2013 Gasal Pancasila 2
3 2012/2013 Gasal Matematika Ekonomi 3
4 2012/2013 Gasal Pengantar Akuntansi 3
5 2012/2013 Gasal Pengantar Bisnis 3
6 2012/2013 Gasal Pengt Ilmu Administrasi dan Menajemen 3
7 2012/2013 Gasal Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
8 2012/2013 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
9 2012/2013 Genap Psikologi Pendidikan 2
10 2012/2013 Genap Teori Ekonomi Mikro 2
11 2012/2013 Genap Dasar-Dasar Pendidikan 3
12 2012/2013 Genap Kewarganegaraan 2
13 2012/2013 Genap Koperasi dan Ukm 2
14 2012/2013 Genap Filsafat Ilmu 2
15 2012/2013 Genap Bahasa Inggris I 2
16 2012/2013 Genap Teori Ekonomi Makro 2
17 2012/2013 Genap Aplikasi Komputer 3
18 2012/2013 Genap Agama Protestan 2
19 2013/2014 Gasal Statistik Ekonomi 3
20 2013/2014 Gasal Ekonomi Syariah 2
21 2013/2014 Gasal Manajemen Keuangan 3
22 2013/2014 Gasal Bahasa Indonesia 2
23 2013/2014 Gasal Bahasa Inggris II 2
24 2013/2014 Gasal Pengembangan Kepribadian 2
25 2013/2014 Gasal Hukum Bisnis 2
26 2013/2014 Gasal Manajemen Pemasaran 4
27 2013/2014 Gasal Pemasaran Jasa 2
28 2013/2014 Genap Evaluasi Pembelajaran Bidang Studi 2
29 2013/2014 Genap Manajemen Retail 3
30 2013/2014 Genap Strategi Pemasaran 3
31 2013/2014 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
32 2013/2014 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 3
33 2013/2014 Genap Manajemen Operasional 3
34 2013/2014 Genap Manajemen Sumber Daya Manusia 2
35 2013/2014 Genap Manajemen Mutu dan Resiko 2
36 2014/2015 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 3
37 2014/2015 Gasal Akuntansi Biaya 2
38 2014/2015 Gasal Kewirausahaan 2
39 2014/2015 Gasal Sistem Informasi Manajemen 3
40 2014/2015 Gasal Perilaku Konsumen 3
41 2014/2015 Gasal Metodologi Penelitian 3
42 2014/2015 Gasal Praktik Perniagaan 3
43 2014/2015 Gasal Salesmanship 2
44 2014/2015 Genap Studi Kelayakan Bisnis 2
45 2014/2015 Genap Manajemen Strategik 3
46 2014/2015 Genap Lembaga Keuangan Syariah 2
47 2014/2015 Genap Riset Pemasaran 3
48 2014/2015 Genap Promosi 2
49 2014/2015 Genap Statistik Penelitian 3
50 2014/2015 Genap Manajemen Transportasi 2
51 2015/2016 Gasal Seminar Pendidikan Tata Niaga 3
52 2015/2016 Gasal Sistem Informasi Manajemen 3
53 2015/2016 Gasal Metodologi Penelitian 3
54 2015/2016 Gasal Praktek Kerja Lapangan ( Pkl ) 2
55 2015/2016 Gasal Perilaku Konsumen 3
56 2015/2016 Gasal Manajemen Pariwisata 2
57 2015/2016 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 3
58 2015/2016 Gasal Kuliah Kerja Nyata (Kkn) 3
59 2015/2016 Gasal Akuntansi Biaya 2
60 2015/2016 Genap Studi Kelayakan Bisnis 2
61 2015/2016 Genap Statistik Penelitian 3
62 2015/2016 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 3
63 2015/2016 Genap Manajemen Transportasi 2
64 2015/2016 Genap Skripsi 6
65 2016/2017 Gasal Skripsi 6
66 2016/2017 Gasal Salesmanship 2
67 2016/2017 Gasal Kewirausahaan 2
68 2016/2017 Gasal PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 3