Nama | : | FITRA FARIWANDA |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20041184003 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.35 |
2020/2021 Genap | A | 20 | 3.52 |
2021/2022 Gasal | A | 21 | 3.59 |
2021/2022 Genap | A | 20 | 3.56 |
2022/2023 Gasal | A | 18 | 3.65 |
2022/2023 Genap | A | 20 | 3.7 |
2023/2024 Gasal | A | 24 | 3.7 |
2023/2024 Genap | A | 9 | 3.42 |
2024/2025 Gasal | A | 3 | 3.68 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.68 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Gasal | Pancasila | 2 |
2 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
3 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
4 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi dan Perubahan Sosial | 4 |
6 | 2020/2021 Gasal | Jurnalistik | 4 |
7 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
8 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi Pemasaran | 4 |
9 | 2020/2021 Genap | Agama Islam | 2 |
10 | 2020/2021 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
11 | 2020/2021 Genap | Teori Komunikasi | 3 |
12 | 2020/2021 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2020/2021 Genap | Evolusi Komunikasi | 3 |
14 | 2020/2021 Genap | Komunikasi Antarpersona | 4 |
15 | 2020/2021 Genap | Komunikasi Organisasi | 4 |
16 | 2021/2022 Gasal | Fotografi | 3 |
17 | 2021/2022 Gasal | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
18 | 2021/2022 Gasal | Statistik Sosial | 3 |
19 | 2021/2022 Gasal | Metode Penelitian Sosial | 3 |
20 | 2021/2022 Gasal | Produksi Media Massa | 3 |
21 | 2021/2022 Gasal | Marketing Sosial | 3 |
22 | 2021/2022 Gasal | Manajemen Industri Media | 3 |
23 | 2021/2022 Genap | Kreativita Periklanan | 3 |
24 | 2021/2022 Genap | Sinematografi | 3 |
25 | 2021/2022 Genap | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
26 | 2021/2022 Genap | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
27 | 2021/2022 Genap | Manajemen Produksi Media Massa | 3 |
28 | 2021/2022 Genap | keterampilan Berpidato | 3 |
29 | 2021/2022 Genap | Reportase | 3 |
30 | 2022/2023 Gasal | Kinerja Komunikasi | 4 |
31 | 2022/2023 Gasal | Keterampilan Bidang Komunikasi | 4 |
32 | 2022/2023 Gasal | Interaksi dan Komunikasi Dunia Kerja | 4 |
33 | 2022/2023 Gasal | Proyek Komunikasi | 4 |
34 | 2022/2023 Gasal | Teknik Presentasi dan Pelaporan | 4 |
35 | 2022/2023 Genap | Hukum dan Etika Media Massa | 3 |
36 | 2022/2023 Genap | Manajemen Produksi Media Massa | 3 |
37 | 2022/2023 Genap | Social Media Life | 3 |
38 | 2022/2023 Genap | Creative Writing | 3 |
39 | 2022/2023 Genap | Reportase | 3 |
40 | 2022/2023 Genap | Excellent Services & Hospitality | 2 |
41 | 2022/2023 Genap | Sinematografi | 3 |
42 | 2023/2024 Gasal | Branding | 3 |
43 | 2023/2024 Gasal | Media Baru | 3 |
44 | 2023/2024 Gasal | Media dan Budaya | 3 |
45 | 2023/2024 Gasal | Komunikasi Kesehatan | 3 |
46 | 2023/2024 Gasal | Education - Entertainment | 3 |
47 | 2023/2024 Gasal | Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) | 3 |
48 | 2023/2024 Gasal | Seminar | 3 |
49 | 2023/2024 Gasal | Filmologi | 3 |
50 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
51 | 2023/2024 Genap | Seminar | 3 |
52 | 2024/2025 Gasal | Skripsi | 6 |
53 | 2024/2025 Gasal | Seminar | 3 |
54 | 2024/2025 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 115 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 25 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 0 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 140 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 280 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2021/2022 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : PGSD Nession |
Universitas Negeri Semarang (PGSD) | Nasional | Juara II |
2 | 2021/2022 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Academic Competition |
Universitas Padjadjaran (Hima Administrasi Keuangan Publik) | Nasional | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
3 | 2021/2022 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru |
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
5 | 2023/2024 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan pemanfaatan Perpustakaan Unesa bagi Mahasiswa secara daring melalui Zoom |
UPT Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
6 | 2021/2022 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : "Membentuk Sikap Kepemimpinan Di Era 4.0" |
HMJ Sendratasik | Dasar |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di Nanas Media Agency | Nanas Media Agency |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Reportase | 3 |
2 | Social Media Life | 3 |
3 | Sinematografi | 3 |
4 | Creative Writing | 3 |
5 | Excellent Services & Hospitality | 2 |
6 | Hukum dan Etika Media Massa | 3 |
7 | Manajemen Produksi Media Massa | 3 |