Nama | : | SAHRIN FIFIT DWI SAPUTRI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 17080574075 |
Semester Awal | : | 2017/2018 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 612012021000493 |
Nama Pembimbing | : | Achmad Kautsar, S.E., M.M. |
Judul Skripsi | : |
Pengaruh Financial Literacy, Locus of Control, Pendapatan dan Tingkat Pendidikan terhadap Perencanaan Dana Pensiun Guru SD Berstatus PNS di Kota Surabaya |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2017/2018 Gasal | A | 22 | 3.3 |
2017/2018 Genap | A | 22 | 3.44 |
2018/2019 Gasal | A | 21 | 3.44 |
2018/2019 Genap | A | 23 | 3.43 |
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.49 |
2019/2020 Genap | A | 17 | 3.51 |
2020/2021 Gasal | A | 12 | 3.53 |
2020/2021 Genap | A | 6 | 3.55 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
2 | 2017/2018 Gasal | Pancasila | 2 |
3 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
4 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | 2017/2018 Gasal | Statistik I | 3 |
6 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi | 3 |
7 | 2017/2018 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
8 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2017/2018 Genap | Agama Islam | 2 |
10 | 2017/2018 Genap | Te Mikro | 3 |
11 | 2017/2018 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2017/2018 Genap | Pengantar Manajemen | 3 |
13 | 2017/2018 Genap | Statistik II | 3 |
14 | 2017/2018 Genap | Hukum Bisnis | 2 |
15 | 2017/2018 Genap | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
16 | 2017/2018 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
17 | 2017/2018 Genap | Te Makro | 3 |
18 | 2018/2019 Gasal | Operasional Research | 3 |
19 | 2018/2019 Gasal | Ekonomi Moneter | 3 |
20 | 2018/2019 Gasal | Etika Bisnis | 3 |
21 | 2018/2019 Gasal | Psikologi Industri | 2 |
22 | 2018/2019 Gasal | Bisnis Internasional | 3 |
23 | 2018/2019 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
24 | 2018/2019 Gasal | Akuntansi Biaya | 3 |
25 | 2018/2019 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
26 | 2018/2019 Genap | Praktik Komunikasi Bisnis | 2 |
27 | 2018/2019 Genap | Perpajakan | 3 |
28 | 2018/2019 Genap | Manajemen Operasional | 3 |
29 | 2018/2019 Genap | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
30 | 2018/2019 Genap | Manajemen Keuangan | 3 |
31 | 2018/2019 Genap | Manajemen Sdm | 3 |
32 | 2018/2019 Genap | Manajemen Pemasaran | 3 |
33 | 2018/2019 Genap | Perilaku Organisasi | 3 |
34 | 2019/2020 Gasal | Kepemimpinan Strategik | 3 |
35 | 2019/2020 Gasal | Manajemen Strategik | 3 |
36 | 2019/2020 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
37 | 2019/2020 Gasal | Ekonomi Manajerial | 3 |
38 | 2019/2020 Gasal | Akuntansi Manajemen | 3 |
39 | 2019/2020 Gasal | Anggaran Perusahaan | 3 |
40 | 2019/2020 Gasal | Praktik Kewirausahaan | 2 |
41 | 2019/2020 Gasal | Praktik Komputer | 3 |
42 | 2019/2020 Genap | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
43 | 2019/2020 Genap | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
44 | 2019/2020 Genap | Studi Kelayakan Bisnis | 4 |
45 | 2019/2020 Genap | Lembaga Keuangan dan Pasar Modal | 3 |
46 | 2019/2020 Genap | Praktik Komputer M Keuangan | 2 |
47 | 2019/2020 Genap | Manajemen Risiko | 3 |
48 | 2020/2021 Gasal | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) | 3 |
49 | 2020/2021 Gasal | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
50 | 2020/2021 Gasal | Manajemen Investasi | 3 |
51 | 2020/2021 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
52 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 135 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 305 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 505 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Management Essay Business Case Competition |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | Juara I |
2 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Juara III |
3 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Finalis |
4 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Upgrading Quality dan Musyawarah Kerja Tax Center Community |
Tax Center Community Fakultas Ekonomi, UNESA | Fakultas | Peserta |
5 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis |
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan | Terdanai | Proposal |
6 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Lomba Nasional Video Personal Branding Kategori Bahasa Inggris |
Unesa Career Center | Nasional | Peserta |
7 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Kompetisi Karya Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional |
Student Scientific Center, FMIPA, Universitas Negeri Semarang | Nasional | Peserta |
8 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Espotion 2018 se-Jawa |
HMP Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA | Regional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
9 | 2020/2021 Genap |
Pengurus Organisasi Judul Kegiatan : Fungsionaris Tax Center Community 2019 |
Tax Center Community Fakultas Ekonomi, UNESA | Fakultas | Ketua |
10 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : National Talkshow |
Galeri Investasi Fakultas Ekonomi UNESA | Fakultas | |
11 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Seminar Nasional Perpajakan |
Tax Center Community Fakultas Ekonomi, UNESA | Fakultas | |
12 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : High School Tax Competition Second Generation Se-Jawa Bali |
Tax Center Fakultas Ekonomi, UNESA | Fakultas | |
13 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Pelatihan Komunikasi 2018 |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | |
14 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Creative Business Competition Business Model Canvas 2017 |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | |
15 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Business Case Competition 2018 |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
16 | 2020/2021 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya 2017 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
17 | 2020/2021 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan Pemanfaatan Perpustakaan Unesa |
Perpustakaan UNESA | Universitas | Peserta |