Nama | : | FEBRI NISRINA NAJMA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Psikologi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 23010664535 |
Semester Awal | : | 2023/2024 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2023/2024 Gasal | A | 20 | 3.53 |
2023/2024 Genap | A | 20 | 3.62 |
2024/2025 Gasal | A | 24 | 3.7 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.7 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 0 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 50 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2024/2025 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |