Biodata Mahasiswa
image
Nama : ANIK MAULIANA
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 13080554086
Semester Awal : 2013/2014 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 13.00064.21


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Retno Mustika Dewi, S.Pd., M.Pd.
Judul Skripsi : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING PADA MATA PELAJARAN EKONOMI

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2013/2014 Gasal A 22 3.61
2013/2014 Genap A 22 3.51
2014/2015 Gasal A 22 3.48
2014/2015 Genap A 21 3.45
2015/2016 Gasal A 19 3.39
2015/2016 Genap A 24 3.35
2016/2017 Gasal C 0 3.08
2016/2017 Genap A 21 3.27
2017/2018 Gasal A 9 3.25
2017/2018 Genap C 0 3.01
2018/2019 Gasal A 6 3.25
2018/2019 Genap A 6 3.25
2019/2020 Gasal A 6 3.28
2019/2020 Genap A 14 3.28
2020/2021 Gasal A 0 3.06
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2013/2014 Gasal Pengantar Ilmu Adm. dan Manajemen 3
2 2013/2014 Gasal Pengantar Bisnis 3
3 2013/2014 Gasal Pancasila 2
4 2013/2014 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
5 2013/2014 Gasal Pengantar Ekonomi Makro 3
6 2013/2014 Gasal Pengantar Akuntansi 3
7 2013/2014 Gasal Pengantar Ekonomi Mikro 3
8 2013/2014 Gasal Matematika Ekonomi 3
9 2013/2014 Genap Kewarganegaraan 2
10 2013/2014 Genap Agama Islam 2
11 2013/2014 Genap Landasan Kependidikan 3
12 2013/2014 Genap Bahasa Inggris I 2
13 2013/2014 Genap Akuntansi Keuangan 3
14 2013/2014 Genap Teori Ekonomi Mikro I 3
15 2013/2014 Genap Filsafat Ilmu 2
16 2013/2014 Genap Psikologi Pendidikan 2
17 2013/2014 Genap Teori Ekonomi Makro I 3
18 2014/2015 Gasal Kewirausahaan 2
19 2014/2015 Gasal Aplikasi Komputer 3
20 2014/2015 Gasal Perpajakan 3
21 2014/2015 Gasal Statistik Ekonomi 3
22 2014/2015 Gasal Bahasa Inggris II 2
23 2014/2015 Gasal Bahasa Indonesia 2
24 2014/2015 Gasal Ekonomi Syariah 2
25 2014/2015 Gasal Hukum Bisnis 2
26 2014/2015 Gasal Ekonomi Koperasi 3
27 2014/2015 Genap Teori Ekonomi Mikro II 3
28 2014/2015 Genap Pengembangan Kepribadian * 2
29 2014/2015 Genap Evaluasi Bidang Studi 2
30 2014/2015 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
31 2014/2015 Genap Teori Ekonomi Makro II 3
32 2014/2015 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 3
33 2014/2015 Genap Manajemen Koperasi 3
34 2014/2015 Genap Ekonomi Pembangunan 3
35 2015/2016 Gasal Lembaga Keuangan Syariah 2
36 2015/2016 Gasal Sejarah Pemikiran Ekonomi 3
37 2015/2016 Gasal Lembaga Keu. dan Pasar Modal 2
38 2015/2016 Gasal Ekonometri 3
39 2015/2016 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 3
40 2015/2016 Gasal Ekonomi Moneter 3
41 2015/2016 Gasal Metodologi Penelitian 3
42 2015/2016 Genap Ekonomi Politik 2
43 2015/2016 Genap Ekonomi Regional 2
44 2015/2016 Genap Perekonomian Indonesia 3
45 2015/2016 Genap Ekonomi Sumber Daya 3
46 2015/2016 Genap Statistik Penelitian 3
47 2015/2016 Genap Koperasi dan Umkm 2
48 2015/2016 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 3
49 2015/2016 Genap Ekonomi International 3
50 2015/2016 Genap Ekonomi Publik 3
51 2016/2017 Genap Ekonomi Publik 3
52 2016/2017 Genap Skripsi 6
53 2016/2017 Genap Praktek Kerja Lapangan (Pkl) 2
54 2016/2017 Genap Ekonomi International 3
55 2016/2017 Genap Ekonomi Politik 2
56 2016/2017 Genap Ekonomi Regional 2
57 2016/2017 Genap Perekonomian Indonesia 3
58 2017/2018 Gasal Seminar Pendidikan Ekonomi 3
59 2017/2018 Gasal Skripsi 6
60 2018/2019 Gasal Skripsi 6
61 2018/2019 Genap Skripsi 6
62 2019/2020 Gasal Program Pengelolaan Pembelajaran 3
63 2019/2020 Gasal Kuliah Kerja Nyata (Kkn) 3
64 2019/2020 Genap Perekonomian Indonesia 3
65 2019/2020 Genap EKONOMI INTERNASIONAL 3
66 2019/2020 Genap Ekonomi Politik 2
67 2019/2020 Genap Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 50
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 0
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 40
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 20
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 110
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2020/2021 Gasal PKKMB
Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU
Universitas Negeri Surabaya Universitas Peserta
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan
2 2020/2021 Gasal Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika
Judul Kegiatan : PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT JURUSAN
Hima Jurusan Pendidikan Ekonomi Jurusan/Program Studi Finalis
3 2020/2021 Gasal Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Prodi Fakultas Ilmu Sosial Unesa Fakultas Peserta
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat
4 2020/2021 Gasal Mengelola Kewirausahaan
Judul Kegiatan : BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN OMSET USAHA
Dinas Koperasi dan UMKM - Kemitraan