Biodata Mahasiswa
image
Nama : YUSUF PRATAMA WIJANARKO
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Akuntansi
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 10080694279
Semester Awal : 2010/2011 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 23.00756.17


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.
Judul Skripsi : Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Modal Ekuitas pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2010/2011 Gasal A 20 2.85
2010/2011 Genap A 19 2.85
2011/2012 Gasal A 22 2.88
2011/2012 Genap A 22 2.84
2012/2013 Gasal A 20 2.83
2012/2013 Genap A 23 2.85
2013/2014 Gasal A 22 2.82
2013/2014 Genap A 9 2.82
2014/2015 Gasal A 12 2.82
2014/2015 Genap A 6 2.82
2015/2016 Gasal A 6 2.82
2015/2016 Genap A 6 2.82
2016/2017 Gasal A 6 2.82
2016/2017 Genap A 6 2.85
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2010/2011 Gasal Isbd 2
2 2010/2011 Gasal Pengantar Manajemen 3
3 2010/2011 Gasal Bahasa Indonesia 2
4 2010/2011 Gasal Pancasila 2
5 2010/2011 Gasal Matematika Ekonomi 3
6 2010/2011 Gasal Bahasa Inggris Bisnis I 2
7 2010/2011 Gasal Pengantar Akuntansi I 3
8 2010/2011 Gasal Pengantar Bisnis 3
9 2010/2011 Genap Bahasa Inggris Bisnis II 2
10 2010/2011 Genap Manajemen Keuangan I 3
11 2010/2011 Genap Pengantar Akuntansi II 3
12 2010/2011 Genap Agama Islam 2
13 2010/2011 Genap Filsafat Ilmu 2
14 2010/2011 Genap Teori Ekonomi Mikro 3
15 2010/2011 Genap Kewarganegaraan 2
16 2010/2011 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
17 2011/2012 Gasal Kewirausahaan 3
18 2011/2012 Gasal Algoritma dan Pemograman 3
19 2011/2012 Gasal Akuntansi Keuangan I 3
20 2011/2012 Gasal Perekonomian Indonesia 2
21 2011/2012 Gasal Teori Ekonomi Makro 3
22 2011/2012 Gasal Aspek Hukum Dalam Bisnis 2
23 2011/2012 Gasal Metode Kuantitatif dan Bisnis 3
24 2011/2012 Gasal Manajemen Keuangan II 3
25 2011/2012 Genap Hukum Pajak 3
26 2011/2012 Genap Akuntansi Biaya 3
27 2011/2012 Genap Teori Ekonomi Mikro 3
28 2011/2012 Genap Sistem Informasi Akuntansi 4
29 2011/2012 Genap Statistik 3
30 2011/2012 Genap Akuntansi Keuangan II 3
31 2011/2012 Genap Pemrograman Data Base Akuntansi 3
32 2012/2013 Gasal Perpajakan 3
33 2012/2013 Gasal Akuntansi Manajemen 3
34 2012/2013 Gasal Akuntansi Sektor Publik 3
35 2012/2013 Gasal Pengauditan I 3
36 2012/2013 Gasal Aspek Hukum Dalam Bisnis 2
37 2012/2013 Gasal Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3
38 2012/2013 Gasal Aplikasi Pemrograman I 3
39 2012/2013 Genap Studi Kelayakan Bisnis 3
40 2012/2013 Genap Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
41 2012/2013 Genap Statistik 3
42 2012/2013 Genap Pengauditan II 3
43 2012/2013 Genap Akuntansi Perbankan 3
44 2012/2013 Genap Akuntansi Internasional 2
45 2012/2013 Genap Akuntansi Perpajakan 3
46 2012/2013 Genap Aplikasi Pemrograman II 3
47 2013/2014 Gasal Sistem Pengendalian Manajemen 3
48 2013/2014 Gasal Manajemen Investasi 3
49 2013/2014 Gasal Perencanaan Pajak 3
50 2013/2014 Gasal Pengauditan I 3
51 2013/2014 Gasal Teori akuntansi 3
52 2013/2014 Gasal Seminar Akuntansi 3
53 2013/2014 Gasal Praktik Pengauditan 4
54 2013/2014 Genap Akuntansi Perbankan 3
55 2013/2014 Genap Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
56 2013/2014 Genap Metodologi Penelitian 3
57 2014/2015 Gasal Skripsi 6
58 2014/2015 Gasal Metode Kuantitatif dan Bisnis 3
59 2014/2015 Gasal Manajemen Keuangan I 3
60 2014/2015 Genap Skripsi 6
61 2015/2016 Gasal Skripsi 6
62 2015/2016 Genap Skripsi 6
63 2016/2017 Gasal Skripsi 6
64 2016/2017 Genap Skripsi 6