Biodata Mahasiswa
image
Nama : SALSABILA PUTRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 18030174089
Semester Awal : 2018/2019 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Aktif


Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2018/2019 Gasal A 23 3.12
2018/2019 Genap A 23 3.17
2019/2020 Gasal A 20 3
2019/2020 Genap A 23 3.1
2020/2021 Gasal A 23 3.19
2020/2021 Genap A 19 3.22
2021/2022 Gasal A 17 3.26
2021/2022 Genap A 6 3.26
2022/2023 Gasal A 0 3.26
2022/2023 Genap A 0 3.26
2023/2024 Gasal C 0 3.26
2023/2024 Genap C 0 3
2024/2025 Gasal A 0 3.31
2024/2025 Genap N 0 3.31
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2018/2019 Gasal Kimia Umum 3
2 2018/2019 Gasal Fisika Umum 3
3 2018/2019 Gasal Dasar-Dasar Matematika 3
4 2018/2019 Gasal Bahasa Indonesia 2
5 2018/2019 Gasal Biologi Umum 3
6 2018/2019 Gasal Kalkulus Diferensial 4
7 2018/2019 Gasal Pancasila 2
8 2018/2019 Gasal Dasar - Dasar Kependidikan 3
9 2018/2019 Genap Bahasa Inggris 3
10 2018/2019 Genap Konservasi Sumber Daya Alam 2
11 2018/2019 Genap Teori Belajar 3
12 2018/2019 Genap Geometri 3
13 2018/2019 Genap Agama Islam 2
14 2018/2019 Genap Aplikasi Komputer 2
15 2018/2019 Genap Kalkulus Integral 4
16 2018/2019 Genap Psikologi Pendidikan 2
17 2018/2019 Genap Kewarganegaraan 2
18 2019/2020 Gasal Geometri Analitik 3
19 2019/2020 Gasal Matematika Kontekstual 2
20 2019/2020 Gasal Pembelajaran Inovatif I 3
21 2019/2020 Gasal Metode Statistik 3
22 2019/2020 Gasal Teori Bilangan Elementer 2
23 2019/2020 Gasal Aljabar Linear Elementer 3
24 2019/2020 Gasal Sejarah Matematika 2
25 2019/2020 Gasal Isbd 2
26 2019/2020 Genap Riset Operasi 3
27 2019/2020 Genap Asesmen Proses dan Hasil Belajar 3
28 2019/2020 Genap Analisis Real I 3
29 2019/2020 Genap Psikologi Pembelj. Matematika 2
30 2019/2020 Genap Matematika Diskrit 3
31 2019/2020 Genap Aljbar Abstrak I 3
32 2019/2020 Genap Pengenalan Lapangan Persekolahan I 1
33 2019/2020 Genap Pembelajaran Inovatif II 3
34 2019/2020 Genap Media Pembelajaran 2
35 2020/2021 Gasal Kalkulus Peubah Banyak 4
36 2020/2021 Gasal Kewirausahaan 2
37 2020/2021 Gasal Peluang dan Statistika 3
38 2020/2021 Gasal Metodologi Penelitian Pendidikan 3
39 2020/2021 Gasal Geometri Analitik 3
40 2020/2021 Gasal Penalaran dan Pembuktian 2
41 2020/2021 Gasal Matematika Sekolah 3
42 2020/2021 Gasal Telaah Kurikulum Sekolah 3
43 2020/2021 Genap Pemecahan Masalah 2
44 2020/2021 Genap Kuliah Kerja Nyata 3
45 2020/2021 Genap Seminar Pendidikan Matematika 2
46 2020/2021 Genap Microteaching 2
47 2020/2021 Genap Penulisan Karya Ilmiah 2
48 2020/2021 Genap Metode Numerik 3
49 2020/2021 Genap Filsafat Pendidikan Matematika 2
50 2020/2021 Genap Persamaan Diferensial Biasa 3
51 2021/2022 Gasal Pemodelan Matematika 3
52 2021/2022 Gasal Pengenalan Lapangan Persekolahan 4
53 2021/2022 Gasal Skripsi 6
54 2021/2022 Gasal Komunikasi Publik 2
55 2021/2022 Gasal Manajemen dan Kepemimpinan 2
56 2021/2022 Genap Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 0
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 25
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 0
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 5
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 30
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
1 2019/2020 Genap Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan
Judul Kegiatan : Mipa Vaganza
BEM FMIPA Fakultas
2 2020/2021 Genap Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan
Judul Kegiatan : Musyawarah Mahasiswa Jurusan
HMJ Matematika Jurusan/Program Studi
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat
3 2020/2021 Genap Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian)
Judul Kegiatan : Mathematics Academy Mentoring
HMJ Matematika Jurusan/Program Studi
Semester 2020/2021 Genap
Kategori Kegiatan Judul Kegiatan Lokasi Kegiatan
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik KKN UNESA Kota Surabaya_38 Gelombang Gelombang I Kota Surabaya_38