Nama | : | BARY JUANG SULAIMAN PUTRA HIDAYAT |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Teknik Mesin |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 13050754039 |
Semester Awal | : | 2013/2014 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 23.00297.18 |
Nama Pembimbing | : | Ir. H. Dwi Heru Sutjahjo, M.T. |
Judul Skripsi | : | LAJU KOROSI SEA CHEST GRATE GALVANIS TERHADAP VARIASI WAKTU DAN SALINITAS AIR LAUT |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2013/2014 Gasal | A | 21 | 2.86 |
2013/2014 Genap | A | 16 | 3.05 |
2014/2015 Gasal | A | 20 | 3.07 |
2014/2015 Genap | A | 23 | 3.05 |
2015/2016 Gasal | A | 18 | 3.02 |
2015/2016 Genap | A | 25 | 3.08 |
2016/2017 Gasal | A | 15 | 3.12 |
2016/2017 Genap | A | 5 | 3.12 |
2017/2018 Gasal | A | 6 | 3.15 |
2017/2018 Genap | N |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 10 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 0 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 40 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 100 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2017/2018 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB |
FT | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
2 | 2017/2018 Gasal |
Menjadi Pelatih/ Pembimbing Kegiatan Minat dan Bakat Judul Kegiatan : Kompetisi Mobil Hemat Energi tahun 2015 |
DIKTI | Nasional | |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
3 | 2017/2018 Gasal |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : PRTM |
Jurusan |