Nama | : | SRI DEWI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Fisika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20030184035 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 001039842032024100015 |
File Ijazah | : | Download Ijazah |
File Transkrip | : | Download Transkrip |
Nama Pembimbing | : | Dr. Dwikoranto, M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik SMA Materi Energi dan Usaha Dalam Kurikulum Merdeka |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 21 | 3.52 |
2020/2021 Genap | A | 22 | 3.62 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.53 |
2021/2022 Genap | A | 23 | 3.58 |
2022/2023 Gasal | A | 24 | 3.66 |
2022/2023 Genap | A | 20 | 3.65 |
2023/2024 Gasal | A | 23 | 3.69 |
2023/2024 Genap | A | 6 | 3.7 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
3 | 2020/2021 Gasal | Fisika Dasar I | 3 |
4 | 2020/2021 Gasal | PRAKTIKUM FISIKA DASAR I | 1 |
5 | 2020/2021 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
6 | 2020/2021 Gasal | Kimia Umum | 2 |
7 | 2020/2021 Gasal | Dasar Kependidikan | 2 |
8 | 2020/2021 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2020/2021 Gasal | Sistem Pengukuran Fisika | 2 |
10 | 2020/2021 Gasal | BIOLOGI UMUM | 2 |
11 | 2020/2021 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
12 | 2020/2021 Genap | Fisika Dasar II | 3 |
13 | 2020/2021 Genap | Kewirausahaan | 2 |
14 | 2020/2021 Genap | Fisika Matematik I | 3 |
15 | 2020/2021 Genap | Teori Belajar | 2 |
16 | 2020/2021 Genap | Agama Islam | 2 |
17 | 2020/2021 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
18 | 2020/2021 Genap | Termodinamika | 3 |
19 | 2020/2021 Genap | PRAKTIKUM FISIKA DASAR II | 1 |
20 | 2020/2021 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
21 | 2021/2022 Gasal | Optik | 2 |
22 | 2021/2022 Gasal | Mekanika | 3 |
23 | 2021/2022 Gasal | Fisika Modern | 3 |
24 | 2021/2022 Gasal | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 |
25 | 2021/2022 Gasal | Gelombang | 3 |
26 | 2021/2022 Gasal | Filsafat Pendidikan | 2 |
27 | 2021/2022 Gasal | Eksperimen Fisika I | 2 |
28 | 2021/2022 Gasal | Fisika Matematik II | 3 |
29 | 2021/2022 Gasal | Praktikum Eldas I | 1 |
30 | 2021/2022 Gasal | Elektronika Dasar I | 2 |
31 | 2021/2022 Genap | Elektronika Dasar II | 3 |
32 | 2021/2022 Genap | Fisika Kuantum | 3 |
33 | 2021/2022 Genap | Kurikulum Sekolah | 2 |
34 | 2021/2022 Genap | Listrik Magnet | 3 |
35 | 2021/2022 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
36 | 2021/2022 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
37 | 2021/2022 Genap | Statistika | 2 |
38 | 2021/2022 Genap | Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 2 |
39 | 2021/2022 Genap | ENGLISH FOR PHYSICS | 3 |
40 | 2022/2023 Gasal | Seminar | 2 |
41 | 2022/2023 Gasal | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
42 | 2022/2023 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
43 | 2022/2023 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
44 | 2022/2023 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
45 | 2022/2023 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
46 | 2022/2023 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
47 | 2022/2023 Gasal | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
48 | 2022/2023 Genap | Physics Edutainment | 2 |
49 | 2022/2023 Genap | Ipba | 2 |
50 | 2022/2023 Genap | Fisika Statistik | 2 |
51 | 2022/2023 Genap | Fisika Zat Padat | 3 |
52 | 2022/2023 Genap | Fisika Sekolah | 3 |
53 | 2022/2023 Genap | Laboratorium Fisika | 2 |
54 | 2022/2023 Genap | Multimedia | 2 |
55 | 2022/2023 Genap | Pengukuran dan Instrumen Pendidikan Fisika | 2 |
56 | 2022/2023 Genap | KETERAMPILAN MENGAJAR & PEMBELAJARAN MIKRO | 2 |
57 | 2023/2024 Gasal | Fisika Inti | 3 |
58 | 2023/2024 Gasal | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
59 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
60 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
61 | 2023/2024 Gasal | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
62 | 2023/2024 Gasal | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
63 | 2023/2024 Gasal | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
64 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
65 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
66 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 20 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 460 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 545 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2023/2024 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
2 | 2023/2024 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Orientasi perpus pusat |
UPT perpustakaan Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
3 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar strategi pengembangan karir untuk jadi guru merdeka |
Komunitas PMM Belajar Era Digital | Nasional | Peserta |
4 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Tantangan dan Pentingnya Pemahaman Epidemiologi COVID-19 |
NIHRD | Nasional | Peserta |
5 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Kependudukan Virtual |
UKM-Kependudukan Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
6 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Hari Santri Nasional |
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
7 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Inovasi Percepatan Penurunan Stunting di Era Pandemi Covid-19 |
Badan Litbangkes | Nasional | Peserta |
8 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Sosialisasi Program PMW, KBMI, dan ASMI |
Unesa Career Center | Nasional | Peserta |
9 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Berbagi Praktik Baik dengan Tema "Media Pembelajaran inovatif: Menciptakan Lingkungan belajar yang Interaktif |
Belajar Bersama | Nasional | Peserta |
10 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Seri Bahasa Inggris Manfaat Belajar Bahasa Inggris: Bagaimana belajar bahasa Inggris dapat meningkatkan tujuan hidup Anda |
Belajar Era Digital | Nasional | Peserta |
11 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Bagaimana Menyikapi Berbagai Masam Uji Klinik di Era Pandemi |
Badan Litbangkes | Nasional | Peserta |
12 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Membuat Modul Pembelajaran Interaktif dengan Canva |
Belajar Era Digital | Nasional | Peserta |
13 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Wawasan Kebangsaan : Potensi Mahasiswa Papua di Masa Depan |
Pusat Pembinaan Ideologi (PPI) LPPM Niversitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
14 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Menangkal Radikalisme Di Perguruan Tinggi |
Universitas Negeri Surabaya | ||
15 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SNF 2022 |
Jurusan Fisika FMIPA UNESA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
16 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SNF 2023 |
Jurusan Fisika FMIPA UNESA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
17 | 2023/2024 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : PHOTON 2022 |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika | Jurusan/Program Studi | |
18 | 2023/2024 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : PHOTON 2021 |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika | Jurusan/Program Studi |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | KKN Kab. Bojonegoro_1 | Kab. Bojonegoro_1 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
2 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
3 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
4 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
5 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
6 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PLP di SMAN 1 BALONGPANGGANG | SMAN 1 BALONGPANGGANG |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
2 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
3 | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
4 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
5 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
6 | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
7 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
8 | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |