Nama | : | SAUBA SYAHBANA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Teknologi Pendidikan |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 23010024071 |
Semester Awal | : | 2023/2024 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2023/2024 Gasal | A | 21 | 3.75 |
2023/2024 Genap | A | 20 | 3.81 |
2024/2025 Gasal | A | 24 | 3.87 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.87 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Gasal | LITERASI DIGITAL | 2 |
2 | 2023/2024 Gasal | Pengantar Teknologi Pendidikan | 2 |
3 | 2023/2024 Gasal | Filsafat Pendidikan | 2 |
4 | 2023/2024 Gasal | Agama Islam | 2 |
5 | 2023/2024 Gasal | ILMU PENDIDIKAN | 2 |
6 | 2023/2024 Gasal | Pengantar Kurikulum | 2 |
7 | 2023/2024 Gasal | MEDIA PEMBELAJARAN | 3 |
8 | 2023/2024 Gasal | KOMUNIKASI PEMBELAJARAN | 2 |
9 | 2023/2024 Gasal | Psikologi Pendidikan | 2 |
10 | 2023/2024 Gasal | Teknologi Kinerja | 2 |
11 | 2023/2024 Genap | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
12 | 2023/2024 Genap | Inovasi dan Difusi Pendidikan | 2 |
13 | 2023/2024 Genap | Desain Pesan | 2 |
14 | 2023/2024 Genap | PENGEMBANGAN MEDIA GRAFIS | 2 |
15 | 2023/2024 Genap | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 |
16 | 2023/2024 Genap | Pancasila | 2 |
17 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | 2 |
18 | 2023/2024 Genap | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
19 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Inklusif | 2 |
20 | 2023/2024 Genap | Strategi Pembelajaran | 2 |
21 | 2024/2025 Gasal | Pengembangan Media Audio/radio | 4 |
22 | 2024/2025 Gasal | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Belajar | 2 |
23 | 2024/2025 Gasal | STATISTIK PENDIDIKAN | 2 |
24 | 2024/2025 Gasal | ANIMASI 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI | 4 |
25 | 2024/2025 Gasal | Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum | 4 |
26 | 2024/2025 Gasal | Pengembangan Media Foto | 4 |
27 | 2024/2025 Gasal | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR CETAK | 2 |
28 | 2024/2025 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
29 | 2024/2025 Genap | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4 |
30 | 2024/2025 Genap | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 |
31 | 2024/2025 Genap | Pengembangan Media Video/Televisi | 4 |
32 | 2024/2025 Genap | Pengembangan Media Model dan Realia | 2 |
33 | 2024/2025 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
34 | 2024/2025 Genap | Pengembangan Multimedia Interaktif | 4 |
35 | 2024/2025 Genap | Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan | 3 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 35 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 45 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 30 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 160 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2024/2025 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PPKMB) |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2024/2025 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dengan tema “Memberdayakan Kreativitas Mahasiswa melalui Teknologi” |
Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya | Tidak didanai | Proposal |
3 | 2024/2025 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Perencanaan Karier dengan Tema "Creating Your Career Plan for The Bright Future" |
Pusat Karir UNESA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
4 | 2024/2025 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Lomba Design T-Shirt Dengan Tema "Teamwork Makes The Dream Works" |
Himpunan Mahasiswa Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta | Fakultas | Juara II |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
5 | 2024/2025 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA 2023 |
Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | |
6 | 2024/2025 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Temu Akrab 2023 Prodi Teknologi Pendidikan UNESA |
Himpunan Prodi Teknologi Pendidikan FIP UNESA | Jurusan/Program Studi |