Biodata Mahasiswa
image
Nama : NATALIA MAMAHIT
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Teknik Informatika
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 15051204028
Semester Awal : 2015/2016 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 552022020000102


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing :
Judul Skripsi : Penerapan Algoritma FP-Growth dan K-Means pada Data Transaksi Minimarket

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2015/2016 Gasal A 19 3.55
2015/2016 Genap A 20 3.5
2016/2017 Gasal A 20 3.62
2016/2017 Genap A 22 3.64
2017/2018 Gasal A 20 3.64
2017/2018 Genap A 23 3.62
2018/2019 Gasal A 14 3.64
2018/2019 Genap A 0 3.64
2019/2020 Gasal A 6 3.65
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2015/2016 Gasal Sistem Digital 3
2 2015/2016 Gasal Pancasila 2
3 2015/2016 Gasal Pemrograman Dasar 4
4 2015/2016 Gasal Bahasa Indonesia 2
5 2015/2016 Gasal Pengantar Teknologi Informasi 2
6 2015/2016 Gasal Aljabar Linier dan Matriks 3
7 2015/2016 Gasal Matematika I 3
8 2015/2016 Genap Matematika Diskrit 3
9 2015/2016 Genap Kewarganegaraan 2
10 2015/2016 Genap Matematika II 3
11 2015/2016 Genap Struktur Data 4
12 2015/2016 Genap Agama Protestan 2
13 2015/2016 Genap Arsitektur dan Organisasi Komputer 3
14 2015/2016 Genap Bahasa Inggris 3
15 2016/2017 Gasal Basis Data 4
16 2016/2017 Gasal Sistem Operasi 4
17 2016/2017 Gasal Isbd 2
18 2016/2017 Gasal Riset Operasional 2
19 2016/2017 Gasal Teknik Komputasi 3
20 2016/2017 Gasal Interaksi Manusia dan Komputer 2
21 2016/2017 Gasal Pemrograman Berorientasi Obyek 3
22 2016/2017 Genap Teknologi Basis Data 3
23 2016/2017 Genap Kecerdasan Buatan 3
24 2016/2017 Genap Rekayasa Perangkat Lunak 3
25 2016/2017 Genap Pemrograman Visual 4
26 2016/2017 Genap Pemrograman Web 3
27 2016/2017 Genap Etika Profesi 2
28 2016/2017 Genap Jaringan Komputer 4
29 2017/2018 Gasal Bahasa Inggris Lanjut 2
30 2017/2018 Gasal Kecerdasan Komputasional 3
31 2017/2018 Gasal Teori Bahasa dan Otomata 3
32 2017/2018 Gasal Probabilitas dan Statistika 3
33 2017/2018 Gasal Grafika Komputer 3
34 2017/2018 Gasal Pemrograman Mobile 3
35 2017/2018 Gasal Analisis Perancangan Sistem 3
36 2017/2018 Genap Metodologi Penelitian 3
37 2017/2018 Genap Data Mining 3
38 2017/2018 Genap Intelegensia Bisnis 3
39 2017/2018 Genap Sistem Temu Kembali Informasi 3
40 2017/2018 Genap Kewirausahaan 2
41 2017/2018 Genap Pengolahan Citra Digital 3
42 2017/2018 Genap Sistem Informasi Manajemen 3
43 2017/2018 Genap Keamanan Jaringan dan Kriptografi 3
44 2018/2019 Gasal Praktik Industri 2
45 2018/2019 Gasal Kuliah Kerja Nyata 3
46 2018/2019 Gasal Pemrograman Framework 3
47 2018/2019 Gasal Manajemen Proyek dan Kualitas Perangkat Lunak 3
48 2018/2019 Gasal Sistem Informasi Geografis 3
49 2018/2019 Genap Skripsi 6
50 2019/2020 Gasal Skripsi 6