Nama | : | MUSRIFATUL INDRIANI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Ekonomi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 13080554003 |
Semester Awal | : | 2013/2014 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 13.02205.17 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Dhiah Fitrayati, S.Pd., M.E. |
Nama Pembimbing 2 | : | Prof. Dr. H. Ady Soejoto, S.E., M.Si. |
Judul Skripsi | : | PENGEMBANGAN INSTRUMEN SOAL THREE TIER MULTIPLE CHOICE UNTUK MENGIDENTIFIKASI MISKONSEPSI SISWA PADA MATERI PERAN PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2013/2014 Gasal | A | 22 | 3.77 |
2013/2014 Genap | A | 22 | 3.72 |
2014/2015 Gasal | A | 20 | 3.75 |
2014/2015 Genap | A | 21 | 3.79 |
2015/2016 Gasal | A | 21 | 3.8 |
2015/2016 Genap | A | 27 | 3.81 |
2016/2017 Gasal | A | 6 | 3.82 |
2016/2017 Genap | A | 8 | 3.83 |
2017/2018 Gasal | A |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2013/2014 Gasal | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
2 | 2013/2014 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
3 | 2013/2014 Gasal | Pancasila | 2 |
4 | 2013/2014 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | 2013/2014 Gasal | Pengantar Ilmu Adm. dan Manajemen | 3 |
6 | 2013/2014 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | 2013/2014 Gasal | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
8 | 2013/2014 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
9 | 2013/2014 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
10 | 2013/2014 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
11 | 2013/2014 Genap | Teori Ekonomi Mikro I | 3 |
12 | 2013/2014 Genap | Teori Ekonomi Makro I | 3 |
13 | 2013/2014 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
14 | 2013/2014 Genap | Akuntansi Keuangan | 3 |
15 | 2013/2014 Genap | Bahasa Inggris I | 2 |
16 | 2013/2014 Genap | Landasan Kependidikan | 3 |
17 | 2013/2014 Genap | Agama Islam | 2 |
18 | 2014/2015 Gasal | Ekonomi Syariah | 2 |
19 | 2014/2015 Gasal | Perpajakan | 3 |
20 | 2014/2015 Gasal | Aplikasi Komputer | 3 |
21 | 2014/2015 Gasal | Ekonomi Koperasi | 3 |
22 | 2014/2015 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
23 | 2014/2015 Gasal | Hukum Bisnis | 2 |
24 | 2014/2015 Gasal | Statistik Ekonomi | 3 |
25 | 2014/2015 Gasal | Bahasa Inggris II | 2 |
26 | 2014/2015 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
27 | 2014/2015 Genap | Evaluasi Bidang Studi | 2 |
28 | 2014/2015 Genap | Teori Ekonomi Makro II | 3 |
29 | 2014/2015 Genap | Pengembangan Kepribadian * | 2 |
30 | 2014/2015 Genap | Manajemen Koperasi | 3 |
31 | 2014/2015 Genap | Teori Ekonomi Mikro II | 3 |
32 | 2014/2015 Genap | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | 3 |
33 | 2014/2015 Genap | Ekonomi Pembangunan | 3 |
34 | 2015/2016 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
35 | 2015/2016 Gasal | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2 |
36 | 2015/2016 Gasal | Ekonometri | 3 |
37 | 2015/2016 Gasal | Ekonomi Moneter | 3 |
38 | 2015/2016 Gasal | Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
39 | 2015/2016 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
40 | 2015/2016 Gasal | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 | 3 |
41 | 2015/2016 Gasal | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 |
42 | 2015/2016 Genap | Statistik Penelitian | 3 |
43 | 2015/2016 Genap | Perekonomian Indonesia | 3 |
44 | 2015/2016 Genap | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 3 |
45 | 2015/2016 Genap | Ekonomi Politik | 2 |
46 | 2015/2016 Genap | Ekonomi International | 3 |
47 | 2015/2016 Genap | Ekonomi Sumber Daya | 3 |
48 | 2015/2016 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
49 | 2015/2016 Genap | Ekonomi Regional | 2 |
50 | 2015/2016 Genap | Koperasi dan Umkm | 2 |
51 | 2015/2016 Genap | Ekonomi Publik | 3 |
52 | 2016/2017 Gasal | Skripsi | 6 |
53 | 2016/2017 Gasal | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
54 | 2016/2017 Gasal | Seminar Ekonomi | 3 |
55 | 2016/2017 Genap | Skripsi | 6 |
56 | 2016/2017 Genap | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) | 2 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 45 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 105 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 200 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2017/2018 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
Unesa | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2017/2018 Gasal |
Mawapres Judul Kegiatan : Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) 2016 |
Fakultas Ekonomi | Jurusan/Program Studi | Juara I |
3 | 2017/2018 Gasal |
Mawapres Judul Kegiatan : Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) 2016 |
Fakultas Ekonomi | Fakultas | Peserta |
4 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Dialog Publik Regional Jatim; "Ikatan Senat Mahasiswa Jawa Timur Menggugat ; Selamatkan Asset BUMN" |
BEM Fakultas Ekonomi Unesa | Fakultas | Peserta |
5 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Sosialisasi OJK |
Fakultas Ekonomi | Fakultas | Peserta |
6 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Merangkai Kerukunan Antar Umat Beragama di Tahun Politik 2014 |
BEM Fakultas Ekonomi | Fakultas | Peserta |
7 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : BEAUTY CLASS/TRAINING/SEMINAR WARDAH COSMETICS |
BEM Fakultas Ekonomi | Fakultas | Peserta |
8 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR AKTIVIS "Mahasiswa Dulu, Sekarang, dan Yang Akan Datang" |
BEM Fakultas Ekonomi | Fakultas | Peserta |
9 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Penguatan Ekonomi dalam Negeri melalui Pendekatan Pembangunan Kewilayahan |
HMJ Pendidikan Ekonomi | Departemen/ Program Studi | Peserta |
10 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR KEWIRAUSAHAAN "Flying to be Young Enterpreneur, Find Your Passion, Get Your Bussiness |
HMJ Fisika | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
11 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT DASAR (LKMM-TD) MAHASISWA BIDIK MISI ANGKATAN 2013 |
Universitas Negeri Surabaya | Dasar | |
12 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER |
Universitas Negeri Surabaya | Pratingkat Dasar |