Nama | : | MIRZA KRISNA GITA PRATIWI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 13020074050 |
Semester Awal | : | 2013/2014 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 13.00857.17 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Kamidjan, M.Hum. |
Judul Skripsi | : | Mitos-Mitos di Gunung Lawu: Analisis Struktur, Nilai Budaya, dan Kepercayaan |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2013/2014 Gasal | A | 20 | 3.49 |
2013/2014 Genap | A | 20 | 3.57 |
2014/2015 Gasal | A | 23 | 3.55 |
2014/2015 Genap | A | 22 | 3.54 |
2015/2016 Gasal | A | 26 | 3.57 |
2015/2016 Genap | A | 26 | 3.62 |
2016/2017 Gasal | A | 10 | 3.61 |
2016/2017 Genap | A | 6 | 3.61 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2013/2014 Gasal | Bahasa Inggris I | 2 |
2 | 2013/2014 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
3 | 2013/2014 Gasal | Landasan Pendidikan | 3 |
4 | 2013/2014 Gasal | Sejarah Sastra | 2 |
5 | 2013/2014 Gasal | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
6 | 2013/2014 Gasal | Psikologi Pendidikan | 3 |
7 | 2013/2014 Gasal | Agama Islam | 2 |
8 | 2013/2014 Gasal | Linguistik Umum | 4 |
9 | 2013/2014 Genap | Bahasa Inggris II | 2 |
10 | 2013/2014 Genap | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
11 | 2013/2014 Genap | Pancasila | 2 |
12 | 2013/2014 Genap | Aplikasi Komputer | 2 |
13 | 2013/2014 Genap | Apresiasi Prosa Fiksi | 2 |
14 | 2013/2014 Genap | Pengantar Filologi | 2 |
15 | 2013/2014 Genap | Fonologi | 2 |
16 | 2013/2014 Genap | Keterampilan Berbicara | 4 |
17 | 2013/2014 Genap | Keterampilan Menyimak | 2 |
18 | 2014/2015 Gasal | Telaah Kurikulum dan Buku Teks | 4 |
19 | 2014/2015 Gasal | Strategi Pembelajaran Bsi | 4 |
20 | 2014/2015 Gasal | Morfologi | 2 |
21 | 2014/2015 Gasal | Keterampilan Membaca | 4 |
22 | 2014/2015 Gasal | Statistika | 2 |
23 | 2014/2015 Gasal | Apresiasi Puisi | 2 |
24 | 2014/2015 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
25 | 2014/2015 Gasal | Bahasa Bantu(Bahasa Sansekerta) | 3 |
26 | 2014/2015 Genap | Pengem.media Pembel.bhs&sastra Ina | 4 |
27 | 2014/2015 Genap | Evaluasi Pembelajaran Bsi | 4 |
28 | 2014/2015 Genap | Metode Penelitian Pendidikan | 4 |
29 | 2014/2015 Genap | Sintaksis | 4 |
30 | 2014/2015 Genap | Apresiasi Drama | 2 |
31 | 2014/2015 Genap | Keterampilan Menulis | 4 |
32 | 2015/2016 Gasal | Semantik | 2 |
33 | 2015/2016 Gasal | Filsafat Bahasa | 2 |
34 | 2015/2016 Gasal | Teori Belajar Bahasa | 2 |
35 | 2015/2016 Gasal | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
36 | 2015/2016 Gasal | Perencanaan Pembelajaran Bsi | 4 |
37 | 2015/2016 Gasal | Teori Sastra | 4 |
38 | 2015/2016 Gasal | Filsafat Sastra | 2 |
39 | 2015/2016 Gasal | Analisis Wacana dan Pragmatik | 4 |
40 | 2015/2016 Gasal | Psikolinguistik | 2 |
41 | 2015/2016 Gasal | Stilistika | 2 |
42 | 2015/2016 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
43 | 2015/2016 Genap | Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 |
44 | 2015/2016 Genap | Metode Penelitian Bsi | 4 |
45 | 2015/2016 Genap | Kehumasan | 2 |
46 | 2015/2016 Genap | Jurnalistik | 2 |
47 | 2015/2016 Genap | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
48 | 2015/2016 Genap | Penyusunan Buku Teks Bsi | 4 |
49 | 2015/2016 Genap | Kritik Sastra | 4 |
50 | 2015/2016 Genap | Sosiolinguistik | 2 |
51 | 2016/2017 Gasal | Skripsi | 6 |
52 | 2016/2017 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
53 | 2016/2017 Gasal | Sosiologi Sastra | 2 |
54 | 2016/2017 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 55 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 40 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 145 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2016/2017 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya 2013 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
2 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LKMM-TD Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2013 |
Universitas Negeri Surabaya | Lanjut | |
3 | 2016/2017 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pelatihan Pendidikan Karakter |
Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
4 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR SM3T "MENDIDIK DENGAN HATI UNTUK NEGERI" |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | Universitas | Peserta |
5 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL LITERASI II "MENGEMBANGKAN LITERASI DI SEKOLAH" |
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia | Departemen/ Program Studi | Peserta |
6 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA "PERGULATAN TEKS BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DALAM KURIKULUM 2013" |
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia | Departemen/ Program Studi | Peserta |
7 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL SASTRA INDONESIA (SENASI) "SASTRA INDONESIA DAN ISU KONTEMPORER" |
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia | Departemen/ Program Studi | Peserta |
8 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : BINCANG KREATIF "KUMPULAN PUISI JARUM, MUSIM, DAN BASKOM KARYA MARDI LUHUNG" |
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia | Departemen/ Program Studi | Peserta |
9 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL PLUS "MEBANGUN PERADABAN GENERASI EMAS MELALUI LITERASI" |
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia | Departemen/ Program Studi | Peserta |