Biodata Mahasiswa
image
Nama : SISWO HADI MURDOKO
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Teknik Sipil
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 10050724207
Semester Awal : 2010/2011 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 23.00165.17


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Drs. Ir. Karyoto, M.S.
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN STRUKTUR ATAS JEMBATAN BUSUR RANGKA BAJA

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2010/2011 Gasal A 19 2.37
2010/2011 Genap A 20 2.69
2011/2012 Gasal A 21 2.69
2011/2012 Genap A 22 2.6
2012/2013 Gasal A 18 2.6
2012/2013 Genap A 16 2.61
2013/2014 Gasal A 17 2.63
2013/2014 Genap A 0 2.63
2014/2015 Gasal A 9 2.6
2014/2015 Genap A 5 2.58
2015/2016 Gasal A 4 2.55
2015/2016 Genap A 6 2.57
2016/2017 Gasal A 6 2.6
2016/2017 Genap N 0 2.6
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2010/2011 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
2 2010/2011 Gasal Pancasila 2
3 2010/2011 Gasal Bahan Bangunan 2
4 2010/2011 Gasal Mekanika Teknik I 3
5 2010/2011 Gasal Fisika Bangunan * 2
6 2010/2011 Gasal Matematika I 3
7 2010/2011 Gasal Struktur Bangunan 3
8 2010/2011 Gasal Menggambar Teknik 2
9 2010/2011 Genap Teknologi Beton 2
10 2010/2011 Genap Geologi Teknik * 2
11 2010/2011 Genap Mekanika Teknik II 2
12 2010/2011 Genap Kewarganegaraan 2
13 2010/2011 Genap Kimia Bahan * 2
14 2010/2011 Genap Mekanika Tanah I 3
15 2010/2011 Genap Agama Islam 2
16 2010/2011 Genap Bahasa Inggris 2
17 2010/2011 Genap Matematika II 3
18 2011/2012 Gasal Mekanika Fluida dan Hidrolika I 2
19 2011/2012 Gasal Struktur Baja I 2
20 2011/2012 Gasal Mekanika Tanah II 3
21 2011/2012 Gasal Matematika III 3
22 2011/2012 Gasal Merencana Konst Bu 2
23 2011/2012 Gasal Hidrologi 2
24 2011/2012 Gasal Ilmu Ukur Tanah I 3
25 2011/2012 Gasal Mekanika Teknik III 2
26 2011/2012 Gasal Struktur Beton I 2
27 2011/2012 Gasal Teknik Jalan Raya 2
28 2011/2012 Genap Mekanika Teknik IV 2
29 2011/2012 Genap Irigasi dan Bangunan Air I 2
30 2011/2012 Genap Teknik Pondasi 3
31 2011/2012 Genap Ptm dan Alat Berat 2
32 2011/2012 Genap Manajemen Konstruksi I 2
33 2011/2012 Genap Mekanika Fluida dan Hidrolika II 2
34 2011/2012 Genap Ilmu Ukur Tanah II 3
35 2011/2012 Genap Struktur Baja II 2
36 2011/2012 Genap Struktur Beton II 2
37 2011/2012 Genap Teknik Lingkungan 2
38 2012/2013 Gasal Bahasa Indonesia 2
39 2012/2013 Gasal Merencana Konst Baja 2
40 2012/2013 Gasal Teknik Gempa 2
41 2012/2013 Gasal Sistem Transportasi * 2
42 2012/2013 Gasal Drainase Perkotaan 2
43 2012/2013 Gasal Statistika dan Probabilitas 2
44 2012/2013 Gasal Teknik Perkerasan Jalan 2
45 2012/2013 Gasal Rencana Anggaran Biaya 2
46 2012/2013 Gasal Metode Konstruksi dan K3 2
47 2012/2013 Gasal Manajemen Konstruksi II 2
48 2012/2013 Genap Pengembangan Sda 2
49 2012/2013 Genap Struktur Jembatan 2
50 2012/2013 Genap Manajemen Logistik * 2
51 2012/2013 Genap Jalan Kereta Api 2
52 2012/2013 Genap Struktur Beton Pratekan 2
53 2012/2013 Genap Ekonomi Teknik 2
54 2012/2013 Genap Struktur Kayu * 2
55 2012/2013 Genap Pengendalian Mutu Konstruksi 2
56 2013/2014 Gasal Merencana Konst Baja 2
57 2013/2014 Gasal Drainase Perkotaan 2
58 2013/2014 Gasal Pancasila 2
59 2013/2014 Gasal Metodologi Penelitian 2
60 2013/2014 Gasal Praktik Industri I 2
61 2013/2014 Gasal Matematika I 3
62 2013/2014 Gasal Metode Eksperimen Struktur * 2
63 2013/2014 Gasal Teknik Lalu Lintas 2
64 2013/2014 Gasal Rekayasa Nilai 2
65 2013/2014 Gasal Kewirausahaan 2
66 2013/2014 Genap Praktik Industri I 2
67 2013/2014 Genap Merencana Konst Baja 2
68 2014/2015 Gasal Merencana Konst Bu 2
69 2014/2015 Gasal Merencana Konst Baja 2
70 2014/2015 Gasal Praktik Industri I 2
71 2014/2015 Gasal Teknik Pondasi 3
72 2014/2015 Gasal Rencana Anggaran Biaya 2
73 2014/2015 Genap Skripsi/tugas Akhir 6
74 2014/2015 Genap Mekanika Tanah II 3
75 2014/2015 Genap Merencana Konst Bu 2
76 2015/2016 Gasal Praktik Industri II 2
77 2015/2016 Gasal Merencana Konst Beton 2
78 2015/2016 Gasal Merencana Konst Baja 2
79 2015/2016 Genap Skripsi/tugas Akhir 6
80 2015/2016 Genap Merencana Konst Beton 2
81 2015/2016 Genap Praktik Industri II 2
82 2015/2016 Genap Lapangan Terbang * 2
83 2016/2017 Gasal Skripsi/tugas Akhir 6