Nama | : | ADELLIA PRATIWI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 18020134029 |
Semester Awal | : | 2018/2019 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 882092022000385 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Arif Hidajad, S.Sn., M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
Manajemen Sanggar Musik Patrol Bekoh Kerreng di Masa Pandemi |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2018/2019 Gasal | A | 21 | 3.7 |
2018/2019 Genap | A | 23 | 3.7 |
2019/2020 Gasal | A | 22 | 3.69 |
2019/2020 Genap | A | 24 | 3.71 |
2020/2021 Gasal | A | 20 | 3.75 |
2020/2021 Genap | A | 21 | 3.77 |
2021/2022 Gasal | A | 14 | 3.78 |
2021/2022 Genap | A | 6 | 3.63 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2018/2019 Gasal | Solfegio Dasar | 2 |
2 | 2018/2019 Gasal | Bentuk Tari Dasar | 2 |
3 | 2018/2019 Gasal | Instrumen Pokok Pilihan Dasar (Piano) | 2 |
4 | 2018/2019 Gasal | Agama Islam | 2 |
5 | 2018/2019 Gasal | Telaah Kurikulum Seni Budaya | 3 |
6 | 2018/2019 Gasal | Karawitan Jawa | 2 |
7 | 2018/2019 Gasal | Pengetahuan Tari | 2 |
8 | 2018/2019 Gasal | Teori Musik Dasar | 2 |
9 | 2018/2019 Gasal | Paduan Suara | 2 |
10 | 2018/2019 Gasal | Pengetahuan Musik | 2 |
11 | 2018/2019 Genap | Pancasila | 2 |
12 | 2018/2019 Genap | Teori Belajar Seni | 3 |
13 | 2018/2019 Genap | Media Pembelajaran Seni Budaya | 2 |
14 | 2018/2019 Genap | Instrumen Pokok Pilihan Lanjutan (Piano) | 2 |
15 | 2018/2019 Genap | Sejarah Musik | 2 |
16 | 2018/2019 Genap | Training Teater | 2 |
17 | 2018/2019 Genap | Harmoni Dasar | 2 |
18 | 2018/2019 Genap | Pembelajaran Inovatif | 3 |
19 | 2018/2019 Genap | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
20 | 2018/2019 Genap | Bahasa Indonesia | 2 |
21 | 2019/2020 Gasal | Akustik Organologi | 2 |
22 | 2019/2020 Gasal | Asesmen Proses dan Hasil Belajar Seni Budaya | 3 |
23 | 2019/2020 Gasal | Psikologi Pendidikan | 2 |
24 | 2019/2020 Gasal | Pengantar Etnomusikologi | 2 |
25 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
26 | 2019/2020 Gasal | Teori Karawitan | 2 |
27 | 2019/2020 Gasal | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
28 | 2019/2020 Gasal | Dramaturgi | 2 |
29 | 2019/2020 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
30 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Jawa | 2 |
31 | 2019/2020 Genap | Kontrapung | 2 |
32 | 2019/2020 Genap | Ilmu Analisis Bentuk Musik | 2 |
33 | 2019/2020 Genap | Vokal Wajib | 2 |
34 | 2019/2020 Genap | Piano Wajib | 2 |
35 | 2019/2020 Genap | Tata Teknik Pentas dan Cahaya | 2 |
36 | 2019/2020 Genap | KREATIVITAS DASAR TEATER | 2 |
37 | 2019/2020 Genap | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Seni Budaya | 3 |
38 | 2019/2020 Genap | Ketrampilan teknik Tari Dasar TK, SD | 2 |
39 | 2019/2020 Genap | Harmoni Manual | 2 |
40 | 2019/2020 Genap | Metodologi Penciptaan Seni Pertunjukan | 2 |
41 | 2019/2020 Genap | Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) | 1 |
42 | 2019/2020 Genap | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 |
43 | 2020/2021 Gasal | Kajian Seni Pertunjukan | 2 |
44 | 2020/2021 Gasal | Ansambel Sejenis | 2 |
45 | 2020/2021 Gasal | Aransemen | 2 |
46 | 2020/2021 Gasal | Gitar Wajib | 2 |
47 | 2020/2021 Gasal | Ansambel Campuran | 2 |
48 | 2020/2021 Gasal | Estetika Seni Musik | 2 |
49 | 2020/2021 Gasal | Direksi | 2 |
50 | 2020/2021 Gasal | Filsafat Seni | 2 |
51 | 2020/2021 Gasal | Musik Pendidikan | 2 |
52 | 2020/2021 Gasal | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
53 | 2020/2021 Genap | Kritik Seni Musik | 2 |
54 | 2020/2021 Genap | Keroncong | 2 |
55 | 2020/2021 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
56 | 2020/2021 Genap | Microteaching | 2 |
57 | 2020/2021 Genap | Kewirausahaan | 2 |
58 | 2020/2021 Genap | Seminar | 2 |
59 | 2020/2021 Genap | Kreativitas Dasar Tari | 2 |
60 | 2020/2021 Genap | Manajemen Pementasan | 4 |
61 | 2020/2021 Genap | Praktek Sastra Drama | 2 |
62 | 2021/2022 Gasal | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
63 | 2021/2022 Gasal | Skripsi/Karya Seni | 6 |
64 | 2021/2022 Gasal | Komposisi Musik | 4 |
65 | 2021/2022 Genap | Skripsi/Karya Seni | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 25 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 80 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 165 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 20 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 10 | |
Jumlah Perolehan skk. 365 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2021/2022 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Bali International Choir Festival - Choir Championship Folklore Category 2019 |
Bali International Choir Festival 2019 | Internasional | Finalis |
2 | 2021/2022 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Universitas (PEKSIMITAS) Universitas Negeri Surabaya |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Juara I |
3 | 2021/2022 Gasal |
Menghasilkan Karya Seni (konser, pameran seni, puisi, fotografi, teater, dll) Judul Kegiatan : PSP (Pendidikan Seni Pertunjukan) Festival ke-3 |
Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Denpasar | - | Kelompok |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
4 | 2021/2022 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PPKMB) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2018 |
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
5 | 2021/2022 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan Perpustakaan bagi Mahasiswa Baru tahun 2018 UPT Perpustakaan Unesa Tahap I |
UPT Perpustakaan Unesa | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
6 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Seni Pertunjukan dan Pendidikan Seni di Era Digital |
Jurusan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
7 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Pendidikan Seni Pertunjukan pada Era Revolusi 4.0 |
Jurusan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
8 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) 2018 |
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Surabaya | Dasar | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
9 | 2021/2022 Gasal |
Bantuan Pembimbingan Rutin (LBB, BIMBASI, Pengajian, TPA, PAUD) Judul Kegiatan : Ta'limu Qiro'atil Qur'an |
TIM MPK Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Surabaya | ||
Kegiatan Lainnya | |||||
10 | 2021/2022 Gasal |
Kursus Keterampilan Berbahasa Asing Judul Kegiatan : AHHA ENGLISH Program Online Learning Class #DiRumahAja |
AHHA ENGLISH |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | KKN UNESA Kota Surabaya_26 Gelombang Gelombang I | Kota Surabaya_26 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMKN 12 Surabaya Periode 2021/2022 Gasal | SMKN 12 Surabaya |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
2 | Komposisi Musik | 4 |