Nama | : | DWI SULISTYAWATI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 17041184067 |
Semester Awal | : | 2017/2018 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 702012024000508 |
File Ijazah | : | Download Ijazah |
File Transkrip | : | Download Transkrip |
Nama Pembimbing | : | Dr. Anam Miftakhul Huda, S.Kom., M.I.Kom. |
Judul Skripsi | : |
Analisis Semiotika Iklan Aplikasi Flip.id Versi Hemat Jadi Gampang dengan Perspektif Charles Sanders Peirce |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2017/2018 Gasal | A | 21 | 3.58 |
2017/2018 Genap | A | 23 | 3.61 |
2018/2019 Gasal | A | 24 | 3.58 |
2018/2019 Genap | A | 21 | 3.58 |
2019/2020 Gasal | A | 21 | 3.61 |
2019/2020 Genap | A | 21 | 3.65 |
2020/2021 Gasal | A | 12 | 3.64 |
2020/2021 Genap | A | 12 | 3.64 |
2021/2022 Gasal | A | 12 | 3.64 |
2021/2022 Genap | A | 0 | 3.64 |
2022/2023 Gasal | A | 12 | 3.64 |
2022/2023 Genap | A | 12 | 3.62 |
2023/2024 Gasal | A | 12 | 3.62 |
2023/2024 Genap | A | 9 | 3.6 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Inggris Keterampilan Dasar | 3 |
2 | 2017/2018 Gasal | Pancasila | 2 |
3 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
4 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
5 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Psikologi | 2 |
6 | 2017/2018 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
7 | 2017/2018 Gasal | Peng.sosiologi dan Antropologi | 2 |
8 | 2017/2018 Gasal | Azas Manajemen | 3 |
9 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
10 | 2017/2018 Genap | Agama Islam | 2 |
11 | 2017/2018 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
12 | 2017/2018 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2017/2018 Genap | Pengantar Humas | 3 |
14 | 2017/2018 Genap | Komunikasi Antarpersonal | 3 |
15 | 2017/2018 Genap | Teori Komunikasi | 3 |
16 | 2017/2018 Genap | Bahasa Inggris Bidang Ilmu Komunikasi | 2 |
17 | 2017/2018 Genap | Sistem Komunikasi Indonesia | 3 |
18 | 2017/2018 Genap | Dasar Jurnalistik | 3 |
19 | 2018/2019 Gasal | Sosiologi Komunikasi | 3 |
20 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Organisasi | 3 |
21 | 2018/2019 Gasal | Psikologi Komunikasi | 3 |
22 | 2018/2019 Gasal | Fotografi | 3 |
23 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Pendidikan | 3 |
24 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Massa | 3 |
25 | 2018/2019 Gasal | Kewirausahaan | 3 |
26 | 2018/2019 Gasal | Kajian Budaya | 3 |
27 | 2018/2019 Genap | Media Baru | 3 |
28 | 2018/2019 Genap | Desain Komunikasi Visual | 3 |
29 | 2018/2019 Genap | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
30 | 2018/2019 Genap | Pengantar Periklanan | 3 |
31 | 2018/2019 Genap | Semiotika | 3 |
32 | 2018/2019 Genap | Perkemb.teknologi Komunikasi | 3 |
33 | 2018/2019 Genap | Statistik Sosial | 3 |
34 | 2019/2020 Gasal | Komunikasi Bisnis | 3 |
35 | 2019/2020 Gasal | Komunikasi Pemasaran | 3 |
36 | 2019/2020 Gasal | Manajemen Bisnis Media | 3 |
37 | 2019/2020 Gasal | Visual Digital dan Multimedia | 3 |
38 | 2019/2020 Gasal | Hukum dan Etika Media Massa | 3 |
39 | 2019/2020 Gasal | Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) | 3 |
40 | 2019/2020 Gasal | Rekayasa Sosial | 3 |
41 | 2019/2020 Genap | Reportase | 3 |
42 | 2019/2020 Genap | Produksi Media Massa Elektronik | 3 |
43 | 2019/2020 Genap | Sinematografi | 3 |
44 | 2019/2020 Genap | Riset Media | 3 |
45 | 2019/2020 Genap | Kreativita Periklanan | 3 |
46 | 2019/2020 Genap | Education - Entertainment | 3 |
47 | 2019/2020 Genap | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
48 | 2020/2021 Gasal | Seminar | 3 |
49 | 2020/2021 Gasal | Manajemen Produksi Media Massa | 3 |
50 | 2020/2021 Gasal | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
51 | 2020/2021 Gasal | Magang Profesi | 3 |
52 | 2020/2021 Genap | Seminar | 3 |
53 | 2020/2021 Genap | Magang Profesi | 3 |
54 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
55 | 2021/2022 Gasal | Magang Profesi | 3 |
56 | 2021/2022 Gasal | Skripsi | 6 |
57 | 2021/2022 Gasal | Seminar | 3 |
58 | 2021/2022 Genap | Magang Profesi | 3 |
59 | 2021/2022 Genap | Skripsi | 6 |
60 | 2021/2022 Genap | Seminar | 3 |
61 | 2022/2023 Gasal | Seminar | 3 |
62 | 2022/2023 Gasal | Skripsi | 6 |
63 | 2022/2023 Gasal | Magang Profesi | 3 |
64 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
65 | 2022/2023 Genap | Magang Profesi | 3 |
66 | 2022/2023 Genap | Seminar | 3 |
67 | 2023/2024 Gasal | Skripsi | 6 |
68 | 2023/2024 Gasal | Seminar | 3 |
69 | 2023/2024 Gasal | Magang Profesi | 3 |
70 | 2023/2024 Genap | Magang Profesi | 3 |
71 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 125 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 520 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 695 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2023/2024 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Online Kewirausahaan "Transformasi Pemasaran, Digitalisasi Bisnis dan Kemampuan Public Speaking untuk Promosi" |
Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari | Nasional | Peserta |
3 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Kajian Strategis Agama (KASTRA) dengan tema "Point of View: Religion and Humanity" |
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
4 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Local Heroes dengan tema "Act In Digital Era" |
Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
5 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Virtual Karir dengan tema "Taking Care of Your Job and Yourself During Tough Times" |
Pusat Karir UNESA | Nasional | Peserta |
6 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : CREATALK "Bagaimana Media Sosial Membentuk Cara Kita Berpikir" |
DNK TV, UIN JAKARTA | Nasional | Peserta |
7 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Bimbingan Konseling dengan tema "Eksplorasi Diri Menjadi Mahasiswa Mandiri" |
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
8 | 2023/2024 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Pekan Prestasi Mahasiswa Bidikmisi dengan Tema "Peran Anak Bangsa dalam Mewujudkan Generasi Muda Kreatif, Inovatif, dan Inspiratif di Era Globalisasi" |
UKM PAMADIKSI Universitas Jember | Nasional | Peserta |
9 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Jiwa Muda Jiwa Berwirausaha |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika | Nasional | Peserta |
10 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar dan Talkshow Nasional dengan tema "Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0" |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
11 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Talkshow Peran Literasi Bagi Pemuda dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 |
Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
12 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Jurnalistik dengan Tema "Millennials Distruption" |
Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
13 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Raih Impian Anda (Mimpi Besar, Berpikir Besar & Bertindak Besar) |
EMTEK GROUP dan Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
14 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Zoneration dengan tema "Get Ready to Study Abroad" |
Zoneration Solo | Nasional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
15 | 2023/2024 Genap |
Pengurus Organisasi Judul Kegiatan : Anggota Divisi Advokasi dan Promosi |
Unit Kegiatan Mahasiswa Kependudukan, Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Anggota Pengurus |
16 | 2023/2024 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pelatihan Pendidikan Karakter Mahasiswa Bidikmisi & Afirmasi 2017 |
Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
17 | 2023/2024 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PKTI) bagi Mahasiswa Bidikmisi & Afirmasi angkatan 2017 |
Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
18 | 2023/2024 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : CIDI (Capacity Building) II dengan tema "Mewujudkan Generasi Berencana Berwawasan Kependudukan di Era Revolusi Industri 4.0" |
Unit Kegiatan Mahasiswa Kependudukan, Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
19 | 2023/2024 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : THE GREAT POPULATION EVENT 5 SE-JAWA dengan tema "Mewujudkan Generasi Berwawasan Kependudukan Menghadapi Revolusi Industri 4.0" |
Unit Kegiatan Mahasiswa Kependudukan, Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas |