Nama | : | ALENDRA AKBAR WIDYANTO |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Ekonomi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20081324005 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 001039872202024100002 |
File Ijazah | : | Download Ijazah |
File Transkrip | : | Download Transkrip |
Nama Pembimbing | : | Ruth Eviana Hutabarat, S.E., M.E. |
Judul Skripsi | : |
ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI,
TINGKAT PENGANGGURAN, DAN HARAPAN LAMA
SEKOLAH TERHADAP KEMISKINAN DI PULAU JAWA |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 20 | 3.73 |
2020/2021 Genap | A | 20 | 3.71 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.72 |
2021/2022 Genap | A | 24 | 3.73 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.75 |
2022/2023 Genap | A | 20 | 3.79 |
2023/2024 Gasal | A | 17 | 3.79 |
2023/2024 Genap | A | 6 | 3.78 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
2 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
3 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
4 | 2020/2021 Gasal | Pancasila | 2 |
5 | 2020/2021 Gasal | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
6 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
7 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | 2020/2021 Gasal | Dasar Akuntansi | 2 |
9 | 2020/2021 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2020/2021 Genap | Teori Ekonomi Makro | 3 |
11 | 2020/2021 Genap | Matematika Ekonomi Lanjutan | 3 |
12 | 2020/2021 Genap | Ekonomi Islam | 2 |
13 | 2020/2021 Genap | Agama Islam | 2 |
14 | 2020/2021 Genap | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
15 | 2020/2021 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
16 | 2020/2021 Genap | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
17 | 2021/2022 Gasal | Teori Ekonomi Makro Lanjutan | 3 |
18 | 2021/2022 Gasal | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan | 3 |
19 | 2021/2022 Gasal | Dasar Kewirausahaan | 2 |
20 | 2021/2022 Gasal | Statistika Penelitian Ekonomi | 3 |
21 | 2021/2022 Gasal | Ekonomika Internasional | 3 |
22 | 2021/2022 Gasal | Ekonometrika Dasar | 3 |
23 | 2021/2022 Gasal | Ekonomi Pariwisata | 3 |
24 | 2021/2022 Gasal | Sejarah Pemikiran Ilmu Ekonomi | 3 |
25 | 2021/2022 Genap | Ekonometrika Lanjutan | 3 |
26 | 2021/2022 Genap | Ekonomika Pembangunan | 3 |
27 | 2021/2022 Genap | Ekonomika publik | 3 |
28 | 2021/2022 Genap | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif | 2 |
29 | 2021/2022 Genap | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
30 | 2021/2022 Genap | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif | 2 |
31 | 2021/2022 Genap | Ekonomika Moneter | 3 |
32 | 2021/2022 Genap | Bank Sentral | 3 |
33 | 2021/2022 Genap | Ekonomi Keuangan Internasional | 3 |
34 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 |
35 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 |
36 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 |
37 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 |
38 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 |
39 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 |
40 | 2022/2023 Genap | MPK-EKONOMI-PENGAPLIKASIAN KOMPUTER | 3 |
41 | 2022/2023 Genap | MPK-EKONOMI-EKONOMI INDONESIA | 3 |
42 | 2022/2023 Genap | MPK-EKONOMI-EKONOMI KOPERASI DAN UMKM | 3 |
43 | 2022/2023 Genap | MPK-EKONOMI-PERENCANAAN AGGARAN PUBLIK | 3 |
44 | 2022/2023 Genap | MPK-EKONOMI-EKONOMIKA KELEMBAGAAN | 3 |
45 | 2022/2023 Genap | MPK-EKONOMI-EKONOMIKA DIGITAL | 3 |
46 | 2022/2023 Genap | MPK-EKONOMI-BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
47 | 2023/2024 Gasal | Ekonomika Demografi | 3 |
48 | 2023/2024 Gasal | Skripsi | 6 |
49 | 2023/2024 Gasal | Ekonomi Sumberdaya Alam | 3 |
50 | 2023/2024 Gasal | Praktik-praktik Kewirausahaan | 2 |
51 | 2023/2024 Gasal | Seminar Ekonomika Publik | 3 |
52 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 140 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 25 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 20 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 250 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2021/2022 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru |
BEM FEB UNESA | Universitas | Peserta |
2 | 2021/2022 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan pemanfaatan Perpustakaan Unesa |
Pusat Perpustakaan Unesa | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
3 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Seminar Nasional Kebangsaan |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Nasional | |
4 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Dasar | |
5 | 2024/2025 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Sekolah Legislatif 2024 |
Dewan Perwakilan Mahasiswa, Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | |
6 | 2024/2025 Gasal |
Mencalonkan Diri sebagai Calon Ketua/ Anggota Organisasi Mahasiswa Judul Kegiatan : Badan Eksekutif Mahasiswa |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Fakultas | |
7 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Program Pengembangan Karakter (CHLOPRO VII) |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
8 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Webinar Pelatihan Karir Kerja dan Desain |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
9 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Pelatihan Karya Tulis Ilmiah |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
10 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Studi Banding |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
11 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Public Speaking |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
12 | 2024/2025 Gasal |
Mencalonkan Diri sebagai Calon Ketua/ Anggota Organisasi Mahasiswa Judul Kegiatan : Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
13 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Pelaksanaan Bakti Sosial Judul Kegiatan : Ilmu Ekonomi Mengajar |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi | Jurusan | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
14 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Fakultas | Peserta |
15 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar SMART |
HImpunan Mahasiswa Jurusan Manajamen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya | Departemen/ Program Studi | Peserta |
16 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Karir Kerja Komunikasi |
Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Departemen/ Program Studi | Peserta |
17 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Himpunan Mahasiswa Lamongan, Universitas Negeri Surabaya |
Himpunan Mahasiswa Lamongan, Universitas Negeri Surabaya | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di Kanwil IV KPPU | Kanwil IV KPPU |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-EKONOMI-PENGAPLIKASIAN KOMPUTER | 3 |
2 | MPK-EKONOMI-BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
3 | MPK-EKONOMI-EKONOMIKA KELEMBAGAAN | 3 |
4 | MPK-EKONOMI-EKONOMI KOPERASI DAN UMKM | 3 |
5 | MPK-EKONOMI-EKONOMI INDONESIA | 3 |
6 | MPK-EKONOMI-EKONOMIKA DIGITAL | 3 |
7 | MPK-EKONOMI-PERENCANAAN AGGARAN PUBLIK | 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | KKN Kota Surabaya_12 | Kota Surabaya_12 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 |
2 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 |
3 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 |
4 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 |
5 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 |
6 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 |